de_archiv:jahr2000

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de_archiv:jahr2000 [26-Mar-2024 21:07] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Ergebnislisten - 2000 ====
 +=== Wichtige Wettkämpfe ===
 +^ International ^ ^
 +| 24.06.2000 - 25.06.2000 |{{icons:eca.png }}{{archiv:2000:2000-06-25-em-mezzana.pdf|European Championships - Mezzana (ITA)/Noce}} | 
 +| 14.07.2000 - 16.07.2000 |{{icons:icf.png }}{{archiv:2000:2000-07-15-jwm-bratislava.pdf|Junior World Championships - Bratislava (SVK)}} | 
 +| 30.07.2000 |{{icons:icf.png }}{{archiv:2000:2000-07-30-weltcup-gesamtwertung.pdf|World-Cup Final Ranking }} | 
 +| 16.09.2000 - 20.09.2000 |{{icons:ioc.png }}{{archiv:2000:2000-09-20-os-sydney.pdf|Olympic Games - Penrith (AUS)/Whitewater Stadium}} | 
 +^ Deutschland ^ ^
 +| 24.06.2000 - 25.06.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-06-25-dschm-soemmerda.pdf|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) - Sömmerda/Unstrut}} | 
 +| 22.07.2000 - 23.07.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-07-23-djjm-oker.pdf|Deutsche Jugend-/Junioren-Meisterschaften Oker}} | 
 +| 05.08.2000 - 06.08.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-08-06-dm-augsburg.pdf|Deutsche Meisterschaften - Augsburg/Eiskanal}} | 
 +\\
 +^ Februar   ^ ^
 +| 05.02.2000 |{{icons:aus.png }}{{archiv:2000:2000-02-05-ic-penrith.pdf|International C-Competition - Penrith (AUS)/Whitewater Stadium}} | 
 +| 06.02.2000 |{{icons:aus.png }}{{archiv:2000:2000-02-06-ic-penrith.pdf|International C-Competition - Penrith (AUS)/Whitewater Stadium}} | 
 +| 26.02.2000 |{{icons:aus.png }}{{archiv:2000:2000-02-26-ic-penrith.pdf|International C-Competition - Penrith (AUS)/Whitewater Stadium}} | 
 +| 27.02.2000 |{{icons:aus.png }}{{archiv:2000:2000-02-27-ic-penrith.pdf|International C-Competition - Penrith (AUS)/Whitewater Stadium}} | 
 +^ März      ^ ^
 +| 25.03.2000 - 26.03.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-03-26-eitorf.pdf|22. Eitorfer Kanuslalom - Eitorf/Sieg}} | 
 +| 25.03.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-03-25-roedelheim.pdf|35. Frankfurter Kanu-Slalom - Frankfurt-Rödelheim/Nidda}} | 
 +| 25.03.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-03-25-elbeslalom-dresden.pdf|10. Dresdner Elbe-Slalom }} | 
 +| 26.03.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-03-26-roedelheim.pdf|36. Frankfurter Kanu-Slalom - Frankfurt-Rödelheim/Nidda}} | 
 +| 31.03.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-03-31-olympiaqualifikation-augsburg.pdf|Olympiaqualifikation - Augsburg (GER)/Eiskanal}} | 
 +^ April     ^ ^
 +| 01.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-01-hanau.pdf|33. Hanauer-Kanu-Slalom - Hanau/Kinzig}} | 
 +| 01.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-01-olympiaqualifikation-augsburg.pdf|Olympiaqualifikation - Augsburg (GER)/Eiskanal}} | 
 +| 01.04.2000 - 02.04.2000 |{{icons:cze.png }}{{archiv:2000:2000-04-01-02-52.nordboehmischer-slalom-in-decin-cz.pdf|52.Nordböhmischer Slalom - Decin/CZE}} | 
 +| 01.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-01-bo-slalom-in-meissen.pdf|Frühjahrsslalom - Meißen/Triebisch}} | 
 +| 02.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-02-hanau.pdf|34. Hanauer-Kanu-Slalom - Hanau/Kinzig}} | 
 +| 02.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-02-olympiaqualifikation-augsburg-gesamtergebnis.pdf|Olympiaqualifikation - Gesamtergebnis }} | 
 +| 02.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-02-olympiaqualifikation-augsburg.pdf|Olympiaqualifikation - Augsburg (GER)/Eiskanal}} | 
 +| 07.04.2000 - 08.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-09-ic-monschau.pdf|International C-Competition - Monschau (GER)/Rur}} | 
 +| 08.04.2000 - 09.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-09-windisch-eschenbach.pdf|27. Waldnaab-Kanu-Slalom - Windischeschenbach/Waldnaab}} | 
 +| 08.04.2000 - 09.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-08-09-bo-slalom-in-soemmerda.pdf|bundesoffener Kanu-Slalom - Sömmerda/Unstrut}} | 
 +| 15.04.2000 - 16.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-16-frankenberg.pdf|22. Frankenberger Kanu-Slalom - Frankenberg/Eder}} | 
 +| 15.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-15-bo-slalom-in-coswig.pdf|bundesoffener Wettkampf - Coswig}} | 
 +| 16.04.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-04-16-slalom-in-spremberg.pdf|bundesoffener Kanu-Slalom - Spremberg/Spree}} | 
 +| 28.04.2000 - 30.04.2000 |{{icons:aus.png }}{{archiv:2000:2000-04-30-wc-penrith.pdf|World-Cup #1 - Penrith (AUS)/Whitewater Stadium}} | 
 +| 28.04.2000 |{{icons:aut.png }}{{archiv:2000:2000-04-28-rl-lofer.pdf|Ranglistenrennen (A+B) - Lofer (AUT)/Saalach}} | 
 +| 29.04.2000 |{{icons:aut.png }}{{archiv:2000:2000-04-29-rl-lofer.pdf|Ranglistenrennen (A+B) - Lofer (AUT)/Saalach}} | 
 +| 30.04.2000 |{{icons:aut.png }}{{archiv:2000:2000-04-30-rl-lofer.pdf|Ranglistenrennen (A+B) - Lofer (AUT)/Saalach}} | 
 +^ Mai       ^ ^
 +| 06.05.2000 - 07.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-07-eickhof.pdf|Norddeutsche Meisterschaften - Eickhof/Warnow}} | 
 +| 06.05.2000 - 07.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-07-wesel.pdf|bundesoffener Wettkampf - Wesel/Lippe}} | 
 +| 06.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-06-bo-slalom-zwickau.pdf|bundesoffener Kanu-Slalom - Zwickau/Mulde}} | 
 +| 13.05.2000 - 14.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-14-herford.pdf|offener Wettkampf - Herford/Werre}} | 
 +| 13.05.2000 - 14.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-14-hildesheim.pdf|bundesoffener Wettkampf - Hildesheim/Innerste}} | 
 +| 13.05.2000 - 14.05.2000 |{{icons:cze.png }}{{archiv:2000:2000-05-14-roudnice.pdf|Kanu-Slalom-Wettkampf - Roudnice/CZE}} | 
 +| 20.05.2000 - 21.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-21-neheim-huesten.pdf|bundesoffener Wettkampf - Neheim-Hüsten/Ruhr}} | 
 +| 20.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-20-wissmar.pdf|Kober-Cup - Wißmar/Lahn}} | 
 +| 20.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-20-bo-slalom-bad-duerrenberg.pdf|Bad Dürrenberger Kanu-Slalom}} | 
 +| 21.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-21-wissmar.pdf|Kober-Cup - Wißmar/Lahn}} | 
 +| 27.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-27-brl-lippstadt.pdf|B-Ranglistenrennen - Lippstadt/Lippe}} | 
 +| 28.05.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-05-28-laenderpokal-lippstadt.pdf|Ländervergleich Jugend/Junioren - Lippstadt (GER)/Lippe}} | 
 +| 28.05.2000 |{{icons:svk.png }}{{archiv:2000:2000-05-28-int-cunovo.pdf|Slavia UK Cup 2000 - Bratislava/SVK}} | 
 +^ Juni      ^ ^
 +| 03.06.2000 - 04.06.2000 |{{icons:ita.png }}{{archiv:2000:2000-06-04-int-a-meran.pdf|International A-Competition - Meran (ITA)/Passer}} | 
 +| 03.06.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-06-03-hohenlimburg.pdf|bundesoffener Wettkampf - Hohenlimburg/Lenne}} | 
 +| 04.06.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-06-04-wdm-hohenlimburg.pdf|Westdeutsche Meisterschaften (Jugend/Junioren/LK) - Hohenlimburg (GER)/Lenne}} | 
 +| 17.06.2000 - 18.06.2000 |{{icons:usa.png }}{{archiv:2000:2000-06-18-wc-ocoee.pdf|World-Cup #2 - Ocoee (USA)/Ocoee River}} | 
 +| 18.06.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-06-18-kch-vereinsmeisterschaften-menzelsee.pdf|KCH-Vereinsmeisterschaften Menzelsee}} | 
 +| 18.06.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-06-18-bo-slalom-in-leipzig.pdf|bundesoffener Nachwuchs-Slalom - Leipzig}} | 
 +| 24.06.2000 - 25.06.2000 |{{icons:eca.png }}{{archiv:2000:2000-06-25-em-mezzana.pdf|European Championships - Mezzana (ITA)/Noce}} | 
 +| 24.06.2000 - 25.06.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-06-25-dschm-soemmerda.pdf|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) - Sömmerda/Unstrut}} | 
 +^ Juli      ^ ^
 +| 01.07.2000 - 02.07.2000 |{{icons:fra.png }}{{archiv:2000:2000-07-02-wc-st-pe.pdf|World-Cup #3 - St.Pe de Bigorres (FRA)}} | 
 +| 01.07.2000 |{{icons:cze.png }}{{archiv:2000:2000-07-01-slalom-in-veltrusy.pdf|bundesoffener Kanu-Slalom - Veltrusy/CZE}} | 
 +| 02.07.2000 |{{icons:cze.png }}{{archiv:2000:2000-07-02-slalom-in-veltrusy.pdf|bundesoffener Kanu-Slalom - Veltrusy/CZE}} | 
 +| 08.07.2000 - 09.07.2000 |{{icons:esp.png }}{{archiv:2000:2000-07-09-wc-seu-d-urgell.pdf|World-Cup #4 - La Seu d'Urgell (ESP)/Parc del Segre}} | 
 +| 08.07.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-07-08-lm-sachsen-in-hainsberg.pdf|Landesmeisterschaften Sachsen - Hainsberg/Rote Weißeritz}} | 
 +| 14.07.2000 - 16.07.2000 |{{icons:icf.png }}{{archiv:2000:2000-07-15-jwm-bratislava.pdf|Junior World Championships - Bratislava (SVK)}} | 
 +| 22.07.2000 - 23.07.2000 |{{icons:cze.png }}{{archiv:2000:2000-07-23-wc-prag.pdf|World-Cup #5 - Prague (CZE)/Moldau}} | 
 +| 22.07.2000 - 23.07.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-07-23-djjm-oker.pdf|Deutsche Jugend-/Junioren-Meisterschaften Oker}} | 
 +| 29.07.2000 - 30.07.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-07-30-wc-augsburg.pdf|World-Cup #6 - Augsburg (GER)/Eiskanal}} | 
 +| 30.07.2000 |{{icons:icf.png }}{{archiv:2000:2000-07-30-weltcup-gesamtwertung.pdf|World-Cup Final Ranking }} | 
 +^ August    ^ ^
 +| 05.08.2000 - 06.08.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-08-06-dm-augsburg.pdf|Deutsche Meisterschaften - Augsburg/Eiskanal}} | 
 +| 12.08.2000 - 13.08.2000 |{{icons:svk.png }}{{archiv:2000:2000-08-13-ic-bratislava.pdf|International C-Competition - Bratislava (SVK)}} | 
 +| 19.08.2000 - 20.08.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-08-20-witten.pdf|bundesoffener Wettkampf - Witten/Ruhr}} | 
 +| 26.08.2000 - 27.08.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-08-27-schuelerlaenderpokal-berlin.pdf|Ländervergleich Schüler - Berlin/Havel}} | 
 +^ September ^ ^
 +| 02.09.2000 |{{icons:aut.png }}{{archiv:2000:2000-09-02-arl-oetz.pdf|A-Ranglistenrennen Oetz/AUT}} | 
 +| 03.09.2000 |{{icons:aut.png }}{{archiv:2000:2000-09-03-el-arl-oetz.pdf|A-Ranglistenrennen Oetz/AUT}} | 
 +| 09.09.2000 - 10.09.2000 |{{icons:ned.png }}{{archiv:2000:2000-09-10-eindhoven.pdf|International Competition - Eindhoven (NED)}} | 
 +| 09.09.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-09-09-10-50-herbstslalom-spremberg.pdf|50. Herbstslalom - Spremberg/Spree}} | 
 +| 16.09.2000 - 20.09.2000 |{{icons:ioc.png }}{{archiv:2000:2000-09-20-os-sydney.pdf|Olympic Games - Penrith (AUS)/Whitewater Stadium}} | 
 +| 16.09.2000 - 17.09.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-09-17-dorsten.pdf|bundesoffener Wettkampf - Dorsten/Lippe}} | 
 +| 16.09.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-09-16-kaderqualifikation-in-roedern.pdf|E-Kader-Qualifikation Sachsen - Rödern/Röder}} | 
 +| 23.09.2000 - 24.09.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-09-24-bad-kreuznach.pdf|39. Herbst-Kanu-Slalom - Bad Kreuznach/Nahe}} | 
 +| 23.09.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-09-23-berliner-herbstslalom-spandau.pdf|27. Berliner Herbstslalom - Berlin/Havel}} | 
 +| 30.09.2000 - 01.10.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-10-01-muenchen.pdf|46. Münchner Kanu-Slalom - München/Isar (Floßlände)}} | 
 +^ Oktober   ^ ^
 +| 07.10.2000 - 08.10.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-10-08-odm-koenigshuette.pdf|Ostdeutsche Meisterschaften - Königshütte (GER)/Kalte Bode}} | 
 +| 14.10.2000 |{{icons:ger.png }}{{archiv:2000:2000-10-14-masters-spremberg.pdf|German Masters - Spremberg/Spree}} | 
 +\\
 +Hier fehlt eine Ergebnisliste? Bitte schick sie an <markus@canoeslalom.net> - Danke!