de_international:champions_of_the_year:jahr2010

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de_international:champions_of_the_year:jahr2010 [15-Apr-2024 18:53] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Meister des Jahres - International - 2010 ====
 +^  ^ Herren Canadier-Zweier ^ Damen Canadier-Einer ^ Damen Kajak-Einer ^ Herren Canadier-Einer ^ Herren Kajak-Einer ^ 
 +^ Weltmeister | [[de_sportler:spo_7117h|HOCHSCHORNER, Pavol]] - [[de_sportler:spo_7118h|HOCHSCHORNER, Peter]]/ SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_9031d|DUKATOVA, Jana]]/ SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_9996k|KUHNLE, Corinna]]/ AUT {{icons:aut.png}} | [[de_sportler:spo_5105e|ESTANGUET, Tony]]/ FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_9122m|MOLMENTI, Daniele]]/ ITA {{icons:ita.png}} | 
 +^ Weltcup-Sieger | [[de_sportler:spo_7666s|SKANTAR, Peter]] - [[de_sportler:spo_7665s|SKANTAR, Ladislav]]/ SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_11921c|CEN, Nanquin]]/ CHN {{icons:chn.png}} | [[de_sportler:spo_9031d|DUKATOVA, Jana]]/ SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_10008b|BENUS, Matej]]/ SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_9122m|MOLMENTI, Daniele]]/ ITA {{icons:ita.png}} | 
 +^ Europameister | [[de_sportler:spo_7665s|SKANTAR, Ladislav]] - [[de_sportler:spo_7666s|SKANTAR, Peter]]/ SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_9521m|MACOVA, Katarina]]/ SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_9031d|DUKATOVA, Jana]]/ SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_4953m|MARTIKAN, Michal]]/ SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_8898k|KAUZER, Peter]]/ SLO {{icons:slo.png}} | 
 +^ Europameister U23 | [[de_sportler:spo_11303p|PICCO, Pierre]] - [[de_sportler:spo_11302b|BISO, Hugo]]/ FRA {{icons:fra.png}} |   | [[de_sportler:spo_8750h|HORN, Jacqueline]]/ GER {{icons:ger.png}} | [[de_sportler:spo_10727g|GARGAUD CHANUT, Denis]]/ FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_8930s|SCHUBERT, Sebastian]]/ GER {{icons:ger.png}} | 
 +^ Juniorenweltmeister | [[de_sportler:spo_12585b|BRZEZINSKI, Andrzej]] - [[de_sportler:spo_12584b|BRZEZINSKI, Filip]]/ POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_12402f|FOX, Jessica]]/ AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_12402f|FOX, Jessica]]/ AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_12582s|SETKIN, Kirill]]/ RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_12245d|DE GENNARO, Giovanni]]/ ITA {{icons:ita.png}} | 
 +^ Junioren-Europameister | [[de_sportler:spo_12812w|WIERCIOCH, Michal]] - [[de_sportler:spo_12813m|MAJERCZAK, Grzegorz]]/ POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_12589w|WOLFFHARDT, Viktoria]]/ AUT {{icons:aut.png}} | [[de_sportler:spo_12063g|GIAI PRON, Maria Clara]]/ ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_12262g|GONDEK, Kacper]]/ POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_12595p|PRSKAVEC, Jiri]]/ CZE {{icons:cze.png}} | 
 +^ Sieger Youth Olympic Games |     | [[de_sportler:spo_12402f|FOX, Jessica]]/ AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_12849w|WANG, Xiaodong]]/ CHN {{icons:chn.png}} | [[de_sportler:spo_12782b|BRUS, Simon]]/ SLO {{icons:slo.png}} | 
  
  • de_international/champions_of_the_year/jahr2010.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 18:53
  • von 127.0.0.1