Anzahl Sportler pro Nation - Junioren-Europameisterschaften

Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 24051792 613 564 459 879 180 523 0 75 51
1 - GER Deutschland 247182 65 57 75 59 22 50 0 4 2
2 - FRA Frankreich 235168 67 56 56 61 22 52 0 8 9
3 - CZE Tschechische Republik 215158 57 52 70 50 21 41 0 7 8
4 - POL Polen 186141 45 43 67 44 11 36 0 5 2
5 - GBR Großbritannien 180115 65 44 30 55 21 53 0 5 6
6 - SVK Slowakei 170123 47 41 38 46 13 38 0 6 7
7 - RUS Russland 154120 34 40 47 41 12 31 0 2 3
8 - SLO Slowenien 145110 35 43 28 50 11 34 0 3 2
9 - ESP Spanien 12485 39 37 6 45 17 34 0 7 5
10 - ITA Italien 10171 30 23 6 42 7 28 0 5 1
11 - SUI Schweiz 8152 29 12 8 40 5 29 0 3 3
12 - UKR Ukraine 5845 13 18 6 23 5 13 0 3 1
13 - LAT Lettland 4640 6 20 2 18 1 5 0 1 0
14 - LTU Litauen 4534 11 6 0 30 1 11 0 0 0
15 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 4440 4 6 0 34 0 4 0 0 0
16 - CRO Kroatien 4239 3 20 6 20 1 3 0 0 0
16 - GRE Griechenland 4236 6 12 8 24 3 5 0 3 0
18 - AUT Österreich 3828 10 2 0 26 2 10 0 4 0
19 - NED Niederlande 3427 7 3 0 24 0 7 0 2 1
20 - IRL Irland 3023 7 5 4 18 1 6 0 0 0
20 - SWE Schweden 3024 6 1 0 23 1 6 0 2 0
22 - TUR Türkei 2624 2 7 0 17 0 2 0 0 0
23 - SRB Serbien-Montenegro 2321 2 4 0 17 0 2 0 0 0
24 - BEL Belgien 2018 2 0 0 18 0 2 0 1 1
24 - POR Portugal 2016 4 3 0 13 0 4 0 0 0
26 - BLR Belarus 1814 4 5 2 7 0 4 0 0 0
27 - BIH Bosnien-Herzegovina 1514 1 1 0 13 0 1 0 0 0
28 - FIN Finland 119 2 0 0 9 0 2 0 0 0
29 - AND Andorra 60 6 0 0 0 3 6 0 0 0
30 - HUN Ungarn 54 1 0 0 4 0 1 0 0 0
30 - SCG Serbien und Montenegro 54 1 2 0 2 0 1 0 0 0
32 - ROU Rumänien 44 0 1 0 3 0 0 0 4 0
32 - YUG Jugoslawien 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0
34 - NOR Norwegen 21 1 0 0 1 0 1 0 0 0
35 - BUL Bulgarien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 - EST Estland 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.