de_international:medal:w239999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 CZE - Tschechische Republik 23 22 14 (10/15/7)
2 FRA - Frankreich 19 16 17 (11/8/7)
3 GBR - Großbritannien 11 16 14 (6/7/9)
4 AUS - Australien 9 1 6 (8/0/1)
5 ITA - Italien 8 8 4 (4/6/1)
6 SVK - Slowakei 8 6 8 (7/2/5)
7 GER - Deutschland 7 6 10 (2/3/5)
8 ESP - Spanien 4 5 3 (2/1/1)
9 POL - Polen 3 8 3 (2/4/3)
10 RUS - Russland 3 4 5 (2/4/4)
10 SLO - Slowenien 3 4 5 (0/1/3)
12 BRA - Brasilien 3 2 3 (3/2/2)
13 AUT - Österreich 2 5 4 (1/5/3)
14 SUI - Schweiz 2 2 2 (2/2/2)
15 USA - USA 2 0 3 (2/0/3)
16 CHN - Volksrepublik China 0 1 1 (0/1/1)
17 NZL - Neuseeland 0 1 0 (0/1/0)
17 UKR - Ukraine 0 1 0 (0/1/0)
19 AND - Andorra 0 0 2 (0/0/2)
20 SWE - Schweden 0 0 1 (0/0/1)
20 IRL - Irland 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/w239999.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 18:55
  • (Externe Bearbeitung)