Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de_international:medals_category:w23 [17-Mar-2024 13:24] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Medaillengewinner / Disziplinen - U23-Weltmeisterschaften ====
 +[[:de_international:medals_category:start|Zurück zur Startseite -  Medaillengewinner / Disziplinen]]
 +==== Canadier-Zweier mixed - Einzel ====
 +^  ^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^ 
 +| [[:de_international:result:WM2017_U23|2017]] | Bratislava/SVK | [[de_sportler:spo_14184m|Alsu MINAZOVA]] - [[de_sportler:spo_13718p|Aleksei POPOV]] / RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_14608k|Mikhail KRUGLOV]] - [[de_sportler:spo_14466s|Daria SHAIDUROVA]] / RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_14834h|Angele HUG]] - [[de_sportler:spo_14607r|Theo ROISIN]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2018_U23|2018]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_14098l|David LLORENTE]] - [[de_sportler:spo_13711l|Miren LAZKANO]] / ESP {{icons:esp.png}} | [[de_sportler:spo_14589t|Elizaveta TEREKHOVA]] - [[de_sportler:spo_13908m|Igor MIKHAILOV]] / RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_15009w|Wenpeng WU]] - [[de_sportler:spo_13978y|Jiahua YAN]] / CHN {{icons:chn.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2019_U23|2019]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_13505m|Jakub MRUZEK]] - [[de_sportler:spo_13496m|Jana MATULKOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_14690g|Antonie GALUSKOVA]] - [[de_sportler:spo_14641h|Vojtech HEGER]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_14466s|Daria SHAIDUROVA]] - [[de_sportler:spo_13908m|Igor MIKHAILOV]] / RUS {{icons:rus.png}} | 
 +==== Herren Canadier-Einer - Einzel ====
 +^  ^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^ 
 +| [[:de_international:result:WM2012_U23|2012]] | Wausau/USA | [[de_sportler:spo_12297c|Roberto COLAZINGARI]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_9482a|Franz ANTON]] / GER {{icons:ger.png}} | [[de_sportler:spo_12292b|Anze BERCIC]] / SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2013_U23|2013]] | Liptovsky Mikulas/SVK | [[de_sportler:spo_11262g|Patrik GAJARSKY]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_12293r|Martin RIHA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_12104b|Jergus BADURA]] / SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2014_U23|2014]] | Penrith/AUS | [[de_sportler:spo_12297c|Roberto COLAZINGARI]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_11590b|Luka BOZIC]] / SLO {{icons:slo.png}} | [[de_sportler:spo_12299q|Thomas QUINN]] / GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2015_U23|2015]] | Foz de Iguazu/BRA | [[de_sportler:spo_12298b|Adam BURGESS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_13515c|Paolo CECCON]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_12859b|Felipe BORGES]] / BRA {{icons:bra.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2016_U23|2016]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_12224b|Florian BREUER]] / GER {{icons:ger.png}} | [[de_sportler:spo_12816r|Lukas ROHAN]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_12582s|Kirill SETKIN]] / RUS {{icons:rus.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2017_U23|2017]] | Bratislava/SVK | [[de_sportler:spo_14001m|Marko MIRGORODSKY]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_14073c|Vaclav CHALOUPKA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_12224b|Florian BREUER]] / GER {{icons:ger.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2018_U23|2018]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_14073c|Vaclav CHALOUPKA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_13749i|Raffaello IVALDI]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_13629j|Cedric JOLY]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2019_U23|2019]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_14602g|Nicolas GESTIN]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14218r|Lucas ROISIN]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_13510j|Liam JEGOU]] / IRL {{icons:irl.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2021_U23|2021]] | Tacen/SLO | [[de_sportler:spo_14602g|Nicolas GESTIN]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_15027b|Jules BERNARDET]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14073c|Vaclav CHALOUPKA]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2022_U23|2022]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_17864d|Mewen DEBLIQUY]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14233s|Kacper SZTUBA]] / POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_14641h|Vojtech HEGER]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2023_U23|2023]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_15027b|Jules BERNARDET]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_15230r|Kurts ROZENTALS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_14735p|Nejc POLENCIC]] / SLO {{icons:slo.png}} | 
 +==== Herren Canadier-Zweier - Einzel ====
 +^  ^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^ 
 +| [[:de_international:result:WM2012_U23|2012]] | Wausau/USA | [[de_sportler:spo_9923b|Robert BEHLING]] - [[de_sportler:spo_9922b|Thomas BECKER]] / GER {{icons:ger.png}} | [[de_sportler:spo_11531k|Ondrej KARLOVSKY]] - [[de_sportler:spo_11530j|Jakub JANE]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_12813m|Grzegorz MAJERCZAK]] - [[de_sportler:spo_12812w|Michal WIERCIOCH]] / POL {{icons:pol.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2014_U23|2014]] | Penrith/AUS | [[de_sportler:spo_12114s|Marek SINDLER]] - [[de_sportler:spo_12113k|Jonas KASPAR]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_12585b|Andrzej BRZEZINSKI]] - [[de_sportler:spo_12584b|Filip BRZEZINSKI]] / POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_13719v|Vadim VOYNALOVICH]] - [[de_sportler:spo_13718p|Aleksei POPOV]] / RUS {{icons:rus.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2015_U23|2015]] | Foz de Iguazu/BRA | [[de_sportler:spo_12813m|Grzegorz MAJERCZAK]] - [[de_sportler:spo_12812w|Michal WIERCIOCH]] / POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_13443g|Matus GEWISSLER]] - [[de_sportler:spo_13442s|Juraj SKAKALA]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_13561o|Anderson OLIVEIRA]] - [[de_sportler:spo_12867c|Charles Fernando CORREA]] / BRA {{icons:bra.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2016_U23|2016]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_12585b|Andrzej BRZEZINSKI]] - [[de_sportler:spo_12584b|Filip BRZEZINSKI]] / POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_12813m|Grzegorz MAJERCZAK]] - [[de_sportler:spo_12812w|Michal WIERCIOCH]] / POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_13432k|Loic KERVELLA]] - [[de_sportler:spo_13431p|Yves PRIGENT]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2017_U23|2017]] | Bratislava/SVK | [[de_sportler:spo_13443g|Matus GEWISSLER]] - [[de_sportler:spo_13442s|Juraj SKAKALA]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_13909s|Nikolay SHKLYARUK]] - [[de_sportler:spo_13908m|Igor MIKHAILOV]] / RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_14641h|Vojtech HEGER]] - [[de_sportler:spo_14075h|Tomas HEGER]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +==== Herren Kajak-Einer - Einzel ====
 +^  ^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^ 
 +| [[:de_international:result:WM2012_U23|2012]] | Wausau/USA | [[de_sportler:spo_12595p|Jiri PRSKAVEC]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_11702m|Lukas MAYR]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_10716p|Rick POWELL]] / USA {{icons:usa.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2013_U23|2013]] | Liptovsky Mikulas/SVK | [[de_sportler:spo_12586b|Mathieu BIAZIZZO]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_12595p|Jiri PRSKAVEC]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_12245d|Giovanni DE GENNARO]] / ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2014_U23|2014]] | Penrith/AUS | [[de_sportler:spo_12452s|Michal SMOLEN]] / USA {{icons:usa.png}} | [[de_sportler:spo_12245d|Giovanni DE GENNARO]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_12595p|Jiri PRSKAVEC]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2015_U23|2015]] | Foz de Iguazu/BRA | [[de_sportler:spo_12595p|Jiri PRSKAVEC]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_14098l|David LLORENTE]] / ESP {{icons:esp.png}} | [[de_sportler:spo_12784m|Andrej MALEK]] / SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2016_U23|2016]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_13677g|Jakub GRIGAR]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_12247i|Zeno IVALDI]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_12784m|Andrej MALEK]] / SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2017_U23|2017]] | Bratislava/SVK | [[de_sportler:spo_13677g|Jakub GRIGAR]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_13745l|Mario LEITNER]] / AUT {{icons:aut.png}} | [[de_sportler:spo_13681d|Mathieu DESNOS]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2018_U23|2018]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_14200w|Jakob WEGER]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_13682f|Bradley FORBES-CRYANS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_12803h|Erik HOLMER]] / SWE {{icons:swe.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2019_U23|2019]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_14087o|Pol OULHEN]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14085m|Mathurin MADORÉ]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_13745l|Mario LEITNER]] / AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2021_U23|2021]] | Tacen/SLO | [[de_sportler:spo_15077k|Jakub KREJCI]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_14949d|Jonny DICKSON]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_14102b|Christopher BOWERS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2022_U23|2022]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_15073d|Anatole DELASSUS]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14204o|Felix OSCHMAUTZ]] / AUT {{icons:aut.png}} | [[de_sportler:spo_14949d|Jonny DICKSON]] / GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2023_U23|2023]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_21289v|Leo VUITTON]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_15073d|Anatole DELASSUS]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_20840c|Titouan CASTRYCK]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +==== Herren Kajak-Cross - Einzel ====
 +^  ^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^ 
 +| [[:de_international:result:WM2018_U23|2018]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_14319m|Dimitri MARX]] / SUI {{icons:sui.png}} | [[de_sportler:spo_14314q|Malo QUEMENEUR]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_13944i|Nikita INKIN]] / RUS {{icons:rus.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2019_U23|2019]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_14252m|Sergey MAYMISTOV]] / RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_13948w|Matthias WEGER]] / AUT {{icons:aut.png}} | [[de_sportler:spo_14219k|Tine KANCLER]] / SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2021_U23|2021]] | Tacen/SLO | [[de_sportler:spo_14319m|Dimitri MARX]] / SUI {{icons:sui.png}} | [[de_sportler:spo_14663r|Jan ROHRER]] / SUI {{icons:sui.png}} | [[de_sportler:spo_13910b|Jakub BRZEZINSKI]] / POL {{icons:pol.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2022_U23|2022]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_21172a|Gael ADISSON]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14901c|Etienne CHAPPELL]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_14663r|Jan ROHRER]] / SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2023_U23|2023]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_20936l|Sam LEAVER]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_21377c|Nicholas COLLIER]] / NZL {{icons:nzl.png}} | [[de_sportler:spo_14949d|Jonny DICKSON]] / GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +==== Damen Canadier-Einer - Einzel ====
 +^  ^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^ 
 +| [[:de_international:result:WM2012_U23|2012]] | Wausau/USA | [[de_sportler:spo_11586l|Rosalyn LAWRENCE]] / AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_13521j|Monika JANCOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_10878s|Alice SPENCER]] / GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2013_U23|2013]] | Liptovsky Mikulas/SVK | [[de_sportler:spo_12402f|Jessica FOX]] / AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_12589w|Viktoria WOLFFHARDT]] / AUT {{icons:aut.png}} |   
 +| ::: | ::: |   | [[de_sportler:spo_11778u|Viktoriya US]] / UKR {{icons:ukr.png}} |   
 +| [[:de_international:result:WM2014_U23|2014]] | Penrith/AUS | [[de_sportler:spo_12402f|Jessica FOX]] / AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_13521j|Monika JANCOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_12608v|Nuria VILARRUBLA]] / ESP {{icons:esp.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2015_U23|2015]] | Foz de Iguazu/BRA | [[de_sportler:spo_12608v|Nuria VILARRUBLA]] / ESP {{icons:esp.png}} | [[de_sportler:spo_12712f|Mallory FRANKLIN]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_13497w|Kimberley WOODS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2016_U23|2016]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_12402f|Jessica FOX]] / AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_13497w|Kimberley WOODS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_12589w|Viktoria WOLFFHARDT]] / AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2017_U23|2017]] | Bratislava/SVK | [[de_sportler:spo_12712f|Mallory FRANKLIN]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_13976f|Tereza FISEROVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_13497w|Kimberley WOODS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2018_U23|2018]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_13896w|Nadine WERATSCHNIG]] / AUT {{icons:aut.png}} | [[de_sportler:spo_13497w|Kimberley WOODS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_13897f|Noemie FOX]] / AUS {{icons:aus.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2019_U23|2019]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_13543s|Ana SATILA]] / BRA {{icons:bra.png}} | [[de_sportler:spo_14184m|Alsu MINAZOVA]] / RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_14186s|Monika SKACHOVA]] / SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2021_U23|2021]] | Tacen/SLO | [[de_sportler:spo_14632f|Bethan FORROW]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_14927l|Emanuela LUKNAROVA]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_13050l|Elena LILIK]] / GER {{icons:ger.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2022_U23|2022]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_14835b|Elena BORGHI]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_14587s|Gabriela SATKOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_14927l|Emanuela LUKNAROVA]] / SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2023_U23|2023]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_14300s|Sona STANOVSKA]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_15050k|Tereza KNEBLOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_15378l|Evy LEIBFARTH]] / USA {{icons:usa.png}} | 
 +==== Damen Kajak-Einer - Einzel ====
 +^  ^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^ 
 +| [[:de_international:result:WM2012_U23|2012]] | Wausau/USA | [[de_sportler:spo_11472m|Katerina MINARIK KUDEJOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_9719p|Cindy PÖSCHEL]] / GER {{icons:ger.png}} | [[de_sportler:spo_12085n|Nouria NEWMAN]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2013_U23|2013]] | Liptovsky Mikulas/SVK | [[de_sportler:spo_11472m|Katerina MINARIK KUDEJOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_10504h|Stefanie HORN]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_11436f|Lisa FRITSCHE]] / GER {{icons:ger.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2014_U23|2014]] | Penrith/AUS | [[de_sportler:spo_12402f|Jessica FOX]] / AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_12653l|Lu LI]] / CHN {{icons:chn.png}} | [[de_sportler:spo_12288l|Bethan LATHAM]] / GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2015_U23|2015]] | Foz de Iguazu/BRA | [[de_sportler:spo_12402f|Jessica FOX]] / AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_13543s|Ana SATILA]] / BRA {{icons:bra.png}} | [[de_sportler:spo_12725l|Lisa LEITNER]] / AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2016_U23|2016]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_12402f|Jessica FOX]] / AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_12771g|Karolina GALUSKOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_11436f|Lisa FRITSCHE]] / GER {{icons:ger.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2017_U23|2017]] | Bratislava/SVK | [[de_sportler:spo_12402f|Jessica FOX]] / AUS {{icons:aus.png}} | [[de_sportler:spo_13543s|Ana SATILA]] / BRA {{icons:bra.png}} | [[de_sportler:spo_13975z|Klaudia ZWOLINSKA]] / POL {{icons:pol.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2018_U23|2018]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_13974p|Camille PRIGENT]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_12725l|Lisa LEITNER]] / AUT {{icons:aut.png}} | [[de_sportler:spo_13497w|Kimberley WOODS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2019_U23|2019]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_13973h|Amalie HILGERTOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_13975z|Klaudia ZWOLINSKA]] / POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_12547j|Selina JONES]] / GER {{icons:ger.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2021_U23|2021]] | Tacen/SLO | [[de_sportler:spo_20900c|Coline CHAREL]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14691p|Romane PRIGENT]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14849s|Ria SRIBAR]] / USA {{icons:usa.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2022_U23|2022]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_14732m|Eliska MINTALOVA]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_15015v|Emma VUITTON]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14190d|Monica DORIA VILARRUBLA]] / AND {{icons:and.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2023_U23|2023]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_15378l|Evy LEIBFARTH]] / USA {{icons:usa.png}} | [[de_sportler:spo_14690g|Antonie GALUSKOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_20900c|Coline CHAREL]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +==== Damen Kajak-Cross - Einzel ====
 +^  ^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^ 
 +| [[:de_international:result:WM2018_U23|2018]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_13543s|Ana SATILA]] / BRA {{icons:bra.png}} | [[de_sportler:spo_12547j|Selina JONES]] / GER {{icons:ger.png}} | [[de_sportler:spo_13973h|Amalie HILGERTOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2019_U23|2019]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_13543s|Ana SATILA]] / BRA {{icons:bra.png}} | [[de_sportler:spo_13973h|Amalie HILGERTOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_13976f|Tereza FISEROVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2021_U23|2021]] | Tacen/SLO | [[de_sportler:spo_15106s|Nikita SETCHELL]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_13894s|Martina SATKOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_14690g|Antonie GALUSKOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2022_U23|2022]] | Ivrea/ITA | [[de_sportler:spo_15106s|Nikita SETCHELL]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_14700b|Naemi BRÄNDLE]] / SUI {{icons:sui.png}} | [[de_sportler:spo_14190d|Monica DORIA VILARRUBLA]] / AND {{icons:and.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2023_U23|2023]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_14854b|Katerina BEKOVA]] / CZE {{icons:cze.png}} | [[de_sportler:spo_14834h|Angele HUG]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_14702m|Alena MARX]] / SUI {{icons:sui.png}} | 
 +==== Herren Canadier-Einer - Mannschaft ====
 +^  ^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^ 
 +| [[:de_international:result:WM2012_U23|2012]] | Wausau/USA | [[de_sportler:spo_12292b|Anze BERCIC]] / SLO {{icons:slo.png}} | [[de_sportler:spo_12742t|Martin THOMAS]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_12293r|Martin RIHA]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_11347l|Jure LENARCIC]] / SLO {{icons:slo.png}} | [[de_sportler:spo_12752l|Simon LE FRIEC]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_11529b|Jan BUSTA]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_12099c|Blaz COF]] / SLO {{icons:slo.png}} | [[de_sportler:spo_11671v|Thibaud VIELLIARD]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_11548r|Tomas RAK]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2013_U23|2013]] | Liptovsky Mikulas/SVK | [[de_sportler:spo_11590b|Luka BOZIC]] / SLO {{icons:slo.png}} | [[de_sportler:spo_12262g|Kacper GONDEK]] / POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_12752l|Simon LE FRIEC]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_12292b|Anze BERCIC]] / SLO {{icons:slo.png}} | [[de_sportler:spo_11760n|Arkadiusz NIEC]] / POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_12750f|Kilian FOULON]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_11347l|Jure LENARCIC]] / SLO {{icons:slo.png}} | [[de_sportler:spo_12261p|Wojciech PASIUT]] / POL {{icons:pol.png}} | [[de_sportler:spo_13500p|Maxime PERRON]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2014_U23|2014]] | Penrith/AUS | [[de_sportler:spo_14064m|Roman MALYSHEV]] / RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_13746d|Tomas DZURNY]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_13629j|Cedric JOLY]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_12582s|Kirill SETKIN]] / RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_12104b|Jergus BADURA]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_12750f|Kilian FOULON]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_11245s|Ruslan SAYFIEV]] / RUS {{icons:rus.png}} | [[de_sportler:spo_11262g|Patrik GAJARSKY]] / SVK {{icons:svk.png}} | [[de_sportler:spo_14076p|Thibaut PERROTEAU]] / FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2015_U23|2015]] | Foz de Iguazu/BRA | [[de_sportler:spo_13749i|Raffaello IVALDI]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_13508i|Samuel IBBOTSON]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_12293r|Martin RIHA]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_12297c|Roberto COLAZINGARI]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_13511a|Thomas ABBOTT]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_13505m|Jakub MRUZEK]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_13515c|Paolo CECCON]] / ITA {{icons:ita.png}} | [[de_sportler:spo_12298b|Adam BURGESS]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_12816r|Lukas ROHAN]] / CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| [[:de_international:result:WM2016_U23|2016]] | Krakow/POL | [[de_sportler:spo_13864m|Erwan MARCHAIS]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_13508i|Samuel IBBOTSON]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_12224b|Florian BREUER]] / GER {{icons:ger.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_13629j|Cedric JOLY]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_12601w|Ryan WESTLEY]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_11957s|Dennis SÖTER]] / GER {{icons:ger.png}} | 
 +| ::: | ::: | [[de_sportler:spo_14442b|Thibault BLAISE]] / FRA {{icons:fra.png}} | [[de_sportler:spo_13925s|William SMITH]] / GBR {{icons:gbr.png}} | [[de_sportler:spo_12220b|Florian BESTE]] / GER {{icons:ger.png}} | 
