de_international:rankingstatistics:jahr2010

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de_international:rankingstatistics:jahr2010 [17-Mar-2024 13:24] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Statistik nach Platzierungen - 2010 ====
 +== Top-10-Platzierungen in den Einzeldisziplinen  ==
 +\\
 +==== Weltmeisterschaften - Tacen/SLO ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei | 2 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 
 +| 2 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 
 +| 3 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 4 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 +| 5 | {{icons:aus.png}} - AUS | Australien |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 
 +| 6 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 7 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 8 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
 +| 9 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 
 +| 10 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 
 +| 11 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 11 | {{icons:usa.png}} - USA | USA |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 13 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 13 | {{icons:mkd.png}} - MKD | Republik Mazedonien / Nord Mazedonien |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 15 | {{icons:can.png}} - CAN | Kanada |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 16 | {{icons:chn.png}} - CHN | Volksrepublik China |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 +\\
 +==== Europameisterschaften - Bratislava/SVK ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 
 +| 2 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 +| 3 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 
 +| 4 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 
 +| 6 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 
 +| 7 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 +| 8 | {{icons:ned.png}} - NED | Niederlande |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 9 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 +| 10 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 11 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 12 | {{icons:sui.png}} - SUI | Schweiz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +\\
 +==== Weltcup-Gesamtwertung - SERIE/??? ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 +| 2 | {{icons:chn.png}} - CHN | Volksrepublik China | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 3 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 4 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:aus.png}} - AUS | Australien |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 
 +| 6 | {{icons:sui.png}} - SUI | Schweiz |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 7 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 
 +| 8 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 
 +| 9 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 
 +| 10 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 
 +| 11 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 3 |  | 
 +| 12 | {{icons:jpn.png}} - JPN | Japan |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 13 | {{icons:can.png}} - CAN | Kanada |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 14 | {{icons:nzl.png}} - NZL | Neuseeland |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +\\
 +==== Europameisterschaften U23 - Markkleeberg/GER ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 
 +| 2 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 
 +| 3 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 +| 4 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 +| 5 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:gre.png}} - GRE | Griechenland |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 7 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 
 +| 8 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 
 +| 9 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 
 +| 10 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 11 | {{icons:cro.png}} - CRO | Kroatien |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 +| 11 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 +| 13 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +\\
 +==== Junioren-Weltmeisterschaften - Foix/FRA ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:aus.png}} - AUS | Australien | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 2 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
 +| 3 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 4 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 6 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 +| 7 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 
 +| 8 | {{icons:chn.png}} - CHN | Volksrepublik China |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 9 | {{icons:usa.png}} - USA | USA |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 10 | {{icons:arg.png}} - ARG | Argentinien |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 11 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 
 +| 12 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 
 +| 13 | {{icons:nzl.png}} - NZL | Neuseeland |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 14 | {{icons:ukr.png}} - UKR | Ukraine |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 15 | {{icons:bra.png}} - BRA | Brasilien |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 16 | {{icons:ned.png}} - NED | Niederlande |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +| 16 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +\\
 +==== Junioren-Europameisterschaften - Markkleeberg/GER ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 +| 2 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 
 +| 3 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 
 +| 4 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 
 +| 6 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 
 +| 7 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 8 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 +| 9 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 +| 10 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 11 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
 +| 12 | {{icons:ukr.png}} - UKR | Ukraine |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 +| 13 | {{icons:sui.png}} - SUI | Schweiz |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 14 | {{icons:gre.png}} - GRE | Griechenland |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 +\\
 +==== Youth Olympic Games - Singapore/SGP ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:chn.png}} - CHN | Volksrepublik China | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 1 | {{icons:aus.png}} - AUS | Australien | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 1 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 4 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 7 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 7 | {{icons:ukr.png}} - UKR | Ukraine |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +\\
  
  • de_international/rankingstatistics/jahr2010.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:24
  • von 127.0.0.1