de_international:result:wc97

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de_international:result:wc97 [17-Mar-2024 13:19] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Weltcup-Gesamtwertung - 1997 ====
 +===  ===
 +===  ===
 +\\
 +
 +\\
 +\\
 +**Austragungsorte:**
 +  *  #1: 21-JUN-1997 - 22-JUN-1997 - Bourg St.Maurice/FRA Isere 
 +  *  #2: 28-JUN-1997 - 29-JUN-1997 - Bjoerbo/SWE  {{archiv:1997:1997-06-29-wc-bjoerbo.pdf|Ergebnisliste}}
 +  *  #3: 04-JUL-1997 - 05-JUL-1997 - Bratislava/SVK  {{archiv:1997:1997-07-06-wc-bratislava.pdf|Ergebnisliste}}
 +  *  #4: 28-JUL-1997 - 29-JUL-1997 - Ocoee/USA Ocoee River 
 +  *  #5: 02-AUG-1997 - 03-AUG-1997 - Minden/CAN Gull River 
 +==== Herren Canadier-Einer - Einzel ====
 +| 1 | [[de_sportler:spo_474e|Patrice ESTANGUET]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 2 | [[de_sportler:spo_241h|David HEARN]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 3 | [[de_sportler:spo_228m|Gareth MARRIOTT]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 4 | [[de_sportler:spo_4953m|Michal MARTIKAN]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 5 | [[de_sportler:spo_4481j|Stanislav JEZEK]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 6 | [[de_sportler:spo_5105e|Tony ESTANGUET]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 7 | [[de_sportler:spo_202d|Herve DELAMARRE]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 8 | [[de_sportler:spo_204n|Yves NARDUZZI]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 9 | [[de_sportler:spo_800t|Gregor TERDIC]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 10 | [[de_sportler:spo_802j|David JANCAR]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 11 | [[de_sportler:spo_4246m|Jan MASEK]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 12 | [[de_sportler:spo_1796m|Juraj MINCIK]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 13 | [[de_sportler:spo_339p|Lukas POLLERT]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 14 | [[de_sportler:spo_245h|Simon HOCEVAR]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 15 | [[de_sportler:spo_225d|Mark DELANEY]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 16 | [[de_sportler:spo_3649b|Adam BOYD]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 17 | [[de_sportler:spo_3341c|James CARTWRIGHT-GARLAND]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 18 | [[de_sportler:spo_341n|Larry NORMAN]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 37 | [[de_sportler:spo_5394b|Jean-Guilleaume BONNEL]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +==== Herren Canadier-Zweier - Einzel ====
 +| 1 | [[de_sportler:spo_259f|Wilfrid FORGUES]] - [[de_sportler:spo_254a|Frank ADISSON]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 2 | [[de_sportler:spo_675j|Marek JIRAS]] - [[de_sportler:spo_674m|Tomas MADER]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 3 | [[de_sportler:spo_312s|Miroslav SIMEK]] - [[de_sportler:spo_311r|Jiri ROHAN]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 4 | [[de_sportler:spo_750d|Bertrand DAILLE]] - [[de_sportler:spo_749b|Eric BIAU]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 5 | [[de_sportler:spo_526v|Roman VAJS]] - [[de_sportler:spo_525s|Roman STRBA]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 6 | [[de_sportler:spo_7569g|Nil GEORGEL]] - [[de_sportler:spo_257d|Jerome DAILLE]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 7 | [[de_sportler:spo_2365g|Benoit GAUTHIER]] - [[de_sportler:spo_20l|Francois LETOURNEAU]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 8 | [[de_sportler:spo_3336b|Stuart BOWMAN]] - [[de_sportler:spo_1797s|Nick SMITH]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 9 | [[de_sportler:spo_265s|Thierry SAIDI]] - [[de_sportler:spo_258d|Emmanuel DEL REY]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 10 | [[de_sportler:spo_7215c|Fred CORIELL]] - [[de_sportler:spo_7214m|Luke MOORE]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 11 | [[de_sportler:spo_6729d|Matthen DODSON]] - [[de_sportler:spo_6728b|Ian BANFIELD]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +==== Herren Kajak-Einer - Einzel ====
 +| 1 | [[de_sportler:spo_123s|Scott SHIPLEY]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 2 | [[de_sportler:spo_87w|Ian WILEY]] | IRL {{icons:irl.png}} | 
 +| 3 | [[de_sportler:spo_38b|Thomas BECKER]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 4 | [[de_sportler:spo_531r|Paul RATCLIFFE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 5 | [[de_sportler:spo_8k|Manuel KÖHLER]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 6 | [[de_sportler:spo_18f|David FORD]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 7 | [[de_sportler:spo_126m|Fedja MARUSIC]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 8 | [[de_sportler:spo_79p|Shaun PEARCE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 9 | [[de_sportler:spo_117n|Peter NAGY]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 10 | [[de_sportler:spo_4l|Jochen LETTMANN]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 11 | [[de_sportler:spo_535o|Helmut OBLINGER]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 12 | [[de_sportler:spo_404g|Eric GIDDENS]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 13 | [[de_sportler:spo_536b|Ludovic BOULESTEIX]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 14 | [[de_sportler:spo_80r|Ian RASPIN]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 15 | [[de_sportler:spo_579b|Vojtech BARES]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 16 | [[de_sportler:spo_125a|Jernej ABRAMIC]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 17 | [[de_sportler:spo_37r|Jean-Michel REGNIER]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 18 | [[de_sportler:spo_35f|Vincent FONDEVIOLE]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 19 | [[de_sportler:spo_539h|Maarten HOLDRINET]] | NED {{icons:ned.png}} | 
 +| 20 | [[de_sportler:spo_3607m|Tim MORRISON]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 21 | [[de_sportler:spo_860c|Jean-Yves CHEUTIN]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 22 | [[de_sportler:spo_7688b|Jason BEAKES]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 23 | [[de_sportler:spo_702s|Gustavo SELBACH]] | BRA {{icons:bra.png}} | 
 +| 24 | [[de_sportler:spo_529p|Jiri PRSKAVEC]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 25 | [[de_sportler:spo_109r|Heinz RÖTHENMUND]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +==== Damen Kajak-Einer - Einzel ====
 +| 1 | [[de_sportler:spo_452p|Irena PAVELKOVA]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 2 | [[de_sportler:spo_166g|Cristina GIAI PRON]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 3 | [[de_sportler:spo_182h|Cathy HEARN]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 4 | [[de_sportler:spo_142g|Brigitte GUIBAL]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 5 | [[de_sportler:spo_164s|Lynn SIMPSON]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 6 | [[de_sportler:spo_668c|Heather CORRIE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 7 | [[de_sportler:spo_141b|Anne BOIXEL]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 8 | [[de_sportler:spo_177h|Stepanka HILGERTOVA]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 9 | [[de_sportler:spo_144l|Anouk LOUBIE]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 10 | [[de_sportler:spo_183w|Kara WELD]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 11 | [[de_sportler:spo_136l|Margaret LANGFORD]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 12 | [[de_sportler:spo_504f|Mia FARRANCE]] | AUS {{icons:aus.png}} | 
 +| 13 | [[de_sportler:spo_3630p|Kathryn PIGDON]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 14 | [[de_sportler:spo_3632g|Rebecca GIDDENS]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 15 | [[de_sportler:spo_135b|Sheryl BOYLE]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 16 | [[de_sportler:spo_779b|Renata BUDDEUSOVA-ALTMAN]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 17 | [[de_sportler:spo_502b|Anne-Lise BARDET]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 18 | [[de_sportler:spo_3638d|Sarah DONNELLY]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 19 | [[de_sportler:spo_454c|Rachel CROSBEE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
  
  • de_international/result/wc97.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:19
  • von 127.0.0.1