de_international:result:wc99

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de_international:result:wc99 [17-Mar-2024 13:19] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Weltcup-Gesamtwertung - 1999 ====
 +===  ===
 +=== 03-OCT-1999 ===
 +\\
 +{{archiv:1999:1999-10-03-weltcup-gesamtergebnis.pdf|Ergebnisliste}}
 +\\
 +\\
 +**Austragungsorte:**
 +  *  #1: 18-JUN-1999 - 20-JUN-1999 - Tacen/SLO Save {{archiv:1999:1999-06-20-wc-tacen.pdf|Ergebnisliste}}
 +  *  #2: 22-JUN-1999 - 24-JUN-1999 - Tacen/SLO Save {{archiv:1999:1999-06-24-wc-tacen.pdf|Ergebnisliste}}
 +  *  #3: 13-AUG-1999 - 15-AUG-1999 - Bratislava/SVK  {{archiv:1999:1999-08-15-wc-bratislava.pdf|Ergebnisliste}}
 +  *  #4: 20-AUG-1999 - 22-AUG-1999 - Augsburg/GER Eiskanal {{archiv:1999:1999-08-22-wc-augsburg.pdf|Ergebnisliste}}
 +  *  #5: 30-SEP-1999 - 03-OCT-1999 - Penrith/AUS Whitewater Stadium {{archiv:1999:1999-10-03-wc-penrith.pdf|Ergebnisliste}}
 +==== Herren Canadier-Einer - Einzel ====
 +| 1 | [[de_sportler:spo_4481j|Stanislav JEZEK]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 2 | [[de_sportler:spo_4953m|Michal MARTIKAN]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 3 | [[de_sportler:spo_474e|Patrice ESTANGUET]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 4 | [[de_sportler:spo_339p|Lukas POLLERT]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 5 | [[de_sportler:spo_1796m|Juraj MINCIK]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 6 | [[de_sportler:spo_799w|Mariusz WIECZOREK]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 7 | [[de_sportler:spo_213l|Martin LANG]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 8 | [[de_sportler:spo_5105e|Tony ESTANGUET]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 9 | [[de_sportler:spo_233b|Krzysztof BIERYT]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 10 | [[de_sportler:spo_402b|Justin BOOCOCK]] | AUS {{icons:aus.png}} | 
 +| 11 | [[de_sportler:spo_7500p|Stefan PFANNMÖLLER]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 12 | [[de_sportler:spo_6806b|Robin BELL]] | AUS {{icons:aus.png}} | 
 +| 13 | [[de_sportler:spo_5108o|Dusan OVCARIK]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 14 | [[de_sportler:spo_903m|Stuart MCINTOSH]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 15 | [[de_sportler:spo_224b|Emmanuel BRUGVIN]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 16 | [[de_sportler:spo_245h|Simon HOCEVAR]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 17 | [[de_sportler:spo_244h|Danko HERCEG]] | CRO {{icons:cro.png}} | 
 +| 18 | [[de_sportler:spo_806s|Dejan STEVANOVIC]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 18 | [[de_sportler:spo_7663s|Alexander SLAFKOVSKY]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 20 | [[de_sportler:spo_6238b|Nico BETTGE]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 20 | [[de_sportler:spo_6700v|Adrian VOEGTLIN]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 22 | [[de_sportler:spo_802j|David JANCAR]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 23 | [[de_sportler:spo_681i|Tomas INDRUCH]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 23 | [[de_sportler:spo_202d|Herve DELAMARRE]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 25 | [[de_sportler:spo_4536h|Achim HEIB]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 26 | [[de_sportler:spo_6704d|Jordi DOMENJO]] | ESP {{icons:esp.png}} | 
 +| 27 | [[de_sportler:spo_241h|David HEARN]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 28 | [[de_sportler:spo_318j|Joe JACOBI]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 29 | [[de_sportler:spo_225d|Mark DELANEY]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +==== Herren Canadier-Zweier - Einzel ====
 +| 1 | [[de_sportler:spo_7118h|Peter HOCHSCHORNER]] - [[de_sportler:spo_7117h|Pavol HOCHSCHORNER]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 2 | [[de_sportler:spo_675j|Marek JIRAS]] - [[de_sportler:spo_674m|Tomas MADER]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 3 | [[de_sportler:spo_215e|Andre EHRENBERG]] - [[de_sportler:spo_69s|Michael SENFT]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 4 | [[de_sportler:spo_259f|Wilfrid FORGUES]] - [[de_sportler:spo_254a|Frank ADISSON]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 5 | [[de_sportler:spo_297s|Michal STANISZEWSKI]] - [[de_sportler:spo_296k|Kryzysztof KOLOMANSKI]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 6 | [[de_sportler:spo_2367o|Marian OLEJNIK]] - [[de_sportler:spo_2366k|Milan KUBAN]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 7 | [[de_sportler:spo_4493v|Jaroslav VOLF]] - [[de_sportler:spo_4492s|Ondrej STEPANEK]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 8 | [[de_sportler:spo_526v|Roman VAJS]] - [[de_sportler:spo_525s|Roman STRBA]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 9 | [[de_sportler:spo_2063s|Kay SIMON]] - [[de_sportler:spo_2062s|Robby SIMON]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 10 | [[de_sportler:spo_3336b|Stuart BOWMAN]] - [[de_sportler:spo_1797s|Nick SMITH]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 11 | [[de_sportler:spo_6220w|Andrzej WOJS]] - [[de_sportler:spo_5112m|Slawomir MORDARSKI]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 12 | [[de_sportler:spo_354s|Pavel STERCL]] - [[de_sportler:spo_353s|Petr STERCL]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 13 | [[de_sportler:spo_1803p|Jaroslav POLLERT]] - [[de_sportler:spo_1802p|Jaroslav POSPISIL]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 14 | [[de_sportler:spo_902l|Pierre LUQUET]] - [[de_sportler:spo_901l|Christophe LUQUET]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 15 | [[de_sportler:spo_5201q|Philippe QUEMERAIS]] - [[de_sportler:spo_859l|Yann LE PENNEC]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 16 | [[de_sportler:spo_6265m|Scott MCCLESKEY]] - [[de_sportler:spo_6126h|David HEPP]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 17 | [[de_sportler:spo_750d|Bertrand DAILLE]] - [[de_sportler:spo_749b|Eric BIAU]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 18 | [[de_sportler:spo_5659h|Frank HENZE]] - [[de_sportler:spo_577w|Kai WALTER]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 19 | [[de_sportler:spo_2365g|Benoit GAUTHIER]] - [[de_sportler:spo_20l|Francois LETOURNEAU]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 19 | [[de_sportler:spo_200v|Marc VICENTE CASES]] - [[de_sportler:spo_199h|Toni HERREROS ANGRILL]] | ESP {{icons:esp.png}} | 
 +| 21 | [[de_sportler:spo_2369t|Matt TAYLOR]] - [[de_sportler:spo_316h|Lecky HALLER]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 22 | [[de_sportler:spo_7225v|Maxime VALLIN]] - [[de_sportler:spo_7224g|Gauthier GONSETH]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 23 | [[de_sportler:spo_261l|Alexandre LAUVERGNE]] - [[de_sportler:spo_260f|Nathanael FOUQUET]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 24 | [[de_sportler:spo_3651e|Chris ENNIS]] - [[de_sportler:spo_3650g|John GRUMBINE]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 25 | [[de_sportler:spo_4531s|Marcel SCHMIDT]] - [[de_sportler:spo_4516s|Martin SCHÜTZE]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 26 | [[de_sportler:spo_6804v|Marek VLADAR]] - [[de_sportler:spo_6803v|Daniel VLADAR]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +==== Herren Kajak-Einer - Einzel ====
 +| 1 | [[de_sportler:spo_531r|Paul RATCLIFFE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 2 | [[de_sportler:spo_123s|Scott SHIPLEY]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 3 | [[de_sportler:spo_126m|Fedja MARUSIC]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 4 | [[de_sportler:spo_38b|Thomas BECKER]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 5 | [[de_sportler:spo_535o|Helmut OBLINGER]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 6 | [[de_sportler:spo_8k|Manuel KÖHLER]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 7 | [[de_sportler:spo_90l|Enrico LAZZAROTTO]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 8 | [[de_sportler:spo_5248b|Laurent BURTZ]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 9 | [[de_sportler:spo_532s|Miha STRICELJ]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 10 | [[de_sportler:spo_551r|Ondrej RAAB]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 11 | [[de_sportler:spo_530v|Andraz VEHOVAR]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 12 | [[de_sportler:spo_88f|Pierpaolo FERRAZZI]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 13 | [[de_sportler:spo_579b|Vojtech BARES]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 14 | [[de_sportler:spo_4500k|Tomas KOBES]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 15 | [[de_sportler:spo_80r|Ian RASPIN]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 16 | [[de_sportler:spo_18f|David FORD]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 17 | [[de_sportler:spo_529p|Jiri PRSKAVEC]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 18 | [[de_sportler:spo_404g|Eric GIDDENS]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 19 | [[de_sportler:spo_87w|Ian WILEY]] | IRL {{icons:irl.png}} | 
 +| 20 | [[de_sportler:spo_79p|Shaun PEARCE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 21 | [[de_sportler:spo_117n|Peter NAGY]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 22 | [[de_sportler:spo_860c|Jean-Yves CHEUTIN]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 23 | [[de_sportler:spo_6771w|Campbell WALSH]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 23 | [[de_sportler:spo_4196o|Sam OUD]] | NED {{icons:ned.png}} | 
 +| 25 | [[de_sportler:spo_428r|Mathias RÖTHENMUND]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 26 | [[de_sportler:spo_4212k|Ales KUDER]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 26 | [[de_sportler:spo_7688b|Jason BEAKES]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 28 | [[de_sportler:spo_4464b|Floris BRAAT]] | NED {{icons:ned.png}} | 
 +| 29 | [[de_sportler:spo_118s|Miroslav STANOVSKY]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 30 | [[de_sportler:spo_399a|Esteban ARAKAMA]] | ESP {{icons:esp.png}} | 
 +| 31 | [[de_sportler:spo_7166n|Andrej NOLIMAL]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 32 | [[de_sportler:spo_5016c|Peter CIBAK]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 33 | [[de_sportler:spo_7227k|Mike KURT]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 34 | [[de_sportler:spo_2042s|Jakobus STENGLEIN]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 35 | [[de_sportler:spo_825l|Viktor LEGAT]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 36 | [[de_sportler:spo_7243h|Märten HELLBERG]] | SWE {{icons:swe.png}} | 
 +==== Damen Kajak-Einer - Einzel ====
 +| 1 | [[de_sportler:spo_147h|Susanne HIRT]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 2 | [[de_sportler:spo_177h|Stepanka HILGERTOVA]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 3 | [[de_sportler:spo_178k|Elena KALISKA]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 4 | [[de_sportler:spo_454c|Rachel CROSBEE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 5 | [[de_sportler:spo_179s|Marcela SADILOVA]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 6 | [[de_sportler:spo_663b|Mandy BENZIEN]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 7 | [[de_sportler:spo_148h|Evi HUSS]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 8 | [[de_sportler:spo_137e|Maria EIZMENDI]] | ESP {{icons:esp.png}} | 
 +| 9 | [[de_sportler:spo_5002s|Gabriela STACHEROVA]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 10 | [[de_sportler:spo_3632g|Rebecca GIDDENS]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 11 | [[de_sportler:spo_432f|Sandra FRIEDLI]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 12 | [[de_sportler:spo_167n|Barbara NADALIN]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 13 | [[de_sportler:spo_136l|Margaret LANGFORD]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 14 | [[de_sportler:spo_668c|Heather CORRIE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 15 | [[de_sportler:spo_182h|Cathy HEARN]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 16 | [[de_sportler:spo_333w|Danielle WOODWARD]] | AUS {{icons:aus.png}} | 
 +| 17 | [[de_sportler:spo_6682g|Beata GRZESIK]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 18 | [[de_sportler:spo_814z|Gabriela ZAMISKOVA]] | SVK {{icons:svk.png}} | 
 +| 19 | [[de_sportler:spo_1979p|Hella PANNEWIG]] | GER {{icons:ger.png}} | 
 +| 20 | [[de_sportler:spo_689r|Marketa REPOVA]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 21 | [[de_sportler:spo_7201p|Anne-Line PONCET]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| ::: | [[de_sportler:spo_838d|Peggy DICKENS]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 23 | [[de_sportler:spo_142g|Brigitte GUIBAL]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 24 | [[de_sportler:spo_452p|Irena PAVELKOVA]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 24 | [[de_sportler:spo_8385n|Eadaoin NI CHALLARAIN]] | IRL {{icons:irl.png}} | 
 +| 26 | [[de_sportler:spo_6674g|Marie GASPARD]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 27 | [[de_sportler:spo_7620c|Amy CASSON]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 28 | [[de_sportler:spo_3640l|Sarah LEITH]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 29 | [[de_sportler:spo_4508p|Hana PESKOVA]] | CZE {{icons:cze.png}} | 
 +| 30 | [[de_sportler:spo_1445o|Violetta OBLINGER-PETERS]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 30 | [[de_sportler:spo_166g|Cristina GIAI PRON]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 32 | [[de_sportler:spo_7385m|Jana MALI]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| ::: | [[de_sportler:spo_5005m|Nada MALI]] | SLO {{icons:slo.png}} | 
 +| 34 | [[de_sportler:spo_3630p|Kathryn PIGDON]] | GBR {{icons:gbr.png}} |