de_national:gmagr

Prozentuale Aufteilung auf die Gruppen - nach Altersklassen

Schüler

Gruppe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
Nord 06.8 07.7 07.8 05.3 05.1 07.1 14.9 08.0 11.7 15.3
Ost 38.1 31.5 36.1 40.8 43.4 42.5 37.5 47.6 39.9 29.9
Süd 34.0 29.5 34.8 30.9 29.4 33.0 26.9 30.0 27.7 31.8
West 21.2 31.5 21.5 23.2 22.3 17.6 20.9 14.6 21.0 23.2


Jugend

Gruppe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
Nord 07.5 10.3 07.8 09.4 07.0 01.4 03.7 06.4 12.6 09.8
Ost 26.0 25.2 26.0 28.2 23.3 33.2 31.2 30.5 24.5 29.3
Süd 36.0 40.1 34.8 28.8 42.8 39.2 38.5 39.8 33.9 37.7
West 30.7 24.7 31.7 33.8 27.1 26.4 26.9 23.5 29.2 23.4


Junioren

Gruppe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
Nord 07.3 06.5 04.7 07.4 08.8 09.8 05.3 02.1 17.2 11.9
Ost 19.9 25.1 15.7 20.2 33.4 20.4 17.9 28.9 27.7 23.7
Süd 47.8 37.1 46.1 33.1 19.9 29.3 34.8 47.5 30.3 36.9
West 25.3 31.5 33.6 39.5 38.1 40.8 42.2 21.7 25.1 27.7


Leistungsklasse

Gruppe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
Nord 14.3 10.9 08.2 12.2 10.6 12.3 12.3 11.3 11.1 18.4
Ost 24.9 27.5 21.0 17.9 25.2 11.7 17.2 16.9 17.8 17.0
Süd 25.4 37.2 37.3 39.5 37.5 35.1 22.1 36.0 35.0 36.7
West 35.6 24.6 33.8 30.6 27.0 41.0 48.5 36.0 36.2 28.2


Senioren

Gruppe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
Nord 13.1 12.1 19.2 14.7 18.7 12.9 15.4 11.6 13.1 19.6
Ost 22.7 22.9 20.9 32.2 34.4 23.9 20.9 20.1 17.4 09.3
Süd 41.7 38.6 27.0 34.0 26.5 22.1 24.2 30.6 19.6 29.9
West 22.7 26.6 33.1 19.3 20.6 41.3 39.6 37.9 50.1 41.3


Alle Altersklassen
Gruppe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
Nord 09.1 09.1 08.9 08.8 08.5 08.2 11.4 08.2 12.4 15.0
Ost 29.4 28.0 26.4 30.5 33.9 29.4 28.3 33.5 29.2 24.3
Süd 34.9 34.7 35.9 32.7 31.7 32.6 28.5 34.8 29.5 34.1
West 26.7 28.4 29.1 28.2 26.1 29.9 32.0 23.7 29.1 26.8
  • de_national/gmagr.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:37
  • von 127.0.0.1