de_national:gmbkgms

Aufteilung nach Bootsklassen

Bootsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
C2M 0 7 6 1 7 3 2 8 4 1
DC1 15 16 13 9 14 15 18 29 18 18
DC2 0 0 1 3 2 0 3 4 1 0
DK1 74 68 70 67 70 71 57 82 50 61
HC1 22 26 20 20 24 22 17 23 19 27
HC2 14 23 23 9 5 15 7 6 3 7
HK1 171 162 164 141 134 128 107 123 123 132
Gesamt 296 302 297 250 256 254 211 275 218 246
  • de_national/gmbkgms.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:37
  • von 127.0.0.1