| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| U23-Weltmeisterschaften | 1 |
| 2014 | 67. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2014 | 25. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2014 | 13. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2013 | 87. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2013 | 2. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2013 | 29. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2013 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2013 | 28. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2012 | 13. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2012 | 6. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2012 | 9. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2012 | 6. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.