de_vereine:verein_12496

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de_vereine:verein_12496 [15-Apr-2024 20:50] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V. ====
 +[[lkv_10|10 Nordrhein-Westfalen]]
 +=== Medaillen  ===
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|U23-Weltmeisterschaften|  |  |  1  |  
 +|Junioren-Weltmeisterschaften|  1  |  1  |  1  |  
 +|Junioren-Europameisterschaften|  |  1  |  1  |  
 +|Deutsche Meisterschaften|  2  |  4  |  7  |  
 +|Deutsche Junioren-Meisterschaften|  4  |  7  |  8  |  
 +|Deutsche Jugend-Meisterschaften|  3  |  3  |  3  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)|  4  |  10  |  8  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)|  1  |  |  1  |  
 +|Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross)|  |  1  |  |  
 +----
 +=== 2023 ===
 +**Medaillen**
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|Deutsche Meisterschaften|  |  |  1  |  
 +|Deutsche Junioren-Meisterschaften|  |  1  |  |  
 +|Deutsche Jugend-Meisterschaften|  |  1  |  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)|  |  1  |  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)|  |  |  1  |  
 +|Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross)|  |  1  |  |  
 +**Internationale Platzierungen**
 +| [[de_international:result:wm2023_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 13. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:wm2023_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Kajak-Cross |  | Einzel |  | 36. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:em2023_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 10. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:em2023_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 16. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:em2023_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Kajak-Cross |  | Einzel |  | 41. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:dm2023|Deutsche Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_15314m|Nova MÜLLER]] |
 +| [[de_national:result:dm2023|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_national:result:djnm2023|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_15320s|Joseph SEIBERT]] |
 +| [[de_national:result:djgm2023|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_15314m|Nova MÜLLER]] |
 +| [[de_national:result:djgm2023|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 8. |  | [[de_sportler:spo_15320s|Joseph SEIBERT]] |
 +| [[de_national:result:djgm2023|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 10. |  | [[de_sportler:spo_17927k|Yannick KRAUSSE]] |
 +| [[de_national:result:dschm2023|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_17927k|Yannick KRAUSSE]] |
 +| [[de_national:result:dschm2023|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_21043k|Julian KRAAN]] - [[de_sportler:spo_17927k|Yannick KRAUSSE]] |
 +| [[de_national:result:dschm2023|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 7. |  | [[de_sportler:spo_17927k|Yannick KRAUSSE]] |
 +| [[de_national:result:dschm2023|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 7. |  | [[de_sportler:spo_17927k|Yannick KRAUSSE]] |
 +| [[de_national:result:dschm2023b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_21043k|Julian KRAAN]] |
 +| [[de_national:result:dschm2023b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Damen Canadier-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_21417b|Johanna BIERMANN]] |
 +| [[de_national:result:dschm2023b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_21417b|Johanna BIERMANN]] |
 +| [[de_national:result:dmx2023|Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross)]] | Herren Kajak-Cross |  | Einzel |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +=== 2022 ===
 +**Medaillen**
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|Deutsche Meisterschaften|  |  |  1  |  
 +|Deutsche Junioren-Meisterschaften|  |  1  |  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)|  |  3  |  1  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)|  1  |  |  |  
 +**Internationale Platzierungen**
 +| [[de_international:result:wc2022|Weltcup-Gesamtwertung]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 45. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:wc2022|Weltcup-Gesamtwertung]] | Herren Kajak-Cross |  | Einzel |  | 67. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:em2022_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:em2022_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:em2022_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Kajak-Cross |  | Einzel |  | 7. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:dm2022|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_9708h|Sebastian HITZ]] |
 +| [[de_national:result:dm2022|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_national:result:djnm2022|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_15320s|Joseph SEIBERT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2022|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_17943k|Lasse KRAAN]] - [[de_sportler:spo_15332s|Felix STREUBEL]] (*) |
 +| [[de_national:result:dschm2022|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_15314m|Nova MÜLLER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2022|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_15314m|Nova MÜLLER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2022|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_17943k|Lasse KRAAN]] |
 +| [[de_national:result:dschm2022|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_15314m|Nova MÜLLER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2022|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Canadier-Einer |  | Einzel |  | 7. |  | [[de_sportler:spo_15314m|Nova MÜLLER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2022b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 1. |  | [[de_sportler:spo_17927k|Yannick KRAUSSE]] |
 +| [[de_national:result:dschm2022b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_17927k|Yannick KRAUSSE]] |
 +=== 2021 ===
 +**Medaillen**
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|U23-Weltmeisterschaften|  |  |  1  |  
 +|Deutsche Meisterschaften|  |  1  |  |  
 +|Deutsche Junioren-Meisterschaften|  |  |  1  |  
 +**Internationale Platzierungen**
 +| [[de_international:result:wm2021_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:wm2021_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 17. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:em2021_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 14. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:em2021_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 18. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:dm2021|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_national:result:djnm2021|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +| [[de_national:result:djnm2021|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 7. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2021b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_17927k|Yannick KRAUSSE]] |
 +=== 2020 ===
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:djnm2020|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 8. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2020|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_15320s|Joseph SEIBERT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2020|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 9. |  | [[de_sportler:spo_15174m|Lydia MARKS]] |
 +| [[de_national:result:dschm2020b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 7. |  | [[de_sportler:spo_15314m|Nova MÜLLER]] |
 +=== 2019 ===
 +**Medaillen**
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|Deutsche Meisterschaften|  2  |  1  |  1  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)|  |  |  2  |  
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:dm2019|Deutsche Meisterschaften]] | Canadier-Zweier mixed |  | Mannschaft |  | 1. |  | [[de_sportler:spo_270h|Rüdiger HÜBBERS]] - [[de_sportler:spo_15409k|Ute KONRAD]] (*) |
 +| [[de_national:result:dm2019|Deutsche Meisterschaften]] | Canadier-Zweier mixed |  | Mannschaft |  | 1. |  | [[de_sportler:spo_12073m|Amelie MÖNNIKES]] - [[de_sportler:spo_274r|Udo RAUMANN]] |
 +| [[de_national:result:dm2019|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 1. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_national:result:dm2019|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_274r|Udo RAUMANN]] - [[de_sportler:spo_270h|Rüdiger HÜBBERS]] |
 +| [[de_national:result:dm2019|Deutsche Meisterschaften]] | Canadier-Zweier mixed |  | Einzel |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_12073m|Amelie MÖNNIKES]] - [[de_sportler:spo_274r|Udo RAUMANN]] |
 +| [[de_national:result:dm2019|Deutsche Meisterschaften]] | Canadier-Zweier mixed |  | Einzel |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_270h|Rüdiger HÜBBERS]] - [[de_sportler:spo_15409k|Ute KONRAD]] (*) |
 +| [[de_national:result:dm2019|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 6. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_national:result:djgm2019|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 6. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +| [[de_national:result:djgm2019|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 8. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2019|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Canadier-Zweier mixed |  | Einzel |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_15174m|Lydia MARKS]] - [[de_sportler:spo_14781g|Daniel GEHEB]] (*) |
 +| [[de_national:result:dschm2019|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_14799i|Marvin INTFELD]] - [[de_sportler:spo_14556l|Johannes LÖSCHER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2019|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_15174m|Lydia MARKS]] - [[de_sportler:spo_14781g|Daniel GEHEB]] (*) |
 +| [[de_national:result:dschm2019|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 6. |  | [[de_sportler:spo_14799i|Marvin INTFELD]] - [[de_sportler:spo_14556l|Johannes LÖSCHER]] |
 +=== 2018 ===
 +**Medaillen**
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|Junioren-Weltmeisterschaften|  |  |  1  |  
 +|Deutsche Junioren-Meisterschaften|  |  |  2  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)|  |  |  1  |  
 +**Internationale Platzierungen**
 +| [[de_international:result:jwm2018|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:jwm2018|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 17. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:jem2018|Junioren-Europameisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 7. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_international:result:jem2018|Junioren-Europameisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 13. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:djnm2018|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13042l|Nils LÜKING]] |
 +| [[de_national:result:djnm2018|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13042l|Nils LÜKING]] |
 +| [[de_national:result:djnm2018|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_national:result:djnm2018|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_13794r|Maike RUMMLER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2018|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_14544s|Henrik SMIDT]] - [[de_sportler:spo_14539k|Marten KONRAD]] (*) |
 +| [[de_national:result:dschm2018|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_14799i|Marvin INTFELD]] - [[de_sportler:spo_14556l|Johannes LÖSCHER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2018|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_14544s|Henrik SMIDT]] - [[de_sportler:spo_14539k|Marten KONRAD]] (*) |
 +| [[de_national:result:dschm2018|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 8. |  | [[de_sportler:spo_14799i|Marvin INTFELD]] - [[de_sportler:spo_14556l|Johannes LÖSCHER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2018|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 10. |  | [[de_sportler:spo_14544s|Henrik SMIDT]] |
 +=== 2017 ===
 +**Medaillen**
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)|  |  1  |  |  
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:dm2017|Deutsche Meisterschaften]] | Canadier-Zweier mixed |  | Einzel |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_12545m|Janina MANNSCHOTT]] - [[de_sportler:spo_13089k|Gregor KREUL]] (*) |
 +| [[de_national:result:djnm2017|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Canadier-Zweier mixed |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_14820b|Maike BUROW]] - [[de_sportler:spo_13042l|Nils LÜKING]] |
 +| [[de_national:result:djnm2017|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 7. |  | [[de_sportler:spo_13042l|Nils LÜKING]] - [[de_sportler:spo_13037s|Benedikt SCHÜLER]] |
 +| [[de_national:result:djnm2017|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 8. |  | [[de_sportler:spo_13794r|Maike RUMMLER]] |
 +| [[de_national:result:djgm2017|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] - [[de_sportler:spo_14141h|Louis HAMANN]] |
 +| [[de_national:result:djgm2017|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer |  | Einzel |  | 6. |  | [[de_sportler:spo_13856s|Karla SCHIFFER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2017|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2017|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_14556l|Johannes LÖSCHER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2017|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2017|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2017|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 6. |  | [[de_sportler:spo_14544s|Henrik SMIDT]] - [[de_sportler:spo_14539k|Marten KONRAD]] (*) |
 +=== 2016 ===
 +**Medaillen**
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|Deutsche Meisterschaften|  |  |  2  |  
 +|Deutsche Junioren-Meisterschaften|  |  |  2  |  
 +|Deutsche Jugend-Meisterschaften|  |  1  |  1  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)|  |  2  |  |  
 +**Internationale Platzierungen**
 +| [[de_international:result:jwm2016|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 9. |  | [[de_sportler:spo_12545m|Janina MANNSCHOTT]] |
 +| [[de_international:result:jwm2016|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 26. |  | [[de_sportler:spo_12545m|Janina MANNSCHOTT]] |
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:dm2016|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_11428s|Tom SEEGER]] - [[de_sportler:spo_11875h|Tobias HORN]] (*) |
 +| [[de_national:result:dm2016|Deutsche Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13053l|Aliena LEONHARD]] |
 +| [[de_national:result:dm2016|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 10. |  | [[de_sportler:spo_11428s|Tom SEEGER]] - [[de_sportler:spo_11875h|Tobias HORN]] (*) |
 +| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13053l|Aliena LEONHARD]] |
 +| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer |  | Einzel |  | 9. |  | [[de_sportler:spo_13053l|Aliena LEONHARD]] |
 +| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 10. |  | [[de_sportler:spo_12545m|Janina MANNSCHOTT]] |
 +| [[de_national:result:djgm2016|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_national:result:djgm2016|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13794r|Maike RUMMLER]] |
 +| [[de_national:result:djgm2016|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 4. |  | [[de_sportler:spo_13042l|Nils LÜKING]] |
 +| [[de_national:result:djgm2016|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 6. |  | [[de_sportler:spo_13042l|Nils LÜKING]] - [[de_sportler:spo_13037s|Benedikt SCHÜLER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2016|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2016|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_14556l|Johannes LÖSCHER]] - [[de_sportler:spo_14544s|Henrik SMIDT]] |
 +| [[de_national:result:dschm2016|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_13856s|Karla SCHIFFER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2016|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Canadier-Einer |  | Einzel |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_13856s|Karla SCHIFFER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2016|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 6. |  | [[de_sportler:spo_14353m|Linus-Fynn MANERT]] |
 +=== 2015 ===
 +**Medaillen**
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)|  |  |  1  |  
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:djnm2015|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 6. |  | [[de_sportler:spo_12545m|Janina MANNSCHOTT]] |
 +| [[de_national:result:djnm2015|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer |  | Einzel |  | 8. |  | [[de_sportler:spo_13053l|Aliena LEONHARD]] |
 +| [[de_national:result:djgm2015|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 5. |  | [[de_sportler:spo_13794r|Maike RUMMLER]] |
 +| [[de_national:result:djgm2015|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer |  | Einzel |  | 6. |  | [[de_sportler:spo_13042l|Nils LÜKING]] |
 +| [[de_national:result:dschm2015|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13856s|Karla SCHIFFER]] |
 +=== 2014 ===
 +**Medaillen**
 +^  ^  Gold  ^  Silber  ^  Bronze  ^
 +|Deutsche Junioren-Meisterschaften|  |  2  |  |  
 +|Deutsche Jugend-Meisterschaften|  |  1  |  |  
 +|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)|  2  |  1  |  1  |  
 +**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
 +| [[de_national:result:djnm2014|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_13053l|Aliena LEONHARD]] |
 +| [[de_national:result:djnm2014|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_12545m|Janina MANNSCHOTT]] |
 +| [[de_national:result:djnm2014|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier |  | Einzel |  | 7. |  | [[de_sportler:spo_12969t|Christopher TORNERO]] - [[de_sportler:spo_12573r|Cedric RASCHKE]] (*) |
 +| [[de_national:result:djgm2014|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_12545m|Janina MANNSCHOTT]] |
 +| [[de_national:result:djgm2014|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer |  | Einzel |  | 10. |  | [[de_sportler:spo_13053l|Aliena LEONHARD]] |
 +| [[de_national:result:dschm2014|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Kajak-Einer |  | Einzel |  | 1. |  | [[de_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2014|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer |  | Einzel |  | 1. |  | [[de_sportler:spo_13794r|Maike RUMMLER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2014|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier |  | Mannschaft |  | 2. |  | [[de_sportler:spo_13042l|Nils LÜKING]] - [[de_sportler:spo_13037s|Benedikt SCHÜLER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2014|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13008r|Caroline RIEMER]] |
 +| [[de_national:result:dschm2014|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer |  | Mannschaft |  | 3. |  | [[de_sportler:spo_13794r|Maike RUMMLER]] |
