en_international:result:jwm86

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_international:result:jwm86 [17-Mar-2024 13:28] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Junior World Championships - 1986 ====
 +=== Spittal/AUT - Lieser ===
 +=== 16-JUL-1986 - 20-JUL-1986 ===
 +\\
 +{{archiv:1986:1986-07-20-jwm-sl.pdf|Result List}}
 +\\
 +==== C1-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_243p|Jed PRENTICE]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_737z|Bostjan ZITNIK]] | YUG {{icons:yug.png}} | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_1809k|Karel KAUFMANN]] | FRG {{icons:frg.png}} | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_436f|Carlo FALOCI]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_1983b|Janko BREZIGAR]] | YUG {{icons:yug.png}} | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_216f|Thomas FINK]] | FRG {{icons:frg.png}} | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_213l|Martin LANG]] | FRG {{icons:frg.png}} | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_2109g|Ben GEDDES]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_347p|Jakub PRUHER]] | TCH {{icons:tch.png}} | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_2110g|Boris GAJDOS]] | TCH {{icons:tch.png}} | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_228m|Gareth MARRIOTT]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_1524w|Mike WHARTON]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_2111s|Jure SPACAL]] | YUG {{icons:yug.png}} | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_2112g|Peter GLEJTEK]] | TCH {{icons:tch.png}} | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_318j|Joe JACOBI]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_2113s|Paul SHIPLEY]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_2114m|Christopher MCDERMOTT]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_204n|Yves NARDUZZI]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_2115g|Marek GLUC]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_1526g|Mauro GROSSI]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_224b|Emmanuel BRUGVIN]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_379m|Tadgh MCINTYRE]] | IRL {{icons:irl.png}} | 
 +==== K1 men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_2120c|Marko CERNE]] | YUG {{icons:yug.png}} | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_87w|Ian WILEY]] | IRL {{icons:irl.png}} | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_776s|Tomaz STOKELJ]] | YUG {{icons:yug.png}} | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_2121b|Andrej BREZNIK]] | YUG {{icons:yug.png}} | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_588o|Fabrice OLIVE]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_72w|Udo WÄLLNITZ]] | FRG {{icons:frg.png}} | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_8k|Manuel KÖHLER]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_2122o|Gair OUTHWAITE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_426g|Stefan GÖTZ]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_2149a|Frederic ALAPETITE]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_439c|Sylvain CURINIER]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_2123m|Dusan MUEHL]] | TCH {{icons:tch.png}} | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_2124h|Emilio HERRAN]] | ESP {{icons:esp.png}} | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_1577q|Xavier QUIRIN]] | BEL {{icons:bel.png}} | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_52h|Thomas HILGER]] | FRG {{icons:frg.png}} | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_2125g|Bernard GOIRE]] | BEL {{icons:bel.png}} | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_85m|Rory MCGANN]] | IRL {{icons:irl.png}} | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_2126r|Alberto ROVIERA]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_2127m|Oscar MORO]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_76c|David CROSBEE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_2128r|Manfred RASS]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_112e|Jesper ELIASON]] | SWE {{icons:swe.png}} | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_2129s|George SPITTAL]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_74w|Roger WEIST]] | FRG {{icons:frg.png}} | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_2130c|Simon CONNELL]] | AUS {{icons:aus.png}} | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_2131m|Alaster MAC CORMICK]] | NZL {{icons:nzl.png}} | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_97p|Robert PAUL]] | NZL {{icons:nzl.png}} | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_1578s|Fleming SCHMIDT]] | NOR {{icons:nor.png}} | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_2132e|Jiri ELLINGER]] | TCH {{icons:tch.png}} | 
 +| 30 | [[en_sportler:spo_440a|Tomas ABRAHAM]] | TCH {{icons:tch.png}} | 
 +| 31 | [[en_sportler:spo_2133m|Pistoni MARCELLO]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 32 | [[en_sportler:spo_2134c|Anders CARLSSON]] | SWE {{icons:swe.png}} | 
 +| 33 | [[en_sportler:spo_106b|Thomas BRUNOLD]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 34 | [[en_sportler:spo_2135f|Adrian FOGG]] | NZL {{icons:nzl.png}} | 
 +| 35 | [[en_sportler:spo_2136v|Vincent VAN LEEUWEN]] | NED {{icons:ned.png}} | 
 +| 36 | [[en_sportler:spo_2137c|Stefan COTTING]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 37 | [[en_sportler:spo_2138m|Joe MIKULSKY]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 38 | [[en_sportler:spo_2139k|Reinhard KRAMML]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 39 | [[en_sportler:spo_2140c|Jason CARLETON]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 40 | [[en_sportler:spo_2141m|Eric MARTIN]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 41 | [[en_sportler:spo_2142m|Mark MATHEWS]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 42 | [[en_sportler:spo_1842w|Cristian WATHIEU]] | BEL {{icons:bel.png}} | 
 +| 43 | [[en_sportler:spo_1582o|Fintan O'BRIEN]] | IRL {{icons:irl.png}} | 
 +| 44 | [[en_sportler:spo_2150s|Jakob SCHNEIDER]] | SWE {{icons:swe.png}} | 
 +| 45 | [[en_sportler:spo_706l|Petri LEUKKUNEN]] | FIN {{icons:fin.png}} | 
 +| 46 | [[en_sportler:spo_2143g|Matthew GILMORE]] | AUS {{icons:aus.png}} | 
 +| 47 | [[en_sportler:spo_1495l|Marko LEUKKUNEN]] | FIN {{icons:fin.png}} | 
 +| 48 | [[en_sportler:spo_438v|Sander VAN KUYL]] | NED {{icons:ned.png}} | 
 +| 49 | [[en_sportler:spo_2144s|Colin SEAMAN]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 50 | [[en_sportler:spo_2145j|Piotr JANDURA]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 51 | [[en_sportler:spo_2146d|Jeremy DICKMAN]] | CAN {{icons:can.png}} | 
 +| 52 | [[en_sportler:spo_2147t|Timo TERVO]] | FIN {{icons:fin.png}} | 
 +| 53 | [[en_sportler:spo_364p|Matthew PALLISTER]] | AUS {{icons:aus.png}} | 
 +==== Women's Kayak - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_144l|Anouk LOUBIE]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_157s|Anita SCHIRMER]] | FRG {{icons:frg.png}} | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_668c|Heather CORRIE]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_1553w|Agatha WIECKOWSKA]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_2116r|Isabelle REBY]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_170h|Dorota HEDWIG]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_2117l|Nathalie LAVIGNAC]] | FRA {{icons:fra.png}} | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_1b|Sandra BERGER]] | FRG {{icons:frg.png}} | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_2118g|Ishbel GRANT]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_158s|Sandra SCHMIDT]] | FRG {{icons:frg.png}} | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_2148b|Barbara BEATI]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_174f|Jana FREEBURN]] | TCH {{icons:tch.png}} | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_183w|Kara WELD]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_2119a|Zuzana ADAMKOVA]] | TCH {{icons:tch.png}} | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_1813k|Karolina KRIZKOVA]] | TCH {{icons:tch.png}} | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_2543g|Jodie GLAWSON]] | AUS {{icons:aus.png}} | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_1523l|Claire LERUTH]] | BEL {{icons:bel.png}} | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_2544k|Birgit KOMETTER]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_2545k|Susanne KELLER]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_2546s|Nadine SOMMER]] | SUI {{icons:sui.png}} | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_2547c|Joan COWTHRAY]] | GBR {{icons:gbr.png}} | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_2548m|Sabine MENTIL]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_2549f|Joelle FRANCUS]] | BEL {{icons:bel.png}} | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_169g|Marta GRZYBEK]] | POL {{icons:pol.png}} | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_2550s|Karine SCHOENMAECKERS]] | BEL {{icons:bel.png}} | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_1820p|Jennifer PEABODY]] | USA {{icons:usa.png}} | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_168z|Marina ZAVA]] | ITA {{icons:ita.png}} | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_1817w|Doris WILHELMER]] | AUT {{icons:aut.png}} | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_2551p|Helen PERMAN]] | SWE {{icons:swe.png}} | 
  
  • en_international/result/jwm86.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:28
  • von 127.0.0.1