en_national:result:djgm2000

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_national:result:djgm2000 [17-Mar-2024 13:28] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== German championships U16 - 2000 ====
 +=== Okertal/GER - Oker ===
 +=== 22-JUL-2000 - 23-JUL-2000 ===
 +\\
 +{{archiv:2000:2000-07-23-djjm-oker.pdf|Result List}}
 +\\
 +==== C1-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_7734h|Lukas HOFFMANN]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_8679b|Florian BECK]] | [[en_vereine:verein_987|Saarbrücker Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_7748z|Vitali ZIRKA]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_7731s|Andreas SCHLUMPRECHT]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_7729b|Philipp BERGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_8680h|Dennis HARAZIM]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_8929w|Maik WIEDEMANN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_8925w|Timo WIRSCHING]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_7760l|Patrik LATKI]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_7822j|Michael JUNGE]] | [[en_vereine:verein_9201|Neusser Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_7793p|Sebastian PIERSIG]] | [[en_vereine:verein_4560|SG Einheit Spremberg e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_7753w|Tim WELSINK]] | [[en_vereine:verein_9201|Neusser Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_8682p|Erik PFANNMÖLLER]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_8740s|Patrik STERNEMANN]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_8681u|Christian ULBRICH]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_7796m|Felix MICHEL]] | [[en_vereine:verein_4560|SG Einheit Spremberg e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_7869s|Pierre SCHNEIDER]] | [[en_vereine:verein_2061|KSV Strehla]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_7851o|Tom OHST]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_8752k|Johann KARCH]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_8688s|David SCHRÖDER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_7761h|Tomy HEYNA]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_9447u|Martin UNGER]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_8709b|Peter BLENN]] | [[en_vereine:verein_4620|Kanu-Club Bützow]] | 
 +==== C2-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_7796m|Felix MICHEL]] - [[en_sportler:spo_7793p|Sebastian PIERSIG]] | [[en_vereine:verein_4560|SG Einheit Spremberg e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_8688s|David SCHRÖDER]] - [[en_sportler:spo_7729b|Philipp BERGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_8929w|Maik WIEDEMANN]] - [[en_sportler:spo_8756a|Mirko AROLD]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_8722j|Daniel JUNKER]] - [[en_sportler:spo_8717k|Martin KRENZER]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_7822j|Michael JUNGE]] - [[en_sportler:spo_7753w|Tim WELSINK]] | [[en_vereine:verein_9201|Neusser Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_7748z|Vitali ZIRKA]] - [[en_sportler:spo_7731s|Andreas SCHLUMPRECHT]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_8730h|Karim HAFSAOUI]] - [[en_sportler:spo_7835r|Thorsten RINCK]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +==== K1 men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_8682p|Erik PFANNMÖLLER]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_7786p|Stephan PFEIFFER]] | [[en_vereine:verein_948|ATSV Erlangen e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_7784p|Andreas PFEIFER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_7831h|Hermann HUSSLEIN]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_7735s|Martin SCHMIEDER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_7733p|Urs PANNEWIG]] | [[en_vereine:verein_963|Kanu-Freunde Lippe e.V. Wesel]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_7829m|Hardi MÖLLER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_8714t|Simon THOMAS]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_7835r|Thorsten RINCK]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_7789v|David VOLKE]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_7857g|Alexander GRIMM]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_7836r|Noah RUSCH]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_7867g|Andre GELBHAAR]] | [[en_vereine:verein_2061|KSV Strehla]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_7838i|Sebastian IMMINGER]] | [[en_vereine:verein_988|VfL Günzburg e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_7841h|Georg HENNINGER]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_8727b|Philipp BETHGE]] | [[en_vereine:verein_10933|Kanu Freunde Wikinger Spöck]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_8620r|Julian ROTH-SCHMIDT]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_7794s|Martin SCHNEIDER]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_8730h|Karim HAFSAOUI]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_9438h|Sebastian HAMPL]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_7807g|Andreas GIERL]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_8718s|Thomas SCHLEGEL]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_8721b|Benjamin BÄURLE]] | [[en_vereine:verein_988|VfL Günzburg e.V.]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_8687m|Tim MAXEINER]] | [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_9442g|Tobias GANDL]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_9025h|Klaus HAAG]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_7799d|Fabian DATHE]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_7839b|Florian BÄURLE]] | [[en_vereine:verein_988|VfL Günzburg e.V.]] | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_8717k|Martin KRENZER]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 30 | [[en_sportler:spo_8724t|Fabian TILLIG]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 31 | [[en_sportler:spo_7805g|Andreas GRIMM]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 32 | [[en_sportler:spo_10931m|Eric MELCHER]] | [[en_vereine:verein_4620|Kanu-Club Bützow]] | 
 +| 33 | [[en_sportler:spo_10940s|Söhnke SCHRÖDER]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 34 | [[en_sportler:spo_8991r|David RHEINLÄNDER]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 35 | [[en_sportler:spo_8722j|Daniel JUNKER]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 36 | [[en_sportler:spo_9441g|Michael GANDL]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 37 | [[en_sportler:spo_9004o|Philipp OSSENKOP]] | [[en_vereine:verein_4555|Bootsclub Gronau e.V.]] | 
 +| 38 | [[en_sportler:spo_7842d|Marc DÜLSEN]] | [[en_vereine:verein_971|Kanu-Club Bietigheim]] | 
 +| 39 | [[en_sportler:spo_7806s|Lukas SCHÄFERMEIER]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 40 | [[en_sportler:spo_8741h|Kevin HEUSINGER]] | [[en_vereine:verein_977|Rasen und Wassersportverein Essen 1931 e.V.]] | 
 +| 41 | [[en_sportler:spo_8770k|Martin KRÖGER]] | [[en_vereine:verein_980|RSV Braunschweig v. 1928 e.V.]] | 
 +| 42 | [[en_sportler:spo_8861l|Chris LOUEN]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +==== Women's Kayak - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_8694v|Juliane VOLKE]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_7767w|Susanne WOLFF]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_8677r|Britta RUPPERT]] | [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_8676k|Vera KAMPS]] | [[en_vereine:verein_967|SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Kanu-Abteilung]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_8769l|Mira LOUEN]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 6 | N.N. |  | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_7833k|Anika KERKMANN]] | [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_7737g|Melanie GELBHAAR]] | [[en_vereine:verein_2061|KSV Strehla]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_7824p|Melanie PFEIFER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_7771e|Miriam EWERS]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_7826e|Nina EWALD]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_8614s|Stephanie SCHRÖDER]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_8695h|Anne HÜBNER]] | [[en_vereine:verein_971|Kanu-Club Bietigheim]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_7850r|Nora RÖDER]] | [[en_vereine:verein_4146|Wassersportverein "Wiking Schweifsterne" Dresden e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_7738r|Andrea RINCK]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_8701b|Elena BAHMANN]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_9440v|Johanna VENEKAMP]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_8698b|Maren BECHSTEDT]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_7743m|Marion MÜLLER VOM BERGE]] | [[en_vereine:verein_963|Kanu-Freunde Lippe e.V. Wesel]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_7827f|Heike FRAUENRATH]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_8696f|Claudia FEES]] | [[en_vereine:verein_971|Kanu-Club Bietigheim]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_7775b|Lillemor BECKER]] | [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_8678h|Sandra HARTMANN]] | [[en_vereine:verein_958|Kanuclub Sömmerda e.V.]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_7766e|Tanja ERHARD]] | [[en_vereine:verein_4555|Bootsclub Gronau e.V.]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_8700r|Lydia RICHTER]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_7781p|Agnes PAPP]] | [[en_vereine:verein_948|ATSV Erlangen e.V.]] | 
 +=== Medal Statistics ===
 +^  ^ Club ^ gold ^ silver ^ bronze ^ 
 +| 1 |SGE Spremberg | 1 | 0 | 0 | 
 +| 1 |BSV Halle | 1 | 0 | 0 | 
 +| 1 |WSC Bayer Dormagen | 1 | 0 | 0 | 
 +| 1 |KVS Schwerte | 1 | 0 | 0 | 
 +| 5 |SKC Saarbrücken | 0 | 1 | 0 | 
 +| 5 |KC Zugvogel Köln | 0 | 1 | 0 | 
 +| 5 |ATSV Erlangen | 0 | 1 | 0 | 
 +| 5 |LKC Leipzig | 0 | 1 | 0 | 
 +| 9 |WKV Wiesbaden | 0 | 0 | 1 | 
 +| 9 |AKV Augsburg | 0 | 0 | 1 | 
 +| 9 |SGK Meißen | 0 | 0 | 1 | 
 +| 9 |Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 1 | 
 +\\
 +Medals of racing teams are attributed to all participating clubs.
 +
 +if no names are listed, the names of the athletes are not mentioned in the result list and could not be determined subsequently