en_national:result:djgm2012

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_national:result:djgm2012 [17-Mar-2024 13:28] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== German championships U16 - 2012 ====
 +=== Augsburg/GER - Eiskanal ===
 +=== 11-AUG-2012 - 12-AUG-2012 ===
 +\\
 +{{archiv:2012:2012-08-12-ergebnisliste-djjm-augsburg.pdf|Result List}}
 +\\
 +==== C1-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12224b|Florian BREUER]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12199b|Willi BRAUNE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12921h|Leon HANIKA]] | [[en_vereine:verein_976|Paddel-Club Wißmar e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_12218l|Sören LOOS]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12220b|Florian BESTE]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12959d|Julian DIECKERHOFF]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_12205w|Alexander WEBER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_13072t|Lennard TUCHSCHERER]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_12234k|Lukas KLEINBÖLTING]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_12550s|Thomas STRAUSS]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_13101h|Marc HARLAK]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_12010b|Leonhard BAYN]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_12209t|Tobias TILGNER]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_12945p|Paul POLLACK]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_12923m|Kevin MURZYN]] | [[en_vereine:verein_986|VfK Saar]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_12029k|Max KAUFMANN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_13089k|Gregor KREUL]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_12570h|Malte HORN]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_12924n|Moritz NAGEL]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_12922m|Ludwig MEERHEIM]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +==== C2-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12220b|Florian BESTE]] - [[en_sportler:spo_12218l|Sören LOOS]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12216h|Moritz HOTTONG]] - [[en_sportler:spo_12215v|Dennis VIESEL]] | [[en_vereine:verein_11373|Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12228b|Tilman BAYN]] - [[en_sportler:spo_12010b|Leonhard BAYN]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_13105b|Eric BORRMANN]] - [[en_sportler:spo_13014b|Leo BRAUNE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_13096l|David LORENZEN]] - [[en_sportler:spo_13089k|Gregor KREUL]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12555h|Janik HOHMANN]] - [[en_sportler:spo_12554s|Hendrik SAWUKAYTIS]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12922m|Ludwig MEERHEIM]] - [[en_sportler:spo_12544p|Erik PILZ]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_13381p|Stefan POHL]] - [[en_sportler:spo_12029k|Max KAUFMANN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +==== K1 men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_11964b|Leo BOLG]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12492l|Timon LUTZ]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12230h|Robert HERZOG]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12017t|Jan TROMPETER]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_12224b|Florian BREUER]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12741s|Fabian SIMONEK]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12208g|Paul GRUNWALD]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_12510r|Ole RIEXINGER]] | [[en_vereine:verein_971|Kanu-Club Bietigheim]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_12541h|Jonas HEGGE]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_12550s|Thomas STRAUSS]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_13077h|Noah HEGGE]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_12012w|Tim WOLLENSCHLÄGER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_12219s|Samuel SMELTY]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_12953m|Jakob MAYER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_12216h|Moritz HOTTONG]] | [[en_vereine:verein_11373|Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_12950o|Joshua OTT]] | [[en_vereine:verein_949|Bamberger Faltboot-Club e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_12531e|Taufiq EL-MOKDAD]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_12226s|David SPÜLBECK]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_12967j|Niels JUNG]] | [[en_vereine:verein_960|Kanu-Club Zweibrücken e.V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_12210s|Eric SÖRENSEN]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_13349m|Dennis MESSEMER]] | [[en_vereine:verein_4521|VfL Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_12960b|Felix BERNERT]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_12969t|Christopher TORNERO]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_12573r|Cedric RASCHKE]] | [[en_vereine:verein_955|Kanu-Club Gladbeck e.V. 1957]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_12517l|Aaron LEONHARD]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_12516s|Cedric SCHUMACHER]] | [[en_vereine:verein_959|Kanu- und Gymnastikclub Weimar e.V.]] | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_12949h|Felix HORNIG]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_12022w|Piet WAGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 30 | [[en_sportler:spo_12962b|Lukas BRENNE]] | [[en_vereine:verein_965|Kanu-Klub Unna 1949 e.V.]] | 
 +| 31 | [[en_sportler:spo_12213b|Niklas BRAUNEIS]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 32 | [[en_sportler:spo_12227m|Mario MAYER]] | [[en_vereine:verein_949|Bamberger Faltboot-Club e.V.]] | 
 +| 33 | [[en_sportler:spo_12043c|Lukas CHRISTMANN]] | [[en_vereine:verein_4394|Paddlergilde Kaiserslautern]] | 
 +| 34 | [[en_sportler:spo_12512c|Fabian CHRISTMANN]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 35 | [[en_sportler:spo_12554s|Hendrik SAWUKAYTIS]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 36 | [[en_sportler:spo_12961b|Nils BREMER]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 37 | [[en_sportler:spo_12508f|Thomas FITZTHUM]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 38 | [[en_sportler:spo_12211f|John FRANKE]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 39 | [[en_sportler:spo_12948s|Tobias SPARDING]] | [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| 40 | [[en_sportler:spo_12739g|Thorsten GRAUBNER]] | [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| 41 | [[en_sportler:spo_12958b|Caspar BOHN]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 42 | [[en_sportler:spo_12538t|Marc TAUER]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 43 | [[en_sportler:spo_12566s|Luc SCHULZ]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 44 | [[en_sportler:spo_12564h|Magnus HERING]] | [[en_vereine:verein_5686|Schwimmverein Bayreuth e.V.]] | 
 +| 45 | [[en_sportler:spo_12968j|Milos JAKOBY]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 46 | [[en_sportler:spo_12214m|Jonas MIKUCKI]] | [[en_vereine:verein_4560|SG Einheit Spremberg e.V.]] | 
 +| 47 | [[en_sportler:spo_12574g|Robin GATHMANN]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 48 | [[en_sportler:spo_13350g|Jonathan GREEN]] | [[en_vereine:verein_4396|Wasser-Sport-Club 1956 Ketsch e.V.]] | 
 +| 49 | [[en_sportler:spo_12954u|Ole UNSELD]] | [[en_vereine:verein_985|Ulmer Kanufahrer]] | 
 +| 50 | [[en_sportler:spo_12572k|Christian KLEIN]] | [[en_vereine:verein_955|Kanu-Club Gladbeck e.V. 1957]] | 
 +| 51 | [[en_sportler:spo_13086f|Luca FISCHER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 52 | [[en_sportler:spo_12952m|Jan MICHEL]] | [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| 53 | [[en_sportler:spo_12233l|Felix LÜTTIG]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 54 | [[en_sportler:spo_12971t|Felix TWARDOKUS]] | [[en_vereine:verein_965|Kanu-Klub Unna 1949 e.V.]] | 
 +| 55 | [[en_sportler:spo_12571s|Kai SCHUCHT]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 56 | [[en_sportler:spo_13702s|Jan-Philipp SUE]] | [[en_vereine:verein_980|RSV Braunschweig v. 1928 e.V.]] | 
 +| 57 | [[en_sportler:spo_12556d|Frederic DEPPE]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 58 | [[en_sportler:spo_12513d|Yannik DUDA]] | [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| 59 | [[en_sportler:spo_12980w|Robert WIENKE]] | [[en_vereine:verein_967|SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Kanu-Abteilung]] | 
 +| 60 | [[en_sportler:spo_12976b|Magnus BADURA]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 61 | [[en_sportler:spo_13703k|Till KÜHNE]] | [[en_vereine:verein_967|SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Kanu-Abteilung]] | 
 +| 62 | [[en_sportler:spo_13170s|Philipp SONNTAG]] | [[en_vereine:verein_986|VfK Saar]] | 
 +| 63 | [[en_sportler:spo_12555h|Janik HOHMANN]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 64 | [[en_sportler:spo_12964k|Nils KRÜGER]] | [[en_vereine:verein_965|Kanu-Klub Unna 1949 e.V.]] | 
 +| 65 | [[en_sportler:spo_12557b|Sebastian BUNDT]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 66 | [[en_sportler:spo_13090p|Axel PRÄSSLER]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 67 | [[en_sportler:spo_13704m|Robin MARKERT]] | [[en_vereine:verein_4521|VfL Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 68 | [[en_sportler:spo_12970v|Florian VON SIEGROTH]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 69 | [[en_sportler:spo_12532h|Matthias HAAS]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 70 | [[en_sportler:spo_12514f|Leon FISCHER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 71 | [[en_sportler:spo_12565h|Joshua HAUTSCH]] | [[en_vereine:verein_5686|Schwimmverein Bayreuth e.V.]] | 
 +| 72 | [[en_sportler:spo_12523s|Maik SCHULZ]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 73 | [[en_sportler:spo_13705t|Tobias TRUCKENBRODT]] | [[en_vereine:verein_2269|Godesberger Kanu-Club 1932 e.V.]] | 
 +==== C1 women - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_13055h|Andrea HERZOG]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12546o|Birgit OHMAYER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12733w|Karolin WAGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12560h|Stephanie HEIN]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_13057s|Maria SCHUMANN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_13053l|Aliena LEONHARD]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_13051k|Kira KUBBE]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_12020n|Julia NEITZ]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_13066b|Lea Sophie BARTH]] | [[en_vereine:verein_958|Kanuclub Sömmerda e.V.]] | 
 +==== Women's Kayak - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12546o|Birgit OHMAYER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12201h|Julia HOLL]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12004b|Janine BLUMENROTH]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12031f|Anna FABER]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_12545m|Janina MANNSCHOTT]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_13407b|Anne BERNERT]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12547j|Selina JONES]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_12495s|Marie SCHWEMIN]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_12549m|Theresa MERKLEIN]] | [[en_vereine:verein_949|Bamberger Faltboot-Club e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_12553p|Eva POHLEN]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_13045h|Alina HEPP]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_12928e|Melina EICHNER]] | [[en_vereine:verein_2251|Rastatter Kanu-Club 1925 e.V.]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_13055h|Andrea HERZOG]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_12506h|Juliette HELMICH-BLÜMEL]] | [[en_vereine:verein_1425|Kanu-Freunde Gladbeck e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_12044b|Lena-Maria BUHLER]] | [[en_vereine:verein_4394|Paddlergilde Kaiserslautern]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_12498a|Henriette ANZINGER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_12552l|Maren LUTZ]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_12016b|Sonja BERGER]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_13366s|Carolin SCHALLER]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_12733w|Karolin WAGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_12560h|Stephanie HEIN]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_13059k|Lea KRAPS]] | [[en_vereine:verein_948|ATSV Erlangen e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_12930v|Johanna VÖLLINGS]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_12932b|Marlena BODEWEIN]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_13049s|Tanja SEIDLER]] | [[en_vereine:verein_11373|Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V.]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_13706p|Isabell PFEIFER]] | [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_13047m|Stella MEHLHORN]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_12200g|Nora GERRETZ]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_13420p|Isabel PRIJON]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 30 | [[en_sportler:spo_13369h|Laura HERRLEIN]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 31 | [[en_sportler:spo_13370f|Lisa FISCHER]] | [[en_vereine:verein_982|SV Concordia Erfurt]] | 
 +=== Medal Statistics ===
 +^  ^ Club ^ gold ^ silver ^ bronze ^ 
 +| 1 |Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 1 | 0 | 
 +| 2 |AKV Augsburg | 1 | 1 | 0 | 
 +| 3 |SGK Meißen | 1 | 0 | 1 | 
 +| 4 |KC Hilden | 1 | 0 | 0 | 
 +| 5 |BSV Halle | 0 | 1 | 1 | 
 +| 6 |Elzwelle Waldkirch | 0 | 1 | 0 | 
 +| 6 |WSF 31 Köln | 0 | 1 | 0 | 
 +| 8 |LKC Leipzig | 0 | 0 | 2 | 
 +| 9 |KV Zeitz | 0 | 0 | 1 | 
 +\\
 +Medals of racing teams are attributed to all participating clubs.
 +
 +if no names are listed, the names of the athletes are not mentioned in the result list and could not be determined subsequently
  
  • en_national/result/djgm2012.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:28
  • von 127.0.0.1