en_national:result:djgm2013

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_national:result:djgm2013 [15-Apr-2024 21:02] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== German championships U16 - 2013 ====
 +=== Markkleeberg/GER - Kanupark Markkleeberg ===
 +=== 05-JUL-2013 - 07-JUL-2013 ===
 +\\
 +
 +\\
 +==== C1-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12921h|Leon HANIKA]] | [[en_vereine:verein_976|Paddel-Club Wißmar e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12224b|Florian BREUER]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12550s|Thomas STRAUSS]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12570h|Malte HORN]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_13072t|Lennard TUCHSCHERER]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12205w|Alexander WEBER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_13089k|Gregor KREUL]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_13359l|Fritz LEHRACH]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_12218l|Sören LOOS]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_12945p|Paul POLLACK]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_13384b|Christoph BRAUER]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_12544p|Erik PILZ]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_13101h|Marc HARLAK]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_13014b|Leo BRAUNE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_13381p|Stefan POHL]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_13793s|Michael SCHÜTZE]] | [[en_vereine:verein_11952|Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_13349m|Dennis MESSEMER]] | [[en_vereine:verein_4521|VfL Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_12922m|Ludwig MEERHEIM]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_12029k|Max KAUFMANN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_13358z|Milan ZIETLOW]] | [[en_vereine:verein_976|Paddel-Club Wißmar e.V.]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_12568m|Lukas MÜNCH]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_13099g|Ruben GULITZ]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_13402q|Jonathan QUEISSER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_13012r|Albrecht REICHEL]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_13105b|Eric BORRMANN]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +==== C2-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_13096l|David LORENZEN]] - [[en_sportler:spo_13089k|Gregor KREUL]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_13359l|Fritz LEHRACH]] - [[en_sportler:spo_13074s|Christoph SEIFERT]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_13101h|Marc HARLAK]] - [[en_sportler:spo_12945p|Paul POLLACK]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_13105b|Eric BORRMANN]] - [[en_sportler:spo_13014b|Leo BRAUNE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_12206h|Niklas HECHT]] - [[en_sportler:spo_12205w|Alexander WEBER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_13083h|Vincent HACHMANN]] - [[en_sportler:spo_12566s|Luc SCHULZ]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[en_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_12555h|Janik HOHMANN]] - [[en_sportler:spo_12554s|Hendrik SAWUKAYTIS]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_13118m|Florian MÄNNIG]] - [[en_sportler:spo_13110r|Karl ROHMER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_13391j|Jan-Robin JÜRSCHICK]] - [[en_sportler:spo_13116l|Matteo LAUFER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_13384b|Christoph BRAUER]] - [[en_sportler:spo_13099g|Ruben GULITZ]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_13387t|Ben TROST]] - [[en_sportler:spo_13027r|Tillmann RÖLLER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +==== K1 men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12224b|Florian BREUER]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12954u|Ole UNSELD]] | [[en_vereine:verein_985|Ulmer Kanufahrer]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12555h|Janik HOHMANN]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_12226s|David SPÜLBECK]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12541h|Jonas HEGGE]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12554s|Hendrik SAWUKAYTIS]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_13083h|Vincent HACHMANN]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_12961b|Nils BREMER]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_13388l|Maximillian LANGE]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_12953m|Jakob MAYER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_12206h|Niklas HECHT]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_12558m|Janik MOLOCHER]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_13349m|Dennis MESSEMER]] | [[en_vereine:verein_4521|VfL Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_12211f|John FRANKE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_12574g|Robin GATHMANN]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_12219s|Samuel SMELTY]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_13600m|David MAAS]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_12566s|Luc SCHULZ]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_12968j|Milos JAKOBY]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_12967j|Niels JUNG]] | [[en_vereine:verein_960|Kanu-Club Zweibrücken e.V.]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_12213b|Niklas BRAUNEIS]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_13074s|Christoph SEIFERT]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_13616w|Yannick WYTELUS]] | [[en_vereine:verein_9185|Kanu-Club Hohenlimburg]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_12228b|Tilman BAYN]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_13015b|Tim BREMER]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_12573r|Cedric RASCHKE]] | [[en_vereine:verein_955|Kanu-Club Gladbeck e.V. 1957]] | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_13096l|David LORENZEN]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_12970v|Florian VON SIEGROTH]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 30 | [[en_sportler:spo_12556d|Frederic DEPPE]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 31 | [[en_sportler:spo_13078b|Noah BRAUNEIS]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 32 | [[en_sportler:spo_12971t|Felix TWARDOKUS]] | [[en_vereine:verein_965|Kanu-Klub Unna 1949 e.V.]] | 
 +| 33 | [[en_sportler:spo_12557b|Sebastian BUNDT]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 34 | [[en_sportler:spo_13353h|Philipp HANKE]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 35 | [[en_sportler:spo_13102e|Johannes ENGELS]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 36 | [[en_sportler:spo_13599l|Niklas LETTENBAUER]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 37 | [[en_sportler:spo_13077h|Noah HEGGE]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 38 | [[en_sportler:spo_13086f|Luca FISCHER]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 39 | [[en_sportler:spo_12962b|Lukas BRENNE]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 40 | [[en_sportler:spo_12550s|Thomas STRAUSS]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 41 | [[en_sportler:spo_12565h|Joshua HAUTSCH]] | [[en_vereine:verein_5686|Schwimmverein Bayreuth e.V.]] | 
 +| 42 | [[en_sportler:spo_12960b|Felix BERNERT]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 43 | [[en_sportler:spo_12564h|Magnus HERING]] | [[en_vereine:verein_5686|Schwimmverein Bayreuth e.V.]] | 
 +| 44 | [[en_sportler:spo_13787s|Wenzel STETS]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 45 | [[en_sportler:spo_12233l|Felix LÜTTIG]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 46 | [[en_sportler:spo_13073t|Florian THOMSEN]] | [[en_vereine:verein_4399|Märkischer Kanu-Verein 53 e.V. Berlin]] | 
 +| 47 | [[en_sportler:spo_12212m|Börge MEHLHORN]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 48 | [[en_sportler:spo_13090p|Axel PRÄSSLER]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 49 | [[en_sportler:spo_13170s|Philipp SONNTAG]] | [[en_vereine:verein_986|VfK Saar]] | 
 +| 50 | [[en_sportler:spo_13080n|Sven NEUBAUER]] | [[en_vereine:verein_949|Bamberger Faltboot-Club e.V.]] | 
 +| 51 | [[en_sportler:spo_12976b|Magnus BADURA]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 52 | [[en_sportler:spo_13598l|Daniel LUHMER]] | [[en_vereine:verein_2269|Godesberger Kanu-Club 1932 e.V.]] | 
 +| 53 | [[en_sportler:spo_13081e|Arik ELENDER]] | [[en_vereine:verein_980|RSV Braunschweig v. 1928 e.V.]] | 
 +| 54 | [[en_sportler:spo_12987o|Manuel OBERTSHAUSER]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 55 | [[en_sportler:spo_13788u|Moritz UHLAND]] | [[en_vereine:verein_985|Ulmer Kanufahrer]] | 
 +| 56 | [[en_sportler:spo_13351b|Marinus BAUER]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 57 | [[en_sportler:spo_12015p|Kilian PAULIGK]] | [[en_vereine:verein_982|SV Concordia Erfurt]] | 
 +| 58 | [[en_sportler:spo_12572k|Christian KLEIN]] | [[en_vereine:verein_955|Kanu-Club Gladbeck e.V. 1957]] | 
 +| 59 | [[en_sportler:spo_13350g|Jonathan GREEN]] | [[en_vereine:verein_4396|Wasser-Sport-Club 1956 Ketsch e.V.]] | 
 +| 60 | [[en_sportler:spo_13356s|Christian SCHNABEL]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 61 | [[en_sportler:spo_12974d|Jonathan DAUB]] | [[en_vereine:verein_4525|Meininger Kanu-Sport-Verein e.V.]] | 
 +| 62 | [[en_sportler:spo_12957g|Jan Paul GAHLENBECK]] | [[en_vereine:verein_9636|Lüneburger Kanu-Club e.V.]] | 
 +==== C1 women - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_13051k|Kira KUBBE]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_13055h|Andrea HERZOG]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_13050l|Elena LILIK]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12546o|Birgit OHMAYER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_13066b|Lea Sophie BARTH]] | [[en_vereine:verein_958|Kanuclub Sömmerda e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_13368g|Maybrit GIESSLER]] | [[en_vereine:verein_976|Paddel-Club Wißmar e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12560h|Stephanie HEIN]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_13057s|Maria SCHUMANN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_12999b|Nele BAYN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_14234v|Svantje VAN DE VEEN]] | [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_13060r|Jana REICHE]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_13053l|Aliena LEONHARD]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +==== Women's Kayak - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12545m|Janina MANNSCHOTT]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_13050l|Elena LILIK]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12553p|Eva POHLEN]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12201h|Julia HOLL]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_13055h|Andrea HERZOG]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12546o|Birgit OHMAYER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12549m|Theresa MERKLEIN]] | [[en_vereine:verein_949|Bamberger Faltboot-Club e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_13001j|Chiara JONES]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_13790m|Lissy METHORST]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_13045h|Alina HEPP]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_13049s|Tanja SEIDLER]] | [[en_vereine:verein_11373|Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_13410k|Fiona KALETKA]] | [[en_vereine:verein_4521|VfL Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_12560h|Stephanie HEIN]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_12999b|Nele BAYN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_12547j|Selina JONES]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_13406h|Lena HOLL]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_12928e|Melina EICHNER]] | [[en_vereine:verein_2251|Rastatter Kanu-Club 1925 e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_13070t|Sarah TAUER]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_13706p|Isabell PFEIFER]] | [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_13407b|Anne BERNERT]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_13046k|Lisa KONRAD]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_13420p|Isabel PRIJON]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_12552l|Maren LUTZ]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_13066b|Lea Sophie BARTH]] | [[en_vereine:verein_958|Kanuclub Sömmerda e.V.]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_13008r|Caroline RIEMER]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_13059k|Lea KRAPS]] | [[en_vereine:verein_948|ATSV Erlangen e.V.]] | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_13791s|Sophie SELZER]] | [[en_vereine:verein_986|VfK Saar]] | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_12932b|Marlena BODEWEIN]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_13369h|Laura HERRLEIN]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 30 | [[en_sportler:spo_13370f|Lisa FISCHER]] | [[en_vereine:verein_982|SV Concordia Erfurt]] | 
 +| 31 | [[en_sportler:spo_13048k|Anja KRAUS]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 32 | [[en_sportler:spo_13057s|Maria SCHUMANN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 33 | [[en_sportler:spo_13377h|Lena HEGNER]] | [[en_vereine:verein_959|Kanu- und Gymnastikclub Weimar e.V.]] | 
 +| 34 | [[en_sportler:spo_13373m|Liska MEYER-OSCHERSLEBEN]] | [[en_vereine:verein_9636|Lüneburger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 35 | [[en_sportler:spo_13366s|Carolin SCHALLER]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +=== Medal Statistics ===
 +^  ^ Club ^ gold ^ silver ^ bronze ^ 
 +| 1 |AKV Augsburg | 1 | 1 | 1 | 
 +| 2 |MTV Luhdorf-Roydorf | 1 | 0 | 0 | 
 +| 2 |KVS Schwerte | 1 | 0 | 0 | 
 +| 2 |PC Wißmar | 1 | 0 | 0 | 
 +| 2 |KST Rhein-Ruhr | 1 | 0 | 0 | 
 +| 6 |Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 2 | 1 | 
 +| 7 |SGK Meißen | 0 | 1 | 0 | 
 +| 7 |LKC Leipzig | 0 | 1 | 0 | 
 +| 9 |WSF 31 Köln | 0 | 0 | 1 | 
 +| 9 |UKF Ulm | 0 | 0 | 1 | 
 +| 9 |BSV Halle | 0 | 0 | 1 | 
 +\\
 +Medals of racing teams are attributed to all participating clubs.
 +
 +if no names are listed, the names of the athletes are not mentioned in the result list and could not be determined subsequently
  
  • en_national/result/djgm2013.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 21:02
  • von 127.0.0.1