en_national:result:djgm99

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_national:result:djgm99 [17-Mar-2024 13:28] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== German championships U16 - 1999 ====
 +=== Augsburg/GER - Eiskanal ===
 +=== 26-JUN-1999 - 27-JUN-1999 ===
 +\\
 +{{archiv:1999:1999-06-27-djjm-augsburg.pdf|Result List}}
 +\\
 +==== C1-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_7731s|Andreas SCHLUMPRECHT]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_7312s|Florian STEINHÄUSER]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_7734h|Lukas HOFFMANN]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_7729b|Philipp BERGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_7748z|Vitali ZIRKA]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_7292k|Martin KRONSBEIN]] | [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_7749n|Marcel NAGGATZ]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_7815k|Marcus KERN]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_8680h|Dennis HARAZIM]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_7315b|David BINDERT]] | [[en_vereine:verein_987|Saarbrücker Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_8925w|Timo WIRSCHING]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_7751s|Enrico SCHERZER]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_7754k|Jakob KÄFER]] | [[en_vereine:verein_987|Saarbrücker Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_8616k|Martin KAHLENBERG]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_7752m|Karsten MÖLLER]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_7451p|Georg PFEIFFER]] | [[en_vereine:verein_948|ATSV Erlangen e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_7760l|Patrik LATKI]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +==== C2-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_7754k|Jakob KÄFER]] - [[en_sportler:spo_7315b|David BINDERT]] | [[en_vereine:verein_987|Saarbrücker Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_7752m|Karsten MÖLLER]] - [[en_sportler:spo_7751s|Enrico SCHERZER]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_8688s|David SCHRÖDER]] - [[en_sportler:spo_7729b|Philipp BERGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_7758m|Oliver MADRY]] - [[en_sportler:spo_7313k|Karsten KOLWIG]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_7822j|Michael JUNGE]] - [[en_sportler:spo_7753w|Tim WELSINK]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_7763h|Erik HAHN]] - [[en_sportler:spo_7762t|Hendrik TÄNZER]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_8722j|Daniel JUNKER]] - [[en_sportler:spo_8717k|Martin KRENZER]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_7796m|Felix MICHEL]] - [[en_sportler:spo_7793p|Sebastian PIERSIG]] | [[en_vereine:verein_4560|SG Einheit Spremberg e.V.]] | 
 +==== K1 men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_7310e|Jens EWALD]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_7331d|Fabian DÖRFLER]] | [[en_vereine:verein_5686|Schwimmverein Bayreuth e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_7438b|Philip BAUES]] | [[en_vereine:verein_956|Kanu-Club Grevenbroich 1953 e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_7735s|Martin SCHMIEDER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_7436h|Toni HEINEL]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_8620r|Julian ROTH-SCHMIDT]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_7830p|Andreas POST]] | [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_7292k|Martin KRONSBEIN]] | [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_7732w|Felix WILHELM]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_6253e|Fabian ENGELBERTZ]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_7936k|Dennis KLINGER]] | [[en_vereine:verein_967|SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Kanu-Abteilung]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_7821b|Ingo BEELMANN]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_7437h|Benjamin HERBRÜGGER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_7448s|Robert SÜSSENBACH]] | [[en_vereine:verein_982|SV Concordia Erfurt]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_7783g|Marco GRIEFAHN]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_7458d|Karsten DIETRICH]] | [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_7784p|Andreas PFEIFER]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_8682p|Erik PFANNMÖLLER]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_7831h|Hermann HUSSLEIN]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_7786p|Stephan PFEIFFER]] | [[en_vereine:verein_948|ATSV Erlangen e.V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_8688s|David SCHRÖDER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_8714t|Simon THOMAS]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_7755s|David SCHAICH]] | [[en_vereine:verein_971|Kanu-Club Bietigheim]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_7461m|Christian MOTOG]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_8634z|Anton ZIMMERMANN]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_7729b|Philipp BERGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_7792b|Christian BUSSE]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_7441h|Christian HEIL]] | [[en_vereine:verein_977|Rasen und Wassersportverein Essen 1931 e.V.]] | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_7446p|Florian POKRAKA]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 30 | [[en_sportler:spo_7807g|Andreas GIERL]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 31 | [[en_sportler:spo_7805g|Andreas GRIMM]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 32 | [[en_sportler:spo_7453j|Matthias JANSEN]] | [[en_vereine:verein_977|Rasen und Wassersportverein Essen 1931 e.V.]] | 
 +| 33 | [[en_sportler:spo_7795b|Pierre BECKER]] | [[en_vereine:verein_977|Rasen und Wassersportverein Essen 1931 e.V.]] | 
 +| 34 | [[en_sportler:spo_7449a|Philipp ALBERTI]] | [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| 35 | [[en_sportler:spo_7789v|David VOLKE]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 36 | [[en_sportler:spo_7814e|Robert EULITZ]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 37 | [[en_sportler:spo_7797p|Matthias PÖSCHL]] | [[en_vereine:verein_959|Kanu- und Gymnastikclub Weimar e.V.]] | 
 +| 38 | [[en_sportler:spo_8799h|Bernd HAAG]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 39 | [[en_sportler:spo_7794s|Martin SCHNEIDER]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 40 | [[en_sportler:spo_10927m|Martin MAYERHOFER]] | [[en_vereine:verein_951|Club Münchener Kajakfahrer e.V.]] | 
 +| 41 | [[en_sportler:spo_8633s|Martin SCHWARZENBÖCK]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 42 | [[en_sportler:spo_7466w|Adrian WOLF]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 43 | [[en_sportler:spo_9441g|Michael GANDL]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 44 | [[en_sportler:spo_8798b|Marino BRUDER]] | [[en_vereine:verein_4620|Kanu-Club Bützow]] | 
 +| 45 | [[en_sportler:spo_7804v|Ulja VAN HENGEL]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +| 46 | [[en_sportler:spo_8718s|Thomas SCHLEGEL]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +| 47 | [[en_sportler:spo_7802h|Daniel HOFFELD]] | [[en_vereine:verein_957|Kanu-Club Merzig e.V.]] | 
 +| 48 | [[en_sportler:spo_10928c|Florian CZESCHKA]] | [[en_vereine:verein_951|Club Münchener Kajakfahrer e.V.]] | 
 +| 49 | [[en_sportler:spo_8709b|Peter BLENN]] | [[en_vereine:verein_4620|Kanu-Club Bützow]] | 
 +| 50 | [[en_sportler:spo_10929r|Mathias RAUH]] | [[en_vereine:verein_4399|Märkischer Kanu-Verein 53 e.V. Berlin]] | 
 +| 51 | [[en_sportler:spo_4630k|Robert KUNZ]] | [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| 52 | [[en_sportler:spo_8796e|Tim EHLERS]] | [[en_vereine:verein_4620|Kanu-Club Bützow]] | 
 +| 53 | [[en_sportler:spo_9747w|Lukas WALTER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 54 | [[en_sportler:spo_9025h|Klaus HAAG]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +==== Women's Kayak - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_7736v|Katharina VOLKE]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_7311b|Annemarie BÖHNISCH]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_7827f|Heike FRAUENRATH]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_7767w|Susanne WOLFF]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_7833k|Anika KERKMANN]] | [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_8614s|Stephanie SCHRÖDER]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_7737g|Melanie GELBHAAR]] | [[en_vereine:verein_2061|KSV Strehla]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_7316t|Meike TENBERGEN]] | [[en_vereine:verein_963|Kanu-Freunde Lippe e.V. Wesel]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_7765f|Marlen FUCHS]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_7308w|Anne WEILAND]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_7826e|Nina EWALD]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_8676k|Vera KAMPS]] | [[en_vereine:verein_967|SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Kanu-Abteilung]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_7771e|Miriam EWERS]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_8695h|Anne HÜBNER]] | [[en_vereine:verein_971|Kanu-Club Bietigheim]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_8698b|Maren BECHSTEDT]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_8769l|Mira LOUEN]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_7768n|Franziska NAUMANN]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_7738r|Andrea RINCK]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_7742l|Claudia LEHMANN]] | [[en_vereine:verein_983|SV SCHOTT Jena e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_7764g|Fiona GILLIS]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_7766e|Tanja ERHARD]] | [[en_vereine:verein_4555|Bootsclub Gronau e.V.]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_7745w|Maike WELSINK]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_7743m|Marion MÜLLER VOM BERGE]] | [[en_vereine:verein_963|Kanu-Freunde Lippe e.V. Wesel]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_7324r|Mandy RENZ]] | [[en_vereine:verein_4555|Bootsclub Gronau e.V.]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_7775b|Lillemor BECKER]] | [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_7325k|Maren KOLBE]] | [[en_vereine:verein_1768|Wittener Kanu-Slalom-Gemeinschaft e.V.]] | 
 +=== Medal Statistics ===
 +^  ^ Club ^ gold ^ silver ^ bronze ^ 
 +| 1 |KVS Schwerte | 2 | 0 | 0 | 
 +| 2 |AKV Augsburg | 1 | 0 | 0 | 
 +| 2 |SKC Saarbrücken | 1 | 0 | 0 | 
 +| 4 |LKC Leipzig | 0 | 1 | 1 | 
 +| 4 |WSC Bayer Dormagen | 0 | 1 | 1 | 
 +| 6 |SV Bayreuth | 0 | 1 | 0 | 
 +| 6 |TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0 | 1 | 0 | 
 +| 8 |KC Zugvogel Köln | 0 | 0 | 1 | 
 +| 8 |KC Grevenbroich | 0 | 0 | 1 | 
 +\\
 +Medals of racing teams are attributed to all participating clubs.
 +
 +if no names are listed, the names of the athletes are not mentioned in the result list and could not be determined subsequently
  
  • en_national/result/djgm99.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:28
  • von 127.0.0.1