en_national:result:djnm80

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_national:result:djnm80 [15-Apr-2024 21:01] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== German championships U18 - 1980 ====
 +=== Hohenlimburg/FRG - Lenne ===
 +=== 31-MAI-1980 - 01-JUN-1980 ===
 +\\
 +{{archiv:1980:1980-06-01-djjm-hohenlimburg.pdf|Result List}}
 +\\
 +==== C2-mixed - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_16472s|Carola SCHULTE]] - [[en_sportler:spo_269h|Frank HEMMER]] | [[en_vereine:verein_953|Hohenlimburger Kanu-Verein e.V. 1951]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_7432b|Frank BÜRGERS]] - [[en_sportler:spo_7431m|Andrea MARSCHEWSKI]] | [[en_vereine:verein_953|Hohenlimburger Kanu-Verein e.V. 1951]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_16761g| GERHARDT]] - [[en_sportler:spo_16279v|Cornelia VETTER]] | [[en_vereine:verein_973|Mündener Kanu-Club e.V.]] | 
 +==== C1-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_606k|Helmut KÖPPING]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_15465m|Horst MÜLLER]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_2207k|Jürgen KOSAK]] | [[en_vereine:verein_956|Kanu-Club Grevenbroich 1953 e.V.]] | 
 +==== C2-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_16256j|Stefan JOCHEMS]] - [[en_sportler:spo_2207k|Jürgen KOSAK]] | [[en_vereine:verein_956|Kanu-Club Grevenbroich 1953 e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_7430k|Frank KOCZUBA]] - [[en_sportler:spo_269h|Frank HEMMER]] | [[en_vereine:verein_953|Hohenlimburger Kanu-Verein e.V. 1951]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_635k|Wolf KLEIN-IMPELMANN]] - [[en_sportler:spo_634n|Heiner NEU]] | [[en_vereine:verein_963|Kanu-Freunde Lippe e.V. Wesel]] | 
 +==== K1 men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_1745p|Roland PELZER]] | [[en_vereine:verein_1744|Aachener Bootsklub e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_15452h|Karl HOFMEISTER]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_614b|Dirk BOVENSMANN]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +==== Women's Kayak - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_2205s|Heike STECKEL]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_1158s|Brigitte SCHLAAFF]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_732h|Anke HILDESHEIM]] | [[en_vereine:verein_16465|Kanu-Ski-Club Unna e.V.]] | 
 +==== C1-men - team ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_2207k|Jürgen KOSAK]] | [[en_vereine:verein_956|Kanu-Club Grevenbroich 1953 e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_16256j|Stefan JOCHEMS]] | [[en_vereine:verein_956|Kanu-Club Grevenbroich 1953 e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_637k|Stephan KÜPPERS]] | [[en_vereine:verein_956|Kanu-Club Grevenbroich 1953 e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_15833k|Ralf KOMNICK]] | [[en_vereine:verein_980|RSV Braunschweig v. 1928 e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_2203a|Kai ASMER]] | [[en_vereine:verein_980|RSV Braunschweig v. 1928 e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_15822o|Jens Holger OTTO]] | [[en_vereine:verein_980|RSV Braunschweig v. 1928 e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_16267s|Holger STEMMER]] | [[en_vereine:verein_973|Mündener Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_16460g|David GERHART]] | [[en_vereine:verein_973|Mündener Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_212k|Rolf KUTZERA]] | [[en_vereine:verein_973|Mündener Kanu-Club e.V.]] | 
 +==== K1 men - team ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_15527b|Peter BRAUN]] | [[en_vereine:verein_955|Kanu-Club Gladbeck e.V. 1957]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_272l|Thomas LOOSE]] | [[en_vereine:verein_955|Kanu-Club Gladbeck e.V. 1957]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_68s|Michael SEIBERT]] | [[en_vereine:verein_955|Kanu-Club Gladbeck e.V. 1957]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_17184w|Jörn WINTERSOHLE]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_15451p|Jens POHL]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_15970k|Jörn KNOCHE]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_16099t|Frank TRACH]] | [[en_vereine:verein_2287|Kanu-Klub Mühlheim]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_16242s|Thomas STANGE]] | [[en_vereine:verein_2287|Kanu-Klub Mühlheim]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_16056e|Holger EMRICH]] | [[en_vereine:verein_2287|Kanu-Klub Mühlheim]] | 
 +==== Women's Kayak - team ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_2255b|Sabine BÖHNKE]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_2205s|Heike STECKEL]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_9835j|Susanne JUNKLEWITZ]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_16186e|Susanne ENGELMANN]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_16183s|Ursula STRÖBEL]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_150m|Elisabeth MICHELER-JONES]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_597a|Andrea ADRIAN]] | [[en_vereine:verein_953|Hohenlimburger Kanu-Verein e.V. 1951]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_7431m|Andrea MARSCHEWSKI]] | [[en_vereine:verein_953|Hohenlimburger Kanu-Verein e.V. 1951]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_2211s|Eva SOBESKY]] | [[en_vereine:verein_953|Hohenlimburger Kanu-Verein e.V. 1951]] | 
 +=== Medal Statistics ===
 +^  ^ Club ^ gold ^ silver ^ bronze ^ 
 +| 1 |KC Grevenbroich | 2 | 0 | 1 | 
 +| 2 |KC Hilden | 2 | 0 | 0 | 
 +| 3 |HKV Hohenlimburg | 1 | 2 | 1 | 
 +| 4 |WSC Bayer Dormagen | 1 | 0 | 0 | 
 +| 4 |KC Gladbeck | 1 | 0 | 0 | 
 +| 4 |ABC Aachen | 1 | 0 | 0 | 
 +| 7 |TSV Frankenberg | 0 | 2 | 0 | 
 +| 8 |RSV Braunschweig  | 0 | 1 | 0 | 
 +| 8 |SKG Hanau | 0 | 1 | 0 | 
 +| 8 |AKV Augsburg | 0 | 1 | 0 | 
 +| 8 |WSC Lippstadt e.V. | 0 | 1 | 0 | 
 +| 12 |MKC Münden | 0 | 0 | 2 | 
 +| 13 |KK Mühlheim | 0 | 0 | 1 | 
 +| 13 |KFL Wesel | 0 | 0 | 1 | 
 +| 13 |KVS Schwerte | 0 | 0 | 1 | 
 +| 13 |KSC Unna | 0 | 0 | 1 | 
 +\\
 +Medals of racing teams are attributed to all participating clubs.
 +
 +if no names are listed, the names of the athletes are not mentioned in the result list and could not be determined subsequently
  
  • en_national/result/djnm80.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 21:01
  • (Externe Bearbeitung)