en_national:result:dm59

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_national:result:dm59 [15-Apr-2024 21:01] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== German championships - 1959 ====
 +=== Lippstadt/FRG - Lippe ===
 +=== 20-JUN-1959 - 21-JUN-1959 ===
 +\\
 +{{archiv:1959:1959-06-21-deutsche-meisterschaft-in-lippstadt.pdf|Result List}}
 +\\
 +==== C1-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_3939s|Heiner STUMPF]] | [[en_vereine:verein_5936|Kanu-Gesellschaft Celle e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_3941s|Otto STUMPF]] | [[en_vereine:verein_5936|Kanu-Gesellschaft Celle e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_2657b|Günther BECK]] | [[en_vereine:verein_16360|Kanu-Sport Kassel e.V.]] | 
 +==== C2-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_17848l|Kurt LONGERICH]] - [[en_sportler:spo_3115h|Richard HAUSCHILD]] | [[en_vereine:verein_17713|VfK Bayer Leverkusen]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_3305k|Wolfram KOMNICK]] - [[en_sportler:spo_1257a|Dieter ASMER]] | [[en_vereine:verein_980|RSV Braunschweig v. 1928 e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_4035v|Jochen VON FRANTZIUS]] - [[en_sportler:spo_3827s|Franz SCHICK]] | [[en_vereine:verein_5936|Kanu-Gesellschaft Celle e.V.]] | 
 +==== K1 men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_4032v|Manfred VOGT]] | [[en_vereine:verein_4366|Ulmer Paddler e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_4031v|Werner VOGLER]] | [[en_vereine:verein_1780|Hoechster Kanu-Club Wiking]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_3810s|Georg SAMHUBER]] | [[en_vereine:verein_951|Club Münchener Kajakfahrer e.V.]] | 
 +==== Women's Kayak - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_2688b|Rosemarie BISINGER]] | [[en_vereine:verein_17643|KV Esslingen]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_4049w|Inge WALTHEMATE]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_3994u|Hilde URBANIAK]] | [[en_vereine:verein_9690|TSC Eintracht 1848/95 Dortmund, Kanuabteilung]] | 
 +==== C1-men - team ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_3939s|Heiner STUMPF]] | [[en_vereine:verein_5936|Kanu-Gesellschaft Celle e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_3941s|Otto STUMPF]] | [[en_vereine:verein_5936|Kanu-Gesellschaft Celle e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_4035v|Jochen VON FRANTZIUS]] | [[en_vereine:verein_5936|Kanu-Gesellschaft Celle e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_661b|Günter BRÜMMER]] | [[en_vereine:verein_4400|Kanusport Harburg e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_3038g|Heinz GÖDEL]] | [[en_vereine:verein_4400|Kanusport Harburg e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_3013g|Georg GEBERT]] | [[en_vereine:verein_4400|Kanusport Harburg e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_2878d|Klaus DÖHRER]] | [[en_vereine:verein_16360|Kanu-Sport Kassel e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_2657b|Günther BECK]] | [[en_vereine:verein_16360|Kanu-Sport Kassel e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_17952h|Heinz HEINE]] | [[en_vereine:verein_16360|Kanu-Sport Kassel e.V.]] | 
 +==== K1 men - team ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_17989s|Heinz SCHULTE-DÖINGHAUS]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_17841b|Heinz BACKOFE]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_17991k|Adolf KNITTEL]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_17669a|Peter ALBRECHT]] | [[en_vereine:verein_951|Club Münchener Kajakfahrer e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_3850s|Karl SCHRÖDER]] | [[en_vereine:verein_951|Club Münchener Kajakfahrer e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_3810s|Georg SAMHUBER]] | [[en_vereine:verein_951|Club Münchener Kajakfahrer e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_17849h|Jürgen HAUSCHILD]] | [[en_vereine:verein_17713|VfK Bayer Leverkusen]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_17978s|Siegfried SAUER]] | [[en_vereine:verein_17713|VfK Bayer Leverkusen]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_17848l|Kurt LONGERICH]] | [[en_vereine:verein_17713|VfK Bayer Leverkusen]] | 
 +=== Medal Statistics ===
 +^  ^ Club ^ gold ^ silver ^ bronze ^ 
 +| 1 |KG Celle | 2 | 1 | 1 | 
 +| 2 |WSC Lippstadt e.V. | 1 | 1 | 0 | 
 +| 3 |VfK Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 
 +| 4 |KV Esslingen | 1 | 0 | 0 | 
 +| 4 |Ulmer Paddler | 1 | 0 | 0 | 
 +| 6 |CMK München | 0 | 1 | 1 | 
 +| 7 |HKCW Hoechst | 0 | 1 | 0 | 
 +| 7 |RSV Braunschweig  | 0 | 1 | 0 | 
 +| 7 |KS Harburg | 0 | 1 | 0 | 
 +| 10 |KS Kassel | 0 | 0 | 2 | 
 +| 11 |TSC Eintracht Dortmund | 0 | 0 | 1 | 
 +\\
 +Medals of racing teams are attributed to all participating clubs.
 +
 +if no names are listed, the names of the athletes are not mentioned in the result list and could not be determined subsequently
  
  • en_national/result/dm59.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 21:01
  • von 127.0.0.1