en_national:result:dschm2009

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_national:result:dschm2009 [15-Apr-2024 21:03] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== German championships U14 - 2009 ====
 +=== Fürth/GER - Rednitz ===
 +=== 12-JUN-2009 - 14-JUN-2009 ===
 +\\
 +{{archiv:2009:2009-06-14-dschm-fuerth.pdf|Result List}}
 +\\
 +==== C1-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12195r|Philipp REICHENBACH]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_11428s|Tom SEEGER]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12164j|Aaron JÜTTNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12009m|Toni MERKER]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_11875h|Tobias HORN]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12196b|Michael BUSCH]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12022w|Piet WAGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_12199b|Willi BRAUNE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_11900s|Paul SOMMER]] | [[en_vereine:verein_4560|SG Einheit Spremberg e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_12197p|Pascal PRINZ]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_12167h|Michael HEIN]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_12010b|Leonhard BAYN]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_12008g|Albert GÖTZE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_12230h|Robert HERZOG]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_12220b|Florian BESTE]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_12493g|Moritz GÖBEL]] | [[en_vereine:verein_10453|VfL Brohl e.V. Wassersportabtlg.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_12042o|Sandro ORTH]] | [[en_vereine:verein_5712|Wassersportfreunde Zweibrücken]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_12036w|Philipp WILL]] | [[en_vereine:verein_4399|Märkischer Kanu-Verein 53 e.V. Berlin]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_12207k|Oliver KACZA]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +==== C2-men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12024k|Hans KRÜGER]] - [[en_sportler:spo_11900s|Paul SOMMER]] | [[en_vereine:verein_4560|SG Einheit Spremberg e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12197p|Pascal PRINZ]] - [[en_sportler:spo_11428s|Tom SEEGER]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12164j|Aaron JÜTTNER]] - [[en_sportler:spo_12022w|Piet WAGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12195r|Philipp REICHENBACH]] - [[en_sportler:spo_12026f|David FRANKE]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_12227m|Mario MAYER]] - [[en_sportler:spo_12161m|Felix MERKLEIN]] | [[en_vereine:verein_949|Bamberger Faltboot-Club e.V.]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12199b|Willi BRAUNE]] - [[en_sportler:spo_12196b|Michael BUSCH]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12209t|Tobias TILGNER]] - [[en_sportler:spo_12208g|Paul GRUNWALD]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_12216h|Moritz HOTTONG]] - [[en_sportler:spo_12215v|Dennis VIESEL]] | [[en_vereine:verein_11373|Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_12039s|Christopher SCHULZ]] - [[en_sportler:spo_11898s|Lucas SCHMÜCKER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_12212m|Börge MEHLHORN]] - [[en_sportler:spo_12025p|Ricardo PRIESNITZ]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_12531e|Taufiq EL-MOKDAD]] - [[en_sportler:spo_12008g|Albert GÖTZE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_12541h|Jonas HEGGE]] - [[en_sportler:spo_11964b|Leo BOLG]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_12211f|John FRANKE]] - [[en_sportler:spo_12210s|Eric SÖRENSEN]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_12967j|Niels JUNG]] - [[en_sportler:spo_12515j|Erik JUNG]] | [[en_vereine:verein_960|Kanu-Club Zweibrücken e.V.]] | 
 +==== K1 men - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12158m|Julius MARX]] | [[en_vereine:verein_10453|VfL Brohl e.V. Wassersportabtlg.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12492l|Timon LUTZ]] | [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12013b|Siegfried BEIER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_12156o|Stephan OLSOWSKI]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_11964b|Leo BOLG]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12159o|Peter OHMAYER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_11880d|Marc DIEDERICH]] | [[en_vereine:verein_967|SC Bayer 05 Uerdingen e.V. - Kanu-Abteilung]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_12161m|Felix MERKLEIN]] | [[en_vereine:verein_949|Bamberger Faltboot-Club e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_12227m|Mario MAYER]] | [[en_vereine:verein_949|Bamberger Faltboot-Club e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_12026f|David FRANKE]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_12025p|Ricardo PRIESNITZ]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_11898s|Lucas SCHMÜCKER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_11888p|Thorsten PODOLLA]] | [[en_vereine:verein_5712|Wassersportfreunde Zweibrücken]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_12160k|Lars KRIEGER]] | [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_12017t|Jan TROMPETER]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_12030b|Andreas BRINKHAUS]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_12508f|Thomas FITZTHUM]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_11877p|Tom PEISKER]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_12216h|Moritz HOTTONG]] | [[en_vereine:verein_11373|Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_12040b|Alexander BERENSMEIER]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_12012w|Tim WOLLENSCHLÄGER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_12024k|Hans KRÜGER]] | [[en_vereine:verein_4560|SG Einheit Spremberg e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_12039s|Christopher SCHULZ]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_12163b|Tobias BRÖSSLER]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_12015p|Kilian PAULIGK]] | [[en_vereine:verein_982|SV Concordia Erfurt]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_12176b|Tobias BOEMER]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_12509f|Jakob FÖRG]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_12510r|Ole RIEXINGER]] | [[en_vereine:verein_971|Kanu-Club Bietigheim]] | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_12215v|Dennis VIESEL]] | [[en_vereine:verein_11373|Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V.]] | 
 +| 30 | [[en_sportler:spo_12167h|Michael HEIN]] | [[en_vereine:verein_2105|TSV 1848 Frankenberg Eder e.V.]] | 
 +| 31 | [[en_sportler:spo_12220b|Florian BESTE]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 32 | [[en_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 33 | [[en_sportler:spo_12018r|Marvin ROSS]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 34 | [[en_sportler:spo_12022w|Piet WAGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 35 | [[en_sportler:spo_12208g|Paul GRUNWALD]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 36 | [[en_sportler:spo_12032k|Pascal KEIL]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 37 | [[en_sportler:spo_12034b|Matthias BERCHTER]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 38 | [[en_sportler:spo_12035k|Richard KRÄGERMANN]] | [[en_vereine:verein_4399|Märkischer Kanu-Verein 53 e.V. Berlin]] | 
 +| 39 | [[en_sportler:spo_12168b|Hans BETHGE]] | [[en_vereine:verein_4396|Wasser-Sport-Club 1956 Ketsch e.V.]] | 
 +| 40 | [[en_sportler:spo_11897p|Vincent PETEREIT]] | [[en_vereine:verein_980|RSV Braunschweig v. 1928 e.V.]] | 
 +| 41 | [[en_sportler:spo_11881h|Niklas HUTH]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 42 | [[en_sportler:spo_11902r|Maximilian RAIMUND]] | [[en_vereine:verein_5686|Schwimmverein Bayreuth e.V.]] | 
 +| 43 | [[en_sportler:spo_12174s|Tizian SCHMITT]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 44 | [[en_sportler:spo_12230h|Robert HERZOG]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| 45 | [[en_sportler:spo_12010b|Leonhard BAYN]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 46 | [[en_sportler:spo_12043c|Lukas CHRISTMANN]] | [[en_vereine:verein_4394|Paddlergilde Kaiserslautern]] | 
 +| 47 | [[en_sportler:spo_12511s|Leonard SCHREIBER]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 48 | [[en_sportler:spo_12171z|David ZIEBARTH]] | [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| 49 | [[en_sportler:spo_12210s|Eric SÖRENSEN]] | [[en_vereine:verein_984|TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Kanu]] | 
 +| 50 | [[en_sportler:spo_11886s|David SPANG]] | [[en_vereine:verein_5712|Wassersportfreunde Zweibrücken]] | 
 +| 51 | [[en_sportler:spo_12512c|Fabian CHRISTMANN]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 52 | [[en_sportler:spo_12041h|Tobias HOLTDIRK]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 53 | [[en_sportler:spo_12513d|Yannik DUDA]] | [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| 54 | [[en_sportler:spo_12514f|Leon FISCHER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 55 | [[en_sportler:spo_12169g|Olaf GÖTTING]] | [[en_vereine:verein_4394|Paddlergilde Kaiserslautern]] | 
 +| 56 | [[en_sportler:spo_12033k|Louis KEIL]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 57 | [[en_sportler:spo_12515j|Erik JUNG]] | [[en_vereine:verein_960|Kanu-Club Zweibrücken e.V.]] | 
 +| 58 | [[en_sportler:spo_12493g|Moritz GÖBEL]] | [[en_vereine:verein_10453|VfL Brohl e.V. Wassersportabtlg.]] | 
 +| 59 | [[en_sportler:spo_12231k|Domenik KULISCH]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 60 | [[en_sportler:spo_12516s|Cedric SCHUMACHER]] | [[en_vereine:verein_959|Kanu- und Gymnastikclub Weimar e.V.]] | 
 +| 61 | [[en_sportler:spo_12517l|Aaron LEONHARD]] | [[en_vereine:verein_4130|Wassersportverein Rheinhausen]] | 
 +| 62 | [[en_sportler:spo_12518o|Julius OTT]] | [[en_vereine:verein_949|Bamberger Faltboot-Club e.V.]] | 
 +| 63 | [[en_sportler:spo_12519g|Alexander GRIESBACH]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 64 | [[en_sportler:spo_12042o|Sandro ORTH]] | [[en_vereine:verein_5712|Wassersportfreunde Zweibrücken]] | 
 +| 65 | [[en_sportler:spo_12222s|Tim STELZIG]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 66 | [[en_sportler:spo_12520a|Max ALTMANN]] | [[en_vereine:verein_4990|Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e. V.]] | 
 +| 67 | [[en_sportler:spo_12521k|Yan-Lorenz KÜHNE]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 68 | [[en_sportler:spo_12522r|Felix RUMESZ]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 69 | [[en_sportler:spo_12523s|Maik SCHULZ]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 70 | [[en_sportler:spo_12207k|Oliver KACZA]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 71 | [[en_sportler:spo_12524s|Florian SPIEKERMANN]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 72 | [[en_sportler:spo_12525p|Maxim PERGANDE]] | [[en_vereine:verein_4399|Märkischer Kanu-Verein 53 e.V. Berlin]] | 
 +| 73 | [[en_sportler:spo_12526b|Eric BLUDAU]] | [[en_vereine:verein_4560|SG Einheit Spremberg e.V.]] | 
 +| 74 | [[en_sportler:spo_12527l|Fabian LÜCKE]] | [[en_vereine:verein_1977|Kanu- und Segelgilde Hildesheim e.V.]] | 
 +| 75 | [[en_sportler:spo_12178s|Luca STEPHAN]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 76 | [[en_sportler:spo_12528h|Vincent HERBERS]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 77 | [[en_sportler:spo_12529h|Valentin HEYM]] | [[en_vereine:verein_961|Kanu-Club Zwickau]] | 
 +| 78 | [[en_sportler:spo_12530m|Jannik MONTAG]] | [[en_vereine:verein_991|Wasser-u.Wintersport-Club e.V. Lippstadt]] | 
 +| 79 | [[en_sportler:spo_12229r|Raphael RABE]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 80 | [[en_sportler:spo_12531e|Taufiq EL-MOKDAD]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 81 | [[en_sportler:spo_12172v|Florian VOGEL]] | [[en_vereine:verein_2055|Coswiger Kanu-Verein e.V.]] | 
 +| 82 | [[en_sportler:spo_12182r|Felix REINMUTH]] | [[en_vereine:verein_4397|Herforder Kanu-Klub e.V.]] | 
 +| 83 | [[en_sportler:spo_12532h|Matthias HAAS]] | [[en_vereine:verein_974|MTV Luhdorf-Roydorf e.V.]] | 
 +| 84 | [[en_sportler:spo_12175p|Steven PREUSS]] | [[en_vereine:verein_958|Kanuclub Sömmerda e.V.]] | 
 +| 85 | [[en_sportler:spo_12533w|Nico WISCHERHOFF]] | [[en_vereine:verein_955|Kanu-Club Gladbeck e.V. 1957]] | 
 +| 86 | [[en_sportler:spo_12534k|Lennart KÖHLER]] | [[en_vereine:verein_971|Kanu-Club Bietigheim]] | 
 +| 87 | [[en_sportler:spo_12232t|Jonathan THIES]] | [[en_vereine:verein_4397|Herforder Kanu-Klub e.V.]] | 
 +| 88 | [[en_sportler:spo_12535w|Tobias WARZECHA]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 89 | [[en_sportler:spo_12536h|Jonas HEUKAMP]] | [[en_vereine:verein_1768|Wittener Kanu-Slalom-Gemeinschaft e.V.]] | 
 +| 90 | [[en_sportler:spo_12234k|Lukas KLEINBÖLTING]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 91 | [[en_sportler:spo_12537m|Ralf MERKEL]] | [[en_vereine:verein_2251|Rastatter Kanu-Club 1925 e.V.]] | 
 +| 92 | [[en_sportler:spo_12538t|Marc TAUER]] | [[en_vereine:verein_1129|Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V.]] | 
 +| 93 | [[en_sportler:spo_12539d|Urs DICKFELD]] | [[en_vereine:verein_994|Wasser-Wanderer Düsseldorf e.V.]] | 
 +| 94 | [[en_sportler:spo_12540b|Ferdinand BANADISCH]] | [[en_vereine:verein_971|Kanu-Club Bietigheim]] | 
 +==== Women's Kayak - individual ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12031f|Anna FABER]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12016b|Sonja BERGER]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12023w|Maria WEISSE]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 4 | [[en_sportler:spo_11893k|Eva-Maria KLEIN]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 5 | [[en_sportler:spo_12494s|Ann-Kathrin SCHWANHOLT]] | [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| 6 | [[en_sportler:spo_12004b|Janine BLUMENROTH]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 7 | [[en_sportler:spo_12495s|Marie SCHWEMIN]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 8 | [[en_sportler:spo_12028l|Michele LOBECK]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 9 | [[en_sportler:spo_12005p|Anna PONGRATZ]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 10 | [[en_sportler:spo_12006p|Caroline PRIJON]] | [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| 11 | [[en_sportler:spo_12497k|Karolin KRAUSE]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 12 | [[en_sportler:spo_12044b|Lena-Maria BUHLER]] | [[en_vereine:verein_4394|Paddlergilde Kaiserslautern]] | 
 +| 13 | [[en_sportler:spo_12020n|Julia NEITZ]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 14 | [[en_sportler:spo_12498a|Henriette ANZINGER]] | [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| 15 | [[en_sportler:spo_11887e|Leoni EHRMANNTRAUT]] | [[en_vereine:verein_5712|Wassersportfreunde Zweibrücken]] | 
 +| 16 | [[en_sportler:spo_12499s|Vivien SCHMITT]] | [[en_vereine:verein_4396|Wasser-Sport-Club 1956 Ketsch e.V.]] | 
 +| 17 | [[en_sportler:spo_12500b|Tanja BRINKHAUS]] | [[en_vereine:verein_2216|Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V.]] | 
 +| 18 | [[en_sportler:spo_12200g|Nora GERRETZ]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 19 | [[en_sportler:spo_11901r|Luisa RÖNN-HERING]] | [[en_vereine:verein_5686|Schwimmverein Bayreuth e.V.]] | 
 +| 20 | [[en_sportler:spo_12203h|Lisa HASSELWANDER]] | [[en_vereine:verein_990|Wassersportclub Bayer Dormagen e.V.]] | 
 +| 21 | [[en_sportler:spo_12501b|Tammy BEHRENDT]] | [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| 22 | [[en_sportler:spo_12502s|Anouchka SCHMID-MARTINEZ]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 23 | [[en_sportler:spo_12021s|Juliane SEIDEL]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 24 | [[en_sportler:spo_12007s|Celine SCHÄFER]] | [[en_vereine:verein_970|Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V.]] | 
 +| 25 | [[en_sportler:spo_12202b|Selene BUNDT]] | [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| 26 | [[en_sportler:spo_11889l|Carolin LESKE]] | [[en_vereine:verein_969|Kanuverein Zeitz e.V.]] | 
 +| 27 | [[en_sportler:spo_12225l|Anne LÖBBECKE]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 28 | [[en_sportler:spo_12186b|Saskia BAUMANN]] | [[en_vereine:verein_4399|Märkischer Kanu-Verein 53 e.V. Berlin]] | 
 +| 29 | [[en_sportler:spo_12190s|Mona SPEICHER]] | [[en_vereine:verein_978|Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 30 | [[en_sportler:spo_12204b|Janina BAUMANN]] | [[en_vereine:verein_4399|Märkischer Kanu-Verein 53 e.V. Berlin]] | 
 +| 31 | [[en_sportler:spo_12188s|Carolin SCHÖFFEL]] | [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| 32 | [[en_sportler:spo_12503h|Sonja HARTLEIF]] | [[en_vereine:verein_12496|Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V.]] | 
 +| 33 | [[en_sportler:spo_12189l|Katharina LANGENBACH]] | [[en_vereine:verein_11952|Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 34 | [[en_sportler:spo_12504l|Jasmin LANG]] | [[en_vereine:verein_11952|Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| 35 | [[en_sportler:spo_12505v|Christin VELEN]] | [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| 36 | [[en_sportler:spo_12506h|Juliette HELMICH-BLÜMEL]] | [[en_vereine:verein_1425|Kanu-Freunde Gladbeck e.V.]] | 
 +| 37 | [[en_sportler:spo_12507h|Katharina HOLTMANN]] | [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +==== C1-men - team ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12164j|Aaron JÜTTNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12205w|Alexander WEBER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12022w|Piet WAGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12196b|Michael BUSCH]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12209t|Tobias TILGNER]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12199b|Willi BRAUNE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| 3 | [[en_sportler:spo_12009m|Toni MERKER]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12230h|Robert HERZOG]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12029k|Max KAUFMANN]] | [[en_vereine:verein_4395|Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V.]] | 
 +==== C2-men - team ====
 +| 1 | [[en_sportler:spo_12206h|Niklas HECHT]] - [[en_sportler:spo_12205w|Alexander WEBER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12544p|Erik PILZ]] - [[en_sportler:spo_12543s|Christopher SCHREIBER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12164j|Aaron JÜTTNER]] - [[en_sportler:spo_12022w|Piet WAGNER]] | [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| 2 | [[en_sportler:spo_12209t|Tobias TILGNER]] - [[en_sportler:spo_12208g|Paul GRUNWALD]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12199b|Willi BRAUNE]] - [[en_sportler:spo_12196b|Michael BUSCH]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| ::: | [[en_sportler:spo_12531e|Taufiq EL-MOKDAD]] - [[en_sportler:spo_12008g|Albert GÖTZE]] | [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
