en_vereine:verein_972

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_vereine:verein_972 [17-Mar-2024 13:35] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Kanu-Ring e.V. Hamm ====
 +[[lkv_10|10 Nordrhein-Westfalen]]
 +=== Medals ===
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|World Championships|  8  |  3  |  5  |  
 +|World-Cup Final Ranking|  3  |  2  |  1  |  
 +|European Championships|  8  |  8  |  5  |  
 +|World Championships - Under 23|  3  |  |  |  
 +|European Championships - Under 23|  2  |  3  |  2  |  
 +|Junior World Championships|  5  |  6  |  3  |  
 +|European Championships (Juniors)|  7  |  4  |  4  |  
 +|German championships|  13  |  23  |  13  |  
 +|German championships U18|  9  |  11  |  7  |  
 +|German championships U16|  7  |  6  |  6  |  
 +|German championships U14|  5  |  11  |  5  |  
 +|German championships U12|  1  |  |  1  |  
 +----
 +=== 2023 ===
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wm2023|World Championships]] | K1 men |  | team |  | 7. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2023|World Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 8. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2023|World Championships]] | Women's Kayak Cross |  | individual |  | 33. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2023|World Championships]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 34. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2023|World Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 36. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2023|World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 37. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wc2023|World-Cup Final Ranking]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 18. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wc2023|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 36. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wc2023|World-Cup Final Ranking]] | Women's Kayak |  | individual |  | 49. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2023|European Championships]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 5. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2023|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 6. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2023|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 37. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +=== 2022 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|World Championships|  2  |  |  1  |  
 +|European Championships|  |  |  1  |  
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wm2022|World Championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2022|World Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2022|World Championships]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2022|World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 17. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2022|World Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 25. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2022|World Championships]] | Women's Kayak Cross |  | individual |  | 39. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wc2022|World-Cup Final Ranking]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 12. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wc2022|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 17. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wc2022|World-Cup Final Ranking]] | Women's Kayak |  | individual |  | 42. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2022|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2022|European Championships]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 7. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2022|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 35. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +**Results at German Championships**
 +| [[en_national:result:dm2022|German championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 10. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +=== 2021 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|World-Cup Final Ranking|  |  1  |  |  
 +|European Championships|  |  1  |  |  
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wm2021|World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 5. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2021|World Championships]] | K1 men |  | team |  | 16. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2021|World Championships]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 46. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wc2021|World-Cup Final Ranking]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wc2021|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 26. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2021|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2021|European Championships]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 11. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2021|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 35. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +=== 2020 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|German championships|  |  1  |  |  
 +**Results at German Championships**
 +| [[en_national:result:dm2020|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +=== 2019 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|World Championships|  1  |  |  |  
 +|European Championships|  |  2  |  2  |  
 +|German championships|  3  |  1  |  1  |  
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wm2019|World Championships]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2019|World Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 7. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2019|World Championships]] | C1 women |  | team |  | 10. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2019|World Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 13. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2019|World Championships]] | C1 women |  | individual |  | 18. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wc2019|World-Cup Final Ranking]] | Women's Kayak |  | individual |  | 27. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wc2019|World-Cup Final Ranking]] | C1 women |  | individual |  | 43. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wc2019|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 46. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2019|European Championships]] | C1 women |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2019|European Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2019|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:em2019|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2019|European Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2019|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 16. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:em2019|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 24. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2019|European Championships]] | C1 women |  | individual |  | 24. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +**Results at German Championships**
 +| [[en_national:result:dm2019|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:dm2019|German championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:dm2019|German championships]] | C1 women |  | individual |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2019|German championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2019|German championships]] | C1-men |  | team |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:dm2019|German championships]] | C1-men |  | individual |  | 8. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +=== 2018 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|World Championships|  |  1  |  |  
 +|European Championships|  1  |  |  |  
 +|European Championships - Under 23|  |  |  1  |  
 +|German championships|  |  3  |  1  |  
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wm2018|World Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2018|World Championships]] | K1 men |  | team |  | 5. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wm2018|World Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 8. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2018|World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 15. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wc2018|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 8. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wc2018|World-Cup Final Ranking]] | Women's Kayak |  | individual |  | 22. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wc2018|World-Cup Final Ranking]] | C1 women |  | individual |  | 56. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wc2018|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 60. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:em2018|European Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2018|European Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 8. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2018|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 10. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:em2018|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 15. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wm2018_u23|World Championships - Under 23]] | K1 men |  | team |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:wm2018_u23|World Championships - Under 23]] | K1 men |  | individual |  | 23. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:em2018_u23|European Championships - Under 23]] | K1 men |  | individual |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:em2018_u23|European Championships - Under 23]] | K1 men |  | team |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +**Results at German Championships**
 +| [[en_national:result:dm2018|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:dm2018|German championships]] | K1 men |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2018|German championships]] | K1 men |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:dm2018|German championships]] | K1 men |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_national:result:dm2018|German championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2018|German championships]] | C1 women |  | individual |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2018|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +=== 2017 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|World Championships|  1  |  |  |  
 +|World-Cup Final Ranking|  |  1  |  |  
 +|World Championships - Under 23|  1  |  |  |  
 +|Junior World Championships|  1  |  |  |  
 +|European Championships (Juniors)|  |  |  1  |  
 +|German championships|  2  |  2  |  |  
 +|German championships U18|  1  |  |  |  
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wm2017|World Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2017|World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wm2017|World Championships]] | K1 men |  | team |  | 5. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wm2017|World Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 14. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2017|World Championships]] | Men's Kayak Cross |  | individual |  | 36. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wc2017|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wc2017|World-Cup Final Ranking]] | Women's Kayak |  | individual |  | 8. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2017|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:em2017|European Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 5. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2017|European Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 7. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2017|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 15. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wm2017_u23|World Championships - Under 23]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2017_u23|World Championships - Under 23]] | K1 men |  | individual |  | 9. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2017_u23|European Championships - Under 23]] | K1 men |  | team |  | 13. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2017_u23|European Championships - Under 23]] | K1 men |  | individual |  | 14. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:jwm2017|Junior World Championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jwm2017|Junior World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jem2017|European Championships (Juniors)]] | K1 men |  | team |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jem2017|European Championships (Juniors)]] | K1 men |  | individual |  | 14. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +**Results at German Championships**
 +| [[en_national:result:dm2017|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_national:result:dm2017|German championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_national:result:dm2017|German championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:dm2017|German championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_national:result:dm2017|German championships]] | C1 women |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2017|German championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2017|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 6. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_national:result:dm2017|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 7. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:djnm2017|German championships U18]] | K1 men |  | individual |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +=== 2016 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|European Championships|  |  1  |  |  
 +|World Championships - Under 23|  1  |  |  |  
 +|European Championships - Under 23|  |  |  1  |  
 +|Junior World Championships|  |  1  |  |  
 +|European Championships (Juniors)|  1  |  |  |  
 +|German championships|  |  |  2  |  
 +|German championships U18|  |  |  1  |  
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wc2016|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 5. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wc2016|World-Cup Final Ranking]] | Women's Kayak |  | individual |  | 5. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2016|European Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2016|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 6. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:em2016|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 12. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:em2016|European Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 19. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2016_u23|World Championships - Under 23]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:wm2016_u23|World Championships - Under 23]] | K1 men |  | individual |  | 12. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2016_u23|European Championships - Under 23]] | K1 men |  | individual |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:jwm2016|Junior World Championships]] | K1 men |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jwm2016|Junior World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 14. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jem2016|European Championships (Juniors)]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jem2016|European Championships (Juniors)]] | K1 men |  | individual |  | 18. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +**Results at German Championships**
 +| [[en_national:result:dm2016|German championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2016|German championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2016|German championships]] | C1 women |  | individual |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2016|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 10. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:djnm2016|German championships U18]] | K1 men |  | individual |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +=== 2015 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|European Championships|  1  |  |  |  
 +|European Championships - Under 23|  |  1  |  |  
 +|Junior World Championships|  |  |  1  |  
 +|German championships|  2  |  1  |  |  
 +|German championships U16|  |  1  |  |  
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wm2015|World Championships]] | K1 men |  | team |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wm2015|World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 32. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wc2015|World-Cup Final Ranking]] | Women's Kayak |  | individual |  | 6. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wc2015|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 16. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wc2015|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 119. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2015|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:em2015|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 19. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:em2015_u23|European Championships - Under 23]] | K1 men |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:em2015_u23|European Championships - Under 23]] | K1 men |  | individual |  | 21. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_international:result:jwm2015|Junior World Championships]] | K1 men |  | team |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jwm2015|Junior World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 11. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jem2015|European Championships (Juniors)]] | K1 men |  | team |  | 6. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jem2015|European Championships (Juniors)]] | K1 men |  | individual |  | 7. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +**Results at German Championships**
 +| [[en_national:result:dm2015|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_national:result:dm2015|German championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_national:result:dm2015|German championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:dm2015|German championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_national:result:dm2015|German championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2015|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 7. |  | [[en_sportler:spo_11951h|Stefan HENGST]] |
 +| [[en_national:result:dm2015|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 10. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_national:result:djgm2015|German championships U16]] | K1 men |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +=== 2014 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|World-Cup Final Ranking|  1  |  |  |  
 +|European Championships|  1  |  |  |  
 +|European Championships (Juniors)|  1  |  |  |  
 +|German championships|  1  |  1  |  |  
 +|German championships U16|  |  1  |  |  
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wm2014|World Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 5. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2014|World Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 6. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2014|World Championships]] | K1 men |  | individual |  | 9. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wm2014|World Championships]] | K1 men |  | team |  | 16. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wc2014|World-Cup Final Ranking]] | K1 men |  | individual |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:wc2014|World-Cup Final Ranking]] | Women's Kayak |  | individual |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2014|European Championships]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:em2014|European Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2014|European Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 4. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:em2014|European Championships]] | K1 men |  | individual |  | 8. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_international:result:jem2014|European Championships (Juniors)]] | K1 men |  | team |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +| [[en_international:result:jem2014|European Championships (Juniors)]] | K1 men |  | individual |  | 8. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +**Results at German Championships**
 +| [[en_national:result:dm2014|German championships]] | K1 men |  | individual |  | 1. |  | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] |
 +| [[en_national:result:dm2014|German championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:dm2014|German championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 10. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_national:result:djgm2014|German championships U16]] | K1 men |  | individual |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_13082s|Lukas STAHL]] |
 +=== 2013 ===
 +**Medals**
 +^  ^  gold  ^  silver  ^  bronze  ^
 +|World Championships|  |  1  |  1  |  
 +|World-Cup Final Ranking|  1  |  |  1  |  
 +|European Championships|  |  1  |  1  |  
 +|World Championships - Under 23|  1  |  |  |  
 +|German championships|  3  |  1  |  |  
 +**International Results**
 +| [[en_international:result:wm2013|World Championships]] | Women's Kayak |  | team |  | 2. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
 +| [[en_international:result:wm2013|World Championships]] | Women's Kayak |  | individual |  | 3. |  | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] |
