| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Weltcup-Gesamtwertung | 1 |
| 1996 | 6. Olympische Spiele | |||||||
| 1995 | 20. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1995 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1995 | 11. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1994 | 27. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1993 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1993 | 2. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1992 | 16. Olympische Spiele | |||||||
| 1992 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1991 | 31. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1991 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1991 | 3. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1989 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1989 | 5. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1989 | 12. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1988 | 5. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1987 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1987 | 6. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1986 | 23. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
| 1985 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1985 | 54. Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.