| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
| 1997 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 1996 | 9. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 1996 | 20. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 1995 | 29. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 1994 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 1994 | 29. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 1993 | 13. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 1993 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 1992 | 31. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.