| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | 1 |
| 1976 | 13. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
| 1975 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1975 | 5. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1974 | 10. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
| 1973 | 10. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1973 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1972 | 12. Olympische Spiele | |||||||
| 1971 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1971 | 13. Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.