Olympische Spiele - 1972
Augsburg/FRG - Eiskanal
28-AUG-1972 - 30-AUG-1972
Herren Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Reinhard EIBEN | GDR | 315.84 |
| 2 | Reinhold KAUDER | FRG | 327.89 |
| 3 | Jamie MCEWAN | USA | 335.95 |
| 4 | Jochen FÖRSTER | GDR | 354.42 |
| 5 | Wolfgang PETERS | FRG | 356.25 |
| 6 | Jürgen KÖHLER | GDR | 372.88 |
| 7 | Karel TRESNAK | TCH | 385.07 |
| 8 | Petr SODOMKA | TCH | 391.11 |
| 9 | Zbynek PULEC | TCH | 391.38 |
| 10 | Angus MORRISON | USA | 393.77 |
| 11 | Wickliffe WALKER | USA | 399.76 |
| 12 | Michel TRENCHANT | FRA | 405.98 |
| 13 | John ALBERT | GBR | 438.40 |
| 14 | Tone HOCEVAR | YUG | 445.40 |
| 15 | Claude BAUX | FRA | 463.16 |
| 16 | Bernhard HEINEMANN | FRG | 467.41 |
| 17 | Damjan PRESLOVSEK | YUG | 483.85 |
| 18 | Francois BONNET | FRA | 526.17 |
| 19 | William GRIFFITH | CAN | 530.64 |
| 20 | Rowan OSBORNE | GBR | 561.12 |
| 21 | Geoffrey DINSDALE | GBR | 576.72 |
| 22 | Edi PAUL | SUI | 642.50 |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
| 1 | Walter HOFMANN - Rolf-Dieter AMEND | GDR | 310.68 |
| 2 | Hans-Otto SCHUMACHER - Willi BAUES | FRG | 311.90 |
| 3 | Jean-Louis OLRY - Jean-Claude OLRY | FRA | 315.10 |
| 4 | Jürgen KRETSCHMER - Klaus TRUMMER | GDR | 329.57 |
| 5 | Jan FRACZEK - Ryszard SERUGA | POL | 366.21 |
| 6 | Petar GUZELJ - Janez ANDRIJASIC | YUG | 368.01 |
| 7 | Michael REIMANN - Olaf FRICKE | FRG | 371.86 |
| 8 | Heimo MÜLLNERITSCH - Helmar STEINDL | AUT | 375.14 |
| 9 | Theo NÜSING - Hans Jakob HITZ | FRG | 386.67 |
| 10 | Frantisek KADANKA - Antonin BRABEC | TCH | 388.88 |
| 11 | Gabriel JANOUSEK - Milan HORYNA | TCH | 402.30 |
| 12 | Thomas Roy SOUTHWORTH - John Gamble BURTON | USA | 407.55 |
| 13 | Jerzy JEZ - Wojciech KUDLIK | POL | 416.10 |
| 14 | Clayton Russell NICHOLS - John Richard EVANS | USA | 440.08 |
| 15 | Lindsay WILLIAMS - David ALLEN | GBR | 447.08 |
| 16 | Zdenek MESTAN - Ladislav MESTAN | TCH | 449.10 |
| 17 | Maciej RYCHTA - Zbigniew LESNIAK | POL | 455.70 |
| 18 | Jürgen HENZE - Herbert FISCHER | GDR | 508.44 |
| 19 | Dusan TUNA - Franc ZITNIK | YUG | 558.55 |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Einer - Einzel
| 1 | Angelika BAHMANN | GDR | 364.50 |
| 2 | Gisela GROTHAUS | FRG | 398.15 |
| 3 | Magdalena WUNDERLICH | FRG | 400.50 |
| 4 | Maria CWIERTNIEWICZ | POL | 432.50 |
| 5 | Kunegunda GODAWSKA-OLCHAWA | POL | 441.05 |
| 6 | Victoria BROWN | GBR | 443.71 |
| 7 | Ulrike DEPPE | FRG | 456.44 |
| 8 | Bohumila KAPPLOVA | TCH | 460.16 |
| 9 | Lyn ASHTON | USA | 476.41 |
| 10 | Martina FALKE | GDR | 482.20 |
| 11 | Sybille SPINDLER | GDR | 482.88 |
| 12 | Danielle KAMBER | SUI | 521.81 |
| 13 | Heather Blanche GOODMAN | GBR | 527.50 |
| 14 | Cindy WALL | USA | 528.50 |
| 15 | Louise HOLCOMBE | USA | 532.30 |
| 16 | Ludmila POLESNA | TCH | 537.47 |
| 17 | Rosine ROLAND | BEL | 552.03 |
| 18 | Barbara SATTLER | AUT | 557.67 |
| 19 | Biruta KHERTSEVA-KHERTSBERGA | URS | 614.42 |
| 20 | Elisabeth KAESER | SUI | 632.88 |
| 21 | Pauline Mary Joan SQUIRES-GOODWIN | GBR | 673.60 |
| 22 | Ruzena NOVOTNA | TCH | 679.80 |