| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Olympische Spiele | 1 |
| 2000 | 8. Olympische Spiele | |||||||
| 2000 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1999 | 21. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1999 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1999 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1998 | 15. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1996 | 12. Olympische Spiele | |||||||
| 1996 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1995 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1995 | 20. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1995 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1994 | 7. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1993 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1993 | 12. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1992 | 2. Olympische Spiele | |||||||
| 1992 | 6. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1991 | 22. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1991 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1990 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1989 | 7. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1989 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1989 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1988 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1987 | 15. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1987 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1985 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1985 | 26. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1984 | 9. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
| 1983 | 28. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1983 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.