World Championships - 1953
Meran/ITA - Passer
25-JUL-1953 - 26-JUL-1953
C1-men - individual
1 | Charles DUSSUET | SUI |
2 | Vaclav NIC | TCH |
3 | Vladimir JIRASEK | TCH |
4 | Stanislav JANSKY | TCH |
5 | Jean-Paul RÖSSINGER | SUI |
6 | Pierre BIEHLER | FRA |
7 | Hans NÖLKE | FRG |
8 | Jan SULC | TCH |
9 | Jacques MARSIGNY | FRA |
10 | Karl MOLNAR | AUT |
11 | Jacques VELARD | FRA |
12 | Georges DRANSART | FRA |
13 | Francis LEBOURDAIS | FRA |
14 | Ernst VON HUSEN | FRG |
15 | Roland BARDET | SUI |
16 | Miroslav CIHAK | TCH |
17 | Karl-Heinz BRAUNER | FRG |
18 | Roger TAUSS | SUI |
19 | Rudi UNGEWICKEL | FRG |
20 | Heinz REICHERT | FRG |
C2-men - individual
1 | Jean ENGLER - Charles DUSSUET | SUI |
2 | Jan SULC - Vaclav NIC | TCH |
3 | Jean-Luc HOUSSAYE - Pierre D'ALENCON | FRA |
4 | Jiri PECKA - Vaclav HAVEL | TCH |
5 | Roger PARIS - Claude NEVEU | FRA |
6 | Jean-Paul RÖSSINGER - R. JUNOD | SUI |
7 | Jan PECKA - Miroslav CIHAK | TCH |
8 | Jiri HRADIL - Josef HENDRYCH | TCH |
9 | SCHWAIGER - ACHLEITNER | AUT |
10 | Jiri KOTANA - Frantisek HRABE | TCH |
11 | Simone GAVINET - René GAVINET | FRA |
12 | Pierre RÖSSINGER - Pierre DUFOUR | SUI |
13 | Hans NÖLKE - Karl-Heinz BRAUNER | FRG |
14 | HALLARD - GOUY | FRA |
15 | Ernst VON HUSEN - Günter BRÜMMER | FRG |
16 | Rudi UNGEWICKEL - Dieter ASMUS | FRG |
17 | Heiner STUMPF - Franz SCHICK | FRG |
18 | DUMARCAY - André CRUCHON | FRA |
19 | Herbert WALDNER - Otto SCHINDLER | AUT |
20 | Erich HELLWIG - Arno FUNK | FRG |
21 | Otto POHLAND - Willy BODMER | SUI |
K1 men - individual
Women's Kayak - individual
1 | Fritzi SCHWINGL | AUT |
2 | Eva SETZKORN | GDR |
3 | Dana MARTANOVA | TCH |
4 | Marie SULCOVA | TCH |
5 | Jaroslava HAVLOVA | TCH |
6 | Evelin PAWLICZEK | GDR |
7 | Kveta HAVLOVA | TCH |
8 | Anneliese BORVITZ | GDR |
9 | Ulrike WERNER | AUT |
10 | Ursula STRÜWING | GDR |
11 | Lona LANDGRAF | GDR |
12 | Madeleine ZIMMERMANN | SUI |
13 | Sigrid SCHNEIDER | FRG |
14 | Annemarie ANWANDER | FRG |
15 | Anni REIFINGER | FRG |
16 | Hanne MENDES DA COSTA | FRG |
17 | Gertrude WILL | AUT |
18 | Hella PHILIPS | AUT |
19 | Elsa ODERHOLZ | SUI |
20 | Liesl RÖMISCH | FRG |
C1-men - team
1 | Vladimir JIRASEK | TCH |
Jan SULC | TCH | |
Stanislav JANSKY | TCH | |
2 | Jean-Paul RÖSSINGER | SUI |
Roland BARDET | SUI | |
Charles DUSSUET | SUI | |
3 | Jacques VELARD | FRA |
Pierre BIEHLER | FRA | |
Jacques MARSIGNY | FRA | |
4 | Karl-Heinz BRAUNER | FRG |
Hans NÖLKE | FRG | |
Jochen VON FRANTZIUS | FRG |
C2-men - team
1 | Simone GAVINET - René GAVINET | FRA |
Roger PARIS - Claude NEVEU | FRA | |
Jean-Luc HOUSSAYE - Pierre D'ALENCON | FRA | |
2 | Jean-Paul RÖSSINGER - R. JUNOD | SUI |
Pierre RÖSSINGER - Pierre DUFOUR | SUI | |
Jean ENGLER - Charles DUSSUET | SUI | |
3 | Jiri HRADIL - Josef HENDRYCH | TCH |
Jan PECKA - Miroslav CIHAK | TCH | |
Jiri PECKA - Vaclav HAVEL | TCH | |
4 | Heiner STUMPF - Franz SCHICK | FRG |
Ernst VON HUSEN - Günter BRÜMMER | FRG | |
Hans NÖLKE - Karl-Heinz BRAUNER | FRG |
K1 men - team
1 | Franz GRAFETSBERGER | AUT |
Hans HERBIST | AUT | |
Rudolf SAUSGRUBER | AUT | |
2 | Hilmar PAWLICZEK | GDR |
Dieter FRANK | GDR | |
Helmuth SETZKORN | GDR | |
3 | Karl RATH | FRG |
Karl BRUNS | FRG | |
Günter DEUBLE | FRG | |
4 | Milan ZADEL | YUG |
Bogdan SVET | YUG | |
Joze ROPRET | YUG | |
5 | Pierce ANCEL | FRA |
Rene FONEK | FRA | |
André KIENE | FRA | |
6 | Marcel BEAUJEAN | BEL |
Claude MENDES DA COSTA | BEL | |
Roland PAGNOULLE | BEL | |
7 | John LUCAS | LUX |
Leon KLARES | LUX | |
Leon ROTH | LUX | |
8 | William HORSMAN | GBR |
Paul FARRANT | GBR | |
David CAMPBELL | GBR | |
9 | Werner ZIMMERMANN | SUI |
Marcel LIENERT | SUI | |
Roger FAVRE | SUI | |
10 | Theo CHRISTOMANNOS | ITA |
W. RUNGGALDIER | ITA | |
Willi GERSTGRASSER | ITA |
Women's Kayak - team
1 | Jaroslava HAVLOVA | TCH |
Dana MARTANOVA | TCH | |
Kveta HAVLOVA | TCH | |
2 | Evelin PAWLICZEK | GDR |
Eva SETZKORN | GDR | |
Anneliese BORVITZ | GDR | |
3 | Ulrike WERNER | AUT |
Gertrude WILL | AUT | |
Fritzi SCHWINGL | AUT | |
4 | Hanne MENDES DA COSTA | FRG |
Annemarie ANWANDER | FRG | |
Anni REIFINGER | FRG |