de_international:medal:wm9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 FRA - Frankreich 61 61 39 (27/36/21)
2 GDR - DDR 49 42 30 (25/28/25)
3 CZE - Tschechische Republik 35 28 24 (16/11/12)
4 GBR - Großbritannien 35 24 37 (21/13/14)
5 TCH - Tschechoslowakei 33 45 42 (16/22/26)
6 GER - Deutschland 33 30 29 (19/12/19)
7 FRG - Bundesrepublik Deutschland 27 27 29 (16/9/12)
8 USA - USA 25 23 20 (16/19/13)
9 SVK - Slowakei 25 23 19 (12/15/12)
10 AUT - Österreich 15 12 14 (10/6/7)
11 AUS - Australien 15 7 5 (11/6/4)
12 SLO - Slowenien 8 7 16 (6/3/6)
13 SUI - Schweiz 7 10 18 (3/2/7)
14 POL - Polen 5 13 15 (3/7/4)
15 ITA - Italien 4 7 8 (3/3/3)
16 YUG - Jugoslawien 2 5 7 (1/3/5)
17 ESP - Spanien 1 7 8 (0/3/6)
18 BRA - Brasilien 1 1 2 (1/1/2)
19 CAN - Kanada 1 1 0 (1/1/0)
20 RUS - Russland 0 2 4 (0/2/2)
21 NED - Niederlande 0 2 1 (0/1/1)
22 NZL - Neuseeland 0 1 2 (0/1/2)
23 CRO - Kroatien 0 1 0 (0/0/0)
23 CHN - Volksrepublik China 0 1 0 (0/1/0)
25 AND - Andorra 0 0 1 (0/0/1)
25 MAR - Marokko 0 0 1 (0/0/1)
25 ARG - Argentinien 0 0 1 (0/0/1)
25 RCF - Russischer Kanu-Verband 0 0 1 (0/0/0)
  • de_international/medal/wm9999.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 18:54
  • von 127.0.0.1