Deutschland-Cup und Nachwuchs-Cup/Deutschland-Cup U18
Gesamtsieger "Deutschland-Cup"
Canadier-Zweier mixed
Damen Canadier-Einer
2012 | Mira LOUEN / Kanu-Club Hilden e.V. |
---|---|
2013 | Mira LOUEN / Kanu-Club Hilden e.V. |
2014 | Lena STÖCKLIN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
2015 | Lena STÖCKLIN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
2016 | Lena STÖCKLIN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
2017 | Elena APEL / Kanu Schwaben Augsburg |
2018 | Andrea HERZOG / Leipziger Kanu-Club e.V. |
2019 | Lena STÖCKLIN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
2020 | Andrea HERZOG / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Damen Kajak-Einer
Herren Canadier-Einer
Herren Canadier-Zweier
Herren Kajak-Einer
Gesamtsieger "Nachwuchs-Cup" / "Deutschland-Cup U18" (ab 2017)
Canadier-Zweier mixed
Damen Canadier-Einer
Damen Kajak-Einer
Herren Canadier-Einer
Herren Canadier-Zweier
Herren Kajak-Einer
2012 | Stefan HENGST / Kanu-Ring e.V. Hamm |
---|---|
2013 | Leo BOLG / Kanu Schwaben Augsburg |
2014 | Leo BOLG / Kanu Schwaben Augsburg |
2015 | Lukas STAHL / Kanu-Ring e.V. Hamm |
2016 | Lukas STAHL / Kanu-Ring e.V. Hamm |
2017 | Lukas STAHL / Kanu-Ring e.V. Hamm |
2018 | Maximillian DILLI / VfL Bad Kreuznach e.V. |
2019 | Tillmann RÖLLER / Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V. |
2020 | Benjamin KIES / Böllberger Sportverein Halle e.V. |
Teilnehmerzahlen
Deutschland-Cup
Bootsklasse | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | 10 |
DK1 | 25 | 21 | 21 | 21 | 17 | 29 | 34 | 29 |
HC1 | 25 | 21 | 24 | 24 | 20 | 26 | 19 | 20 |
HC2 | 11 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HK1 | 48 | 49 | 52 | 53 | 43 | 44 | 40 | 34 |
Gesamt | 113 | 106 | 110 | 110 | 86 | 111 | 107 | 93 |
Deutschland-Cup U18 / Nachwuchs-Cup (bis 2016)
Bootsklasse | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DC1 | 14 | 14 | 19 | 22 | 13 | 16 | 26 | 16 |
DK1 | 41 | 44 | 40 | 44 | 46 | 44 | 40 | 30 |
HC1 | 31 | 25 | 26 | 21 | 23 | 18 | 25 | 23 |
HC2 | 16 | 17 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
HK1 | 95 | 96 | 84 | 76 | 74 | 65 | 74 | 56 |
Gesamt | 197 | 196 | 179 | 172 | 161 | 144 | 168 | 125 |
Werbung (Amazon-Partner-Link)