de_national:gms

Entwicklung der Teilnehmerzahlen

nach Altersklassen
Altersklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
Schüler C 12 14 7 2 14 15 14 26 12 20
Schüler B 41 32 42 30 28 34 30 31 31 34
Schüler A 72 73 58 68 57 54 45 52 52 50
Jugend 68 78 67 52 68 58 53 56 43 58
Junioren 53 40 59 36 25 33 33 46 23 28
Leistungsklasse 50 65 64 62 64 60 36 64 57 56
Gesamt 296 302 297 250 256 254 211 275 218 246



Alle Boots- und Altersklassen
Altersklasse Bootsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
Schüler C Herren Kajak-Einer 8 10 6 2 9 10 8 19 12 18
Schüler C Damen Kajak-Einer 4 4 1 0 5 5 6 7 0 2
Schüler B Herren Kajak-Einer 27 19 24 21 16 20 19 16 18 21
Schüler B Herren Canadier-Einer 2 2 0 1 3 5 4 2 4 3
Schüler B Herren Canadier-Zweier 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Schüler B Damen Kajak-Einer 9 10 15 8 9 9 6 13 8 10
Schüler B Damen Canadier-Einer 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Schüler B Damen Canadier-Zweier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schüler A Herren Kajak-Einer 41 40 34 33 30 25 19 29 31 26
Schüler A Herren Canadier-Einer 3 3 3 4 3 4 5 6 4 6
Schüler A Herren Canadier-Zweier 0 7 6 4 2 4 1 0 0 1
Schüler A Damen Kajak-Einer 23 16 12 20 19 15 14 12 12 14
Schüler A Damen Canadier-Einer 5 7 3 4 3 6 5 5 3 3
Schüler A Damen Canadier-Zweier 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Schüler A Canadier-Zweier mixed 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Jugend Herren Kajak-Einer 45 37 31 31 33 28 27 24 26 29
Jugend Herren Canadier-Einer 4 9 5 3 8 4 2 6 3 6
Jugend Herren Canadier-Zweier 2 3 3 4 3 4 1 1 0 4
Jugend Damen Kajak-Einer 14 23 21 12 15 17 14 17 10 13
Jugend Damen Canadier-Einer 3 6 6 2 5 5 6 8 4 6
Jugend Damen Canadier-Zweier 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0
Jugend Canadier-Zweier mixed 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Junioren Herren Kajak-Einer 29 28 36 15 15 14 17 14 11 16
Junioren Herren Canadier-Einer 4 3 5 3 1 4 2 4 4 4
Junioren Herren Canadier-Zweier 5 6 5 1 0 3 1 2 0 0
Junioren Damen Kajak-Einer 11 0 10 14 7 9 8 13 7 5
Junioren Damen Canadier-Einer 4 1 3 2 2 3 4 7 1 3
Junioren Damen Canadier-Zweier 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Junioren Canadier-Zweier mixed 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0
Leistungsklasse Herren Kajak-Einer 21 28 33 39 31 31 17 21 25 22
Leistungsklasse Herren Canadier-Einer 9 9 7 9 9 5 4 5 4 8
Leistungsklasse Herren Canadier-Zweier 7 6 6 0 0 4 4 3 3 2
Leistungsklasse Damen Kajak-Einer 13 15 11 13 15 16 9 20 13 17
Leistungsklasse Damen Canadier-Einer 0 2 1 1 4 1 2 9 9 6
Leistungsklasse Damen Canadier-Zweier 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leistungsklasse Canadier-Zweier mixed 0 5 6 0 5 3 0 5 3 1
  • de_national/gms.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:37
  • von 127.0.0.1