| 1 | Mika RICKE | Kanurenngemeinschaft Bremen | 140.40 | Finale |
| 2 | Leonard WEINBERGER | SV SCHOTT Jena e.V. | 148.01 | Finale |
| 3 | Jakob KAISER | Kanu Schwaben Augsburg | 153.86 | Finale |
| 4 | Sam NEUMANN | Kanu Schwaben Augsburg | 153.97 | Finale |
| 5 | Henri HEINECK | Coswiger Kanu-Verein e.V. | 156.83 | Finale |
| 6 | Levi SCHUMANN | Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V. | 166.58 | Finale |
| 7 | Leonas SCHUBERT | Augsburger Kajak-Verein e.V. | 169.27 | Finale |
| 8 | Victor SERGEEV | Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V. | 219.28 | Finale |
| 9 | Marc SERGEEV | Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V. | 241.49 | Finale |
| 10 | Karl KARMANN | Kanu- und Segelgilde Hildesheim e.V. | CAP | Finale |
| 11 | Max KRENZ | Kanuverein Zeitz e.V. | 199.78 | Halbfinale |
| 12 | Lukas BAUER | Böllberger Sportverein Halle e.V. | 199.78 | Halbfinale |
| 13 | Jakob KRAUSE | Coswiger Kanu-Verein e.V. | 243.19 | Halbfinale |
| 1 | Nike LAMSCHICK | Leipziger Kanu-Club e.V. | 153.16 | Finale |
| 2 | Anna SCHULZE | Leipziger Kanu-Club e.V. | 162.84 | Finale |
| 3 | Thea BUCHOLD | Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V. | 165.15 | Finale |
| 4 | Johanna BIERMANN | Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V. | 175.07 | Finale |
| 5 | Luise KRAUSE | Coswiger Kanu-Verein e.V. | 262.93 | Finale |
| 6 | Philine SCHUBERT | Kanu- und Segelgilde Hildesheim e.V. | 562.08 | Finale |
| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKC Leipzig | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 0 | 1 |
| 2 | SKG Hanau | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KRG Bremen | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SV SCHOTT Jena | 0 | 1 | 0 |
| 5 | KSG Hildesheim | 0 | 1 | 0 |
| 7 | CKV Coswig | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar