Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 1350982 368 294 249 498 128 288 0 68 51
1 - GER Deutschland 13894 44 29 38 28 17 28 0 5 3
2 - FRA Frankreich 12784 43 28 24 32 15 32 0 6 7
3 - CZE Tschechische Republik 10876 32 23 37 24 13 21 0 4 4
4 - POL Polen 9666 30 21 26 21 9 25 0 4 3
5 - GBR Großbritannien 9458 36 17 21 30 15 28 0 6 5
6 - RUS Russland 8967 22 26 28 19 8 18 0 1 2
6 - SVK Slowakei 8964 25 21 23 25 9 20 0 5 5
8 - SLO Slowenien 7957 22 23 11 24 6 21 0 3 2
9 - ESP Spanien 7046 24 20 6 25 9 19 0 5 7
10 - ITA Italien 6145 16 13 11 22 6 12 0 4 2
11 - SUI Schweiz 4633 13 8 6 23 3 11 0 4 4
12 - UKR Ukraine 3933 6 11 6 17 3 5 0 4 1
13 - NED Niederlande 3325 8 5 0 20 1 8 0 2 1
14 - IRL Irland 3122 9 5 2 17 3 7 0 1 1
15 - AUT Österreich 2718 9 3 0 15 2 8 0 1 0
16 - LTU Litauen 2321 2 3 0 21 0 2 0 0 1
16 - TUR Türkei 2318 5 6 0 12 2 4 0 0 0
18 - GRE Griechenland 2221 1 5 6 14 0 1 0 3 0
19 - CRO Kroatien 2120 1 8 0 13 1 1 0 1 0
20 - SRB Serbien-Montenegro 1816 2 3 0 13 0 2 0 0 0
20 - SWE Schweden 1814 4 2 0 13 0 4 0 1 0
22 - LAT Lettland 1612 4 2 0 10 3 2 0 1 0
22 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 1615 1 2 0 13 0 1 0 1 0
24 - BLR Belarus 1413 1 4 2 7 0 1 0 0 0
25 - POR Portugal 1212 0 4 0 9 0 0 0 2 0
26 - BEL Belgien 97 2 0 0 7 1 1 0 3 1
27 - BIH Bosnien-Herzegovina 77 0 0 0 7 0 0 0 0 0
28 - FIN Finland 64 2 0 0 5 0 2 0 0 0
29 - HUN Ungarn 43 1 2 2 1 0 1 0 0 0
29 - MDA Moldawien 43 1 0 0 3 0 1 0 0 0
31 - YUG Jugoslawien 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
32 - AND Andorra 20 2 0 0 0 2 2 0 0 0
32 - KOS Kosovo 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
32 - NOR Norwegen 21 1 0 0 1 0 1 0 0 1
32 - SCG Serbien und Montenegro 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 - BUL Bulgarien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 - ROU Rumänien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/e23.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:24
  • von 127.0.0.1