Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 36912689 1002 857 517 1445 280 857 42 352 204
1 - FRA Frankreich 285201 84 66 68 74 25 69 3 20 16
2 - GER Deutschland 244173 71 54 58 62 24 50 2 18 14
3 - CZE Tschechische Republik 219159 60 51 58 53 18 45 8 20 16
4 - POL Polen 214156 58 55 61 51 17 46 8 13 9
5 - GBR Großbritannien 205140 65 56 27 64 17 57 0 16 9
6 - USA USA 181129 52 48 28 58 14 43 2 13 14
7 - SVK Slowakei 180129 51 40 36 49 17 40 0 14 13
8 - AUS Australien 14899 49 39 14 61 17 45 0 15 9
9 - ESP Spanien 14797 50 42 4 56 20 40 7 16 17
10 - SLO Slowenien 144107 37 43 16 52 11 34 0 11 5
11 - ITA Italien 142105 37 33 13 59 7 32 6 12 6
12 - RUS Russland 133108 25 36 42 33 10 22 2 5 7
13 - SUI Schweiz 12483 41 19 10 60 7 40 0 13 10
14 - NZL Neuseeland 11883 35 19 8 59 7 32 0 13 9
15 - CAN Kanada 11275 37 24 2 56 8 33 2 13 5
16 - JPN Japan 7144 27 13 2 33 2 25 0 8 3
17 - CHN Volksrepublik China 7046 24 18 18 15 10 17 0 7 7
18 - AUT Österreich 5942 17 3 0 39 2 16 0 10 1
18 - BRA Brasilien 5952 7 17 8 32 5 7 0 6 1
20 - UKR Ukraine 5639 17 16 2 22 7 16 0 8 2
21 - LAT Lettland 5141 10 18 0 26 4 9 0 10 4
21 - SWE Schweden 5140 11 3 0 37 0 11 0 4 0
23 - TCH Tschechoslowakei 4638 8 12 16 10 0 8 0 0 0
24 - NED Niederlande 4537 8 1 0 36 0 8 0 5 2
25 - CRO Kroatien 4340 3 19 2 23 2 2 0 3 0
26 - LTU Litauen 4233 9 7 0 30 1 9 0 5 0
27 - IRL Irland 4136 5 7 4 28 0 5 0 3 1
28 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 4036 4 5 0 31 0 4 0 4 0
29 - BEL Belgien 3830 8 1 0 29 0 8 0 4 1
30 - GRE Griechenland 3227 5 11 4 18 4 2 0 3 0
31 - ARG Argentinien 3123 8 10 4 14 5 8 0 6 2
32 - FRG Bundesrepublik Deutschland 2720 7 9 2 9 0 7 0 0 0
33 - KAZ Kasachstan 2415 9 9 2 9 4 8 2 8 3
34 - POR Portugal 2320 3 6 0 14 1 3 0 5 1
35 - FIN Finland 2219 3 1 0 18 0 3 0 0 0
36 - TPE Taiwan 2116 5 7 2 8 3 4 0 4 0
37 - RSA Südafrika 2017 3 0 0 17 0 3 0 5 1
37 - YUG Jugoslawien 2016 4 8 0 8 0 4 0 0 0
39 - TUR Türkei 1511 4 3 0 7 1 3 0 1 1
40 - CHI Chile 1210 2 1 0 8 0 2 0 6 2
40 - NOR Norwegen 128 4 0 0 8 0 4 0 0 0
40 - UZB Usbekistan 1211 1 4 0 9 0 1 0 2 0
43 - SRB Serbien-Montenegro 1010 0 1 0 9 0 0 0 0 0
44 - AND Andorra 81 7 1 0 1 4 7 0 1 2
44 - BIH Bosnien-Herzegovina 88 0 0 0 8 0 0 0 0 0
44 - GDR DDR 85 3 3 2 0 0 3 0 0 0
47 - BLR Belarus 76 1 3 0 3 0 1 0 0 0
47 - HUN Ungarn 75 2 0 0 5 2 2 0 3 1
47 - SCG Serbien und Montenegro 74 3 1 0 3 0 3 0 0 0
50 - EST Estland 65 1 3 0 2 0 1 0 0 0
51 - MAR Marokko 52 3 0 0 2 0 2 0 1 2
51 - MAS Malaysia 53 2 1 0 2 0 1 0 1 1
51 - MEX Mexiko 53 2 0 0 3 1 2 0 2 1
51 - ROU Rumänien 54 1 1 0 4 0 1 0 3 1
55 - PAR Paraguay 42 2 1 2 1 1 2 0 0 0
56 - ECU Ecuador 32 1 0 0 2 0 1 0 2 1
56 - IRI Islamische Republik Iran 32 1 2 2 0 1 0 0 0 0
58 - ALG Algerien 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
58 - DJI Dschibuti 22 0 0 0 2 0 0 0 2 0
58 - IND Indien 21 1 0 0 1 0 1 0 1 0
58 - NAM Namibia 21 1 0 0 1 0 0 0 1 0
58 - NEP Nepal 22 0 1 0 2 0 0 0 0 0
58 - PER Peru 22 0 1 0 2 0 0 0 2 0
58 - SEN Senegal 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
58 - TUN Tunesien 22 0 1 0 2 0 0 0 1 0
66 - AIN Individuelle Neutrale Athleten 10 1 0 0 0 1 1 0 0 1
66 - COK Cookinseln 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
66 - FIJ Fidschi 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 - GUI Guinea 10 1 0 0 0 0 1 0 0 1
66 - JAM Jamaika 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
66 - KOR Korea 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
66 - LIB Libanon 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 - MDA Moldawien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 - MRI Mauritius 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0
66 - UGA Uganda 10 1 0 0 0 0 1 0 0 1
66 - VEN Venezuela 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/jwm.txt
  • Zuletzt geändert: 23-Jul-2026 22:31
  • von 127.0.0.1