Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 26761960 716 608 636 917 209 597 36 208 135
1 - FRA Frankreich 215154 61 47 64 51 17 47 4 13 13
2 - GER Deutschland 162114 48 34 48 37 18 33 6 7 8
3 - USA USA 160107 53 32 54 40 12 44 0 5 4
4 - GBR Großbritannien 13994 45 27 45 38 14 38 0 9 10
5 - CZE Tschechische Republik 12894 34 25 43 30 11 27 6 9 10
6 - AUS Australien 12584 41 32 28 41 11 37 0 9 5
7 - CHN Volksrepublik China 11685 31 29 39 26 13 21 6 5 5
8 - POL Polen 9369 24 26 30 14 6 20 2 9 4
9 - ITA Italien 9068 22 24 17 30 4 20 0 8 4
10 - SVK Slowakei 8461 23 14 22 27 10 19 2 9 5
11 - CAN Kanada 8360 23 17 20 29 7 21 2 8 4
11 - SLO Slowenien 8367 16 24 18 30 5 14 0 6 5
13 - RUS Russland 8258 24 25 21 15 10 17 0 5 5
14 - ESP Spanien 8154 27 25 14 24 8 22 4 11 10
15 - SUI Schweiz 6848 20 11 13 29 4 18 0 9 3
16 - JPN Japan 6747 20 13 11 26 6 17 0 3 4
17 - NZL Neuseeland 6543 22 16 5 28 5 21 0 7 4
18 - BRA Brasilien 5848 10 16 25 17 4 9 0 4 2
19 - NED Niederlande 4531 14 4 4 24 2 13 2 2 2
19 - TPE Taiwan 4530 15 12 18 8 5 12 0 1 0
21 - UKR Ukraine 4334 9 12 8 12 3 9 0 7 3
22 - IRL Irland 3830 8 10 4 19 3 5 0 3 0
23 - AUT Österreich 3324 9 4 2 19 3 8 0 6 3
23 - IRI Islamische Republik Iran 3324 9 6 11 9 0 9 0 0 1
25 - TCH Tschechoslowakei 3124 7 7 14 4 0 7 0 0 0
26 - FRG Bundesrepublik Deutschland 3023 7 4 12 7 0 7 0 0 0
27 - ARG Argentinien 2819 9 8 5 13 4 8 0 8 4
28 - SWE Schweden 2620 6 3 2 17 0 6 2 3 0
28 - UZB Usbekistan 2623 3 9 14 8 0 3 0 2 0
30 - GRE Griechenland 2520 5 4 6 11 0 5 0 0 0
31 - LAT Lettland 2421 3 8 0 14 2 1 0 5 0
32 - KAZ Kasachstan 2212 10 7 2 5 5 9 0 3 0
33 - IND Indien 2013 7 4 2 9 2 4 0 0 0
34 - BEL Belgien 1917 2 2 0 16 1 1 0 3 2
34 - CRO Kroatien 1918 1 7 2 10 1 1 0 3 0
34 - TUR Türkei 1916 3 6 0 10 1 2 0 0 0
37 - BLR Belarus 1817 1 7 2 8 0 1 0 0 0
37 - KOR Korea 1817 1 2 0 15 0 1 0 0 0
37 - POR Portugal 1815 3 4 0 12 1 2 0 3 0
40 - RSA Südafrika 1514 1 6 5 8 0 1 0 1 1
41 - HUN Ungarn 149 5 4 2 5 1 3 0 1 1
42 - YUG Jugoslawien 1312 1 7 0 5 0 1 0 0 0
43 - VEN Venezuela 119 2 4 4 7 1 1 0 3 1
44 - LTU Litauen 108 2 0 0 8 0 2 0 0 0
44 - SRB Serbien-Montenegro 109 1 2 0 7 0 1 0 0 0
46 - AND Andorra 93 6 2 0 1 3 6 0 0 2
46 - KEN Kenia 96 3 2 2 4 0 3 0 1 0
46 - MAR Marokko 96 3 1 0 5 1 3 0 2 0
46 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 98 1 1 0 7 0 1 0 1 0
50 - CHI Chile 85 3 1 0 4 0 3 0 2 2
51 - BIH Bosnien-Herzegovina 77 0 1 0 6 0 0 0 0 0
51 - COL Kolumbien 74 3 1 0 3 2 2 0 0 0
51 - HKG Hongkong 77 0 0 0 7 0 0 0 0 0
51 - NOR Norwegen 74 3 1 0 3 1 3 0 0 1
55 - FIN Finland 65 1 0 0 6 0 1 0 0 0
55 - MAS Malaysia 66 0 2 0 4 0 0 0 0 0
55 - MEX Mexiko 65 1 2 0 3 0 1 0 1 1
58 - URS Sowjetunion 55 0 1 4 0 0 0 0 0 0
59 - ALG Algerien 41 3 1 0 0 1 3 0 0 1
59 - CRC Costa Rica 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0
59 - GDR DDR 42 2 0 2 0 0 2 0 0 0
59 - INA Indonesien 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0
59 - NEP Nepal 44 0 2 0 4 0 0 0 0 0
59 - PER Peru 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0
59 - TUN Tunesien 44 0 1 0 3 0 0 0 1 0
66 - BUL Bulgarien 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
66 - COD No-Data-Found: Sprache: DE - Gruppe: NAT - Kuerzel:COD 33 0 2 2 1 0 0 0 0 0
66 - COK Cookinseln 31 2 0 0 1 2 2 0 0 0
66 - MDA Moldawien 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
66 - ROM Rumänien 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
66 - SCG Serbien und Montenegro 33 0 2 0 1 0 0 0 0 0
66 - SEN Senegal 33 0 2 0 3 0 0 0 1 0
66 - TOG Togo 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
74 - ECU Ecuador 21 1 0 0 1 0 1 0 0 1
74 - KOS Kosovo 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
74 - LIB Libanon 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0
74 - LUX Luxemburg 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
74 - PAR Paraguay 21 1 1 0 0 0 1 0 0 0
74 - ROU Rumänien 22 0 1 0 2 0 0 0 2 0
74 - URU Uruguay 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
81 - AZE Aserbeidschan 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - BOL Bolivien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - COM Komoren 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
81 - EST Estland 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - FIJ Fidschi 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0
81 - ICF ICF 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
81 - JAM Jamaika 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - LAO Demokratische Volksrepublik Laos 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - LBN Libanon 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
81 - MLT Malta 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - MNE Montenegro 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - MRI Mauritius 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0
81 - MYA Myanmar 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - NGR Nigeria 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - PAN Panama 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - PHI Philipinen 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
81 - SGP Singapur 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 - SIN Singapur 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
81 - SRI Sri Lanka 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/wc.txt
  • Zuletzt geändert: 25-Aug-2025 14:32
  • von 127.0.0.1