Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 36992858 841 718 898 1364 176 665 195 254 164
1 - FRA Frankreich 280224 56 56 99 67 10 39 38 9 7
2 - USA USA 240173 67 38 87 48 11 48 33 10 7
3 - GBR Großbritannien 184142 42 34 61 57 8 37 0 8 7
4 - SUI Schweiz 180136 44 32 55 56 3 34 15 7 3
5 - FRG Bundesrepublik Deutschland 179139 40 35 67 44 0 39 4 0 0
6 - TCH Tschechoslowakei 174132 42 37 68 34 0 31 28 0 0
7 - POL Polen 143114 29 30 51 35 7 22 4 8 6
8 - GDR DDR 12787 40 17 43 26 0 27 25 0 0
9 - AUT Österreich 125104 21 16 39 55 3 20 0 6 3
10 - CAN Kanada 12095 25 32 28 42 4 21 2 9 4
11 - AUS Australien 11688 28 27 32 40 7 23 4 10 6
12 - CHN Volksrepublik China 10272 30 23 33 20 14 20 4 7 6
13 - ITA Italien 9978 21 21 16 45 4 16 2 8 6
14 - GER Deutschland 9865 33 16 24 22 11 21 2 7 7
15 - CZE Tschechische Republik 9464 30 20 23 20 10 21 4 9 10
16 - YUG Jugoslawien 8979 10 21 25 35 0 7 6 0 0
17 - NZL Neuseeland 8257 25 13 2 42 7 22 0 8 6
18 - ESP Spanien 7855 23 16 13 31 5 16 6 8 9
19 - RUS Russland 7561 14 21 24 15 5 9 4 4 3
20 - JPN Japan 7451 23 12 7 36 6 19 0 4 2
21 - SVK Slowakei 6747 20 10 17 20 8 15 3 7 7
22 - SLO Slowenien 6551 14 19 11 22 5 12 0 8 5
23 - IRL Irland 6148 13 13 0 35 4 12 0 3 2
24 - BEL Belgien 5851 7 2 0 51 0 7 0 4 1
25 - BRA Brasilien 5445 9 13 16 20 4 8 2 9 3
26 - NED Niederlande 4936 13 4 2 30 2 12 2 2 2
27 - UKR Ukraine 4841 7 14 12 14 3 7 0 5 2
28 - SWE Schweden 3932 7 2 0 30 0 7 0 4 1
29 - ARG Argentinien 2720 7 7 3 14 4 7 2 6 3
29 - HUN Ungarn 2721 6 3 8 12 1 5 0 2 3
29 - TPE Taiwan 2720 7 12 6 6 3 3 0 5 4
32 - FIN Finland 2623 3 2 0 22 0 3 0 0 1
32 - POR Portugal 2622 4 3 2 18 0 4 0 4 0
34 - URS Sowjetunion 2523 2 5 10 8 0 2 0 0 0
35 - LAT Lettland 2420 4 7 0 14 1 3 0 5 1
36 - CRO Kroatien 2322 1 14 0 9 1 1 0 2 0
37 - UZB Usbekistan 2221 1 5 9 11 0 1 0 5 0
38 - IND Indien 2010 10 3 0 7 3 6 0 2 4
38 - KAZ Kasachstan 2013 7 8 2 6 6 7 2 4 3
38 - LUX Luxemburg 2020 0 0 0 20 0 0 0 0 0
41 - CHI Chile 1915 4 1 0 15 0 4 0 4 4
41 - NOR Norwegen 1915 4 3 2 10 0 3 2 2 2
43 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 1816 2 1 0 15 0 2 0 1 0
43 - RSA Südafrika 1816 2 6 3 10 0 2 0 4 2
45 - GRE Griechenland 1712 5 6 0 8 3 2 0 3 2
45 - LTU Litauen 1713 4 2 0 11 1 4 0 2 1
45 - TUR Türkei 1716 1 4 0 12 1 0 0 2 0
48 - CRC Costa Rica 1614 2 1 0 13 0 2 0 3 0
48 - IRI Islamische Republik Iran 1614 2 5 5 6 1 1 0 1 1
50 - BLR Belarus 1513 2 6 0 7 0 2 2 0 0
51 - KOR Korea 1413 1 2 0 11 0 1 0 1 0
52 - BIH Bosnien-Herzegovina 1212 0 0 0 12 0 0 0 1 0
52 - SRB Serbien-Montenegro 1211 1 3 0 8 0 1 0 0 1
54 - AIN Individuelle Neutrale Athleten 115 6 3 0 3 4 3 0 3 3
54 - MAS Malaysia 1110 1 1 0 9 0 1 0 1 1
54 - RCF Russischer Kanu-Verband 116 5 3 0 3 3 3 0 4 4
57 - AND Andorra 104 6 1 2 1 3 6 0 0 2
57 - MAR Marokko 107 3 1 0 6 0 3 0 3 1
59 - VEN Venezuela 98 1 2 4 4 1 1 2 2 0
60 - MEX Mexiko 86 2 1 0 6 0 2 0 3 1
61 - PER Peru 75 2 1 0 4 0 2 0 3 2
62 - EST Estland 64 2 1 0 3 0 2 0 0 0
62 - HKG Hongkong 66 0 0 0 6 0 0 0 0 0
64 - ALG Algerien 51 4 0 0 1 0 4 0 0 2
64 - KEN Kenia 54 1 1 0 4 0 0 0 3 1
64 - LIB Libanon 55 0 1 0 4 0 0 0 0 0
64 - NEP Nepal 54 1 1 0 4 0 1 0 1 0
68 - ARM Armenien 44 0 2 0 2 0 0 0 0 0
68 - COK Cookinseln 42 2 1 0 1 2 2 0 0 0
68 - COL Kolumbien 42 2 0 0 2 2 1 0 0 1
68 - ECU Ecuador 42 2 0 0 2 0 2 0 1 1
68 - PAR Paraguay 42 2 1 0 1 1 2 0 0 1
68 - SEN Senegal 44 0 2 0 4 0 0 0 2 0
68 - TOG Togo 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0
68 - TUN Tunesien 44 0 1 0 3 0 0 0 1 0
76 - BUL Bulgarien 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
76 - ROM Rumänien 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
76 - ROU Rumänien 33 0 1 0 3 0 0 0 3 0
76 - SGP Singapur 33 0 1 0 2 0 0 0 2 0
76 - SIN Singapur 32 1 1 0 1 0 1 0 0 0
81 - KOS Kosovo 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
81 - MDA Moldawien 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
81 - UGA Uganda 20 2 0 0 0 0 2 0 0 0
81 - URU Uruguay 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
85 - AZE Aserbeidschan 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - COD Demokratische Republik Kongo 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
85 - COM Komoren 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
85 - DEN Dänemark 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - DJI Dschibuti 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
85 - DOM Dominikanische Republik 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - FIJ Fidschi 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - GUA Guatemala 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - GUM Guam 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - ICF ICF 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0
85 - INA Indonesien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - JAM Jamaika 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
85 - KGZ Kirgisien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - LAO Demokratische Volksrepublik Laos 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - MLT Malta 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - MRI Mauritius 11 0 1 0 1 0 0 0 1 0
85 - MYA Myanmar 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - NGR Nigeria 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - PAN Panama 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - PHI Philipinen 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - SAA Saarland 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - SEY Seychellen 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 - VIE Vietnam 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
85 - VIN St. Vincent 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/wm.txt
  • Zuletzt geändert: 24-Jul-2026 22:30
  • von 127.0.0.1