de_international:medal:e239999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 FRA - Frankreich 49 40 39 (25/27/26)
2 CZE - Tschechische Republik 39 35 34 (22/21/20)
3 GER - Deutschland 28 34 28 (12/9/18)
4 POL - Polen 23 14 17 (8/10/9)
5 SLO - Slowenien 19 12 12 (11/7/6)
6 SVK - Slowakei 18 16 12 (17/10/6)
7 GBR - Großbritannien 12 21 17 (7/13/6)
8 ESP - Spanien 11 14 13 (8/8/7)
9 ITA - Italien 5 15 16 (3/8/7)
10 RUS - Russland 4 6 15 (1/1/7)
11 AUT - Österreich 4 4 7 (4/2/4)
12 GRE - Griechenland 2 0 2 (2/0/2)
13 CRO - Kroatien 1 1 0 (1/1/0)
14 NED - Niederlande 1 0 0 (0/0/0)
15 SUI - Schweiz 0 2 1 (0/2/0)
15 UKR - Ukraine 0 2 1 (0/2/1)
17 BEL - Belgien 0 0 1 (0/0/1)
17 AND - Andorra 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/e239999.txt
  • Zuletzt geändert: 16-Aug-2026 15:47
  • von 127.0.0.1