de_international:medal:jem9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 CZE - Tschechische Republik 49 52 40 (26/27/24)
2 GER - Deutschland 49 31 37 (22/16/21)
3 FRA - Frankreich 25 34 27 (13/18/18)
4 POL - Polen 21 22 16 (10/11/9)
5 SVK - Slowakei 21 15 23 (13/9/11)
6 ITA - Italien 9 5 6 (6/3/2)
7 SLO - Slowenien 8 14 19 (3/10/11)
8 RUS - Russland 8 9 12 (6/6/3)
9 GBR - Großbritannien 6 16 15 (4/6/7)
10 ESP - Spanien 6 7 10 (3/2/4)
11 AUT - Österreich 5 4 2 (5/4/2)
12 NED - Niederlande 1 0 0 (1/0/0)
12 AND - Andorra 1 0 0 (1/0/0)
14 GRE - Griechenland 0 1 0 (0/1/0)
  • de_international/medal/jem9999.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 18:55
  • von 127.0.0.1