Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 CZE - Tschechische Republik 62 59 47 (33/31/30)
2 GER - Deutschland 53 37 43 (25/20/22)
3 FRA - Frankreich 32 38 34 (16/21/22)
4 POL - Polen 24 22 17 (12/11/9)
5 SVK - Slowakei 24 16 25 (16/10/12)
6 SLO - Slowenien 10 15 24 (5/11/15)
7 ITA - Italien 9 8 7 (6/5/3)
8 ESP - Spanien 8 12 13 (5/4/7)
9 RUS - Russland 8 9 12 (6/6/3)
10 GBR - Großbritannien 6 23 17 (4/11/9)
11 AUT - Österreich 6 4 2 (6/4/2)
12 SUI - Schweiz 1 1 2 (1/1/2)
13 NED - Niederlande 1 0 0 (1/0/0)
13 AND - Andorra 1 0 0 (1/0/0)
15 UKR - Ukraine 0 1 0 (0/1/0)
15 GRE - Griechenland 0 1 0 (0/1/0)
  • de_international/medal/jem9999.txt
  • Zuletzt geändert: 16-Aug-2026 15:47
  • von 127.0.0.1