de_international:medal:os9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 SVK - Slowakei 8 4 3 (8/4/3)
2 FRA - Frankreich 7 3 8 (7/3/8)
3 GER - Deutschland 5 2 8 (5/2/8)
4 GDR - DDR 4 0 1 (4/0/1)
5 CZE - Tschechische Republik 3 5 3 (3/5/3)
6 GBR - Großbritannien 2 7 1 (2/7/1)
7 ITA - Italien 2 0 1 (2/0/1)
8 AUS - Australien 1 3 3 (1/3/3)
9 USA - USA 1 2 2 (1/2/2)
10 SLO - Slowenien 1 2 0 (1/2/0)
11 ESP - Spanien 1 1 1 (1/1/1)
12 TCH - Tschechoslowakei 1 1 0 (1/1/0)
13 FRG - Bundesrepublik Deutschland 0 3 1 (0/3/1)
14 AUT - Österreich 0 1 1 (0/1/1)
15 POL - Polen 0 1 0 (0/1/0)
15 NZL - Neuseeland 0 1 0 (0/1/0)
17 JPN - Japan 0 0 1 (0/0/1)
17 RUS - Russland 0 0 1 (0/0/1)
17 TOG - Togo 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/os9999.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:24
  • von 127.0.0.1