Failed to fetch data. Status -100

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 USA - USA 3 0 0 (3/0/0)
2 SUI - Schweiz 2 0 0 (2/0/0)
3 CZE - Tschechische Republik 1 2 2 (1/2/2)
4 FRA - Frankreich 1 2 0 (1/2/0)
5 GBR - Großbritannien 1 0 0 (1/0/0)
6 RUS - Russland 0 2 0 (0/2/0)
7 SVK - Slowakei 0 1 0 (0/1/0)
7 AUT - Österreich 0 1 0 (0/1/0)
9 GER - Deutschland 0 0 2 (0/0/2)
9 NZL - Neuseeland 0 0 2 (0/0/2)
11 UKR - Ukraine 0 0 1 (0/0/1)
11 ESP - Spanien 0 0 1 (0/0/1)



Werbung (Amazon-Partner-Link)

Amazon.de
  • de_international/medal/wxj9999.txt
  • Zuletzt geändert: 04-Aug-2023 17:00
  • von 127.0.0.1