de_national:gmbkgmn

Aufteilung nach Bootsklassen

Bootsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2025
C2M 2 3 2 1 1 2 4 3 3 3 0 0
DC1 7 5 4 2 3 1 2 0 9 13 13 4
DC2 2 1 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0
DK1 13 13 8 7 7 7 12 13 18 24 19 15
HC1 10 8 8 7 11 6 14 7 17 17 13 11
HC2 3 1 1 2 2 3 2 4 3 2 3 0
HK1 36 42 33 35 31 36 37 28 30 35 31 25
Gesamt 73 73 56 55 55 55 73 56 82 94 81 55
  • de_national/gmbkgmn.txt
  • Zuletzt geändert: 30-Oct-2025 11:59
  • von 127.0.0.1