de_national:gmbkgmo

Aufteilung nach Bootsklassen

Bootsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2025
C2M 10 1 3 3 6 9 5 7 3 0 0 2
DC1 22 18 20 20 17 13 11 15 20 22 25 21
DC2 2 4 0 1 0 2 2 1 2 0 1 0
DK1 44 46 36 42 46 36 31 39 37 41 44 42
HC1 59 63 46 40 53 45 39 56 42 35 48 43
HC2 23 27 13 19 18 14 11 10 8 2 2 1
HK1 76 84 82 87 110 88 103 123 93 87 96 98
Gesamt 236 243 200 212 250 207 202 251 205 187 216 207
  • de_national/gmbkgmo.txt
  • Zuletzt geändert: 30-Oct-2025 11:59
  • von 127.0.0.1