Gruppenmeisterschaften - Süd
Aufteilung nach Bootsklassen
Bootsklasse | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2M | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 |
DC1 | 15 | 16 | 13 | 9 | 14 | 15 | 18 | 29 | 18 |
DC2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
DK1 | 80 | 74 | 74 | 73 | 75 | 77 | 63 | 89 | 54 |
HC1 | 25 | 29 | 23 | 23 | 25 | 22 | 17 | 24 | 19 |
HC2 | 14 | 23 | 23 | 15 | 9 | 15 | 7 | 6 | 3 |
HK1 | 197 | 185 | 188 | 163 | 151 | 146 | 121 | 144 | 137 |
Gesamt | 331 | 334 | 328 | 287 | 283 | 278 | 233 | 304 | 236 |
Werbung (Amazon-Partner-Link)