de_national:gmbkgmw

Aufteilung nach Bootsklassen

Bootsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2025
C2M 3 0 9 1 5 14 6 4 3 1 3 6
DC1 8 12 11 16 15 14 14 10 9 15 12 14
DC2 1 1 2 1 1 0 4 4 4 1 0 3
DK1 52 56 54 52 48 45 48 37 51 44 46 45
HC1 20 27 23 21 21 23 28 22 18 12 23 22
HC2 14 13 14 13 8 9 7 5 5 4 11 0
HK1 130 136 109 113 103 99 106 83 89 85 102 99
Gesamt 228 245 222 217 201 204 213 165 179 162 197 189
  • de_national/gmbkgmw.txt
  • Zuletzt geändert: 30-Oct-2025 11:59
  • von 127.0.0.1