| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 2 |
| 2010 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2010 | 12. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 2008 | 20. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2007 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2007 | 15. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2006 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2006 | 15. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2006 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2006 | 17. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 2005 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2005 | 23. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.