| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | 2 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
| 1997 | 26. Deutsche Meisterschaften | |||||||
| 1997 | 9. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1996 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1996 | 30. Deutsche Meisterschaften | |||||||
| 1995 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1995 | 10. Deutsche Meisterschaften | |||||||
| 1994 | 21. Deutsche Meisterschaften | |||||||
| 1994 | 13. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1993 | 30. Deutsche Meisterschaften | |||||||
| 1993 | 10. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1992 | 27. Deutsche Meisterschaften | |||||||
| 1992 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1992 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 1991 | 20. Deutsche Meisterschaften | |||||||
| 1991 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 1991 | 7. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 1988 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.