| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 3 | ||
| Europameisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 2 | 5 | 3 |
| DDR-Meisterschaften | 4 | 3 | 1 |
| DDR-Juniorenmeisterschaften | 1 | 2 | 1 |
| DDR-Jugendmeisterschaften | 1 | 1 | |
| DDR-Kindermeisterschaften AK14 | 2 | ||
| DDR-Kindermeisterschaften AK13 | 1 |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.