Manfred GRASSE (GDR)
Bootsklassen: C1 C2 mixed C2
Vereine:
- SC DHfK Leipzig
- Dessau
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| DDR-Meisterschaften | 3 | 2 | |
| DDR-Juniorenmeisterschaften | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 1963 | 8. Weltmeisterschaften | C1 Herren |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 1964 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | SC DHfK Leipzig | ||||
| 1962 | 3. DDR-Meisterschaften | C1 Herren | SC DHfK Leipzig | |||||
| 1962 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | SC DHfK Leipzig | ||||
| 1961 | 2. DDR-Meisterschaften | C2 mixed | Margitta KRÜGER | SC DHfK Leipzig | ||||
| 1961 | 3. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Margitta KRÜGER | SC DHfK Leipzig | |||
| 1958 | 2. DDR-Juniorenmeisterschaften | C2 Herren | APEL | Dessau | ||||
| 1957 | 1. DDR-Juniorenmeisterschaften | C2 Herren | APEL | Dessau |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.