| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | 1 | 2 |
| 2011 | 7. Deutsche Meisterschaften | C2 mixed | Michael SENFT | KSV Bad Kreuznach | ||||
| 2011 | 29. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | KSV Bad Kreuznach | |||||
| 2009 | 16. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | KSV Bad Kreuznach | |||||
| 2009 | 2. Deutsche Meisterschaften | C2 mixed | Michael SENFT | KSV Bad Kreuznach | ||||
| 2009 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | KSV Bad Kreuznach | ||||
| 2008 | 18. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | KSV Bad Kreuznach | |||||
| 2008 | 16. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KSV Bad Kreuznach | ||||
| 2007 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | KSV Bad Kreuznach | ||||
| 2007 | 22. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | KSV Bad Kreuznach | |||||
| 2006 | 17. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | RKV Bad Kreuznach | |||||
| 2005 | 8. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | RKV Bad Kreuznach | ||||
| 2005 | 19. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | RKV Bad Kreuznach | |||||
| 2005 | 1. Deutsche Meisterschaften | C2 mixed | Michael SENFT | RKV Bad Kreuznach | ||||
| 2004 | 21. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | RKV Bad Kreuznach | |||||
| 2003 | 17. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | K1 Damen | RKV Bad Kreuznach | |||||
| 2002 | 16. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | K1 Damen | RKV Bad Kreuznach | |||||
| 2001 | 13. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Damen | TSV Frankenberg | |||||
| 2001 | 25. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | K1 Herren | TSV Frankenberg | ||||
| 2000 | 16. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Damen | TSV Frankenberg | |||||
| 1999 | 22. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | K1 Damen | TSV Frankenberg | |||||
| 1998 | 35. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | K1 Herren | TSV Frankenberg | ||||
| 1998 | 36. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | K1 Damen | TSV Frankenberg |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.