Jahr | Ort | C2 mixed | C1 Damen | K1 Damen | C1 Herren | C2 Herren | K1 Herren | Gesamt | Nationen |
2022 | Ceské Budejovice/CZE | 0 | 28 | 37 | 28 | 0 | 46 | 139 | 23 |
2021 | Solkan/SLO | 0 | 37 | 40 | 31 | 0 | 54 | 162 | 26 |
2020 | Krakow/POL | 0 | 21 | 25 | 20 | 0 | 40 | 106 | 20 |
2019 | Liptovsky Mikulas/SVK | 0 | 31 | 36 | 38 | 0 | 62 | 167 | 27 |
2018 | Bratislava/SVK | 0 | 27 | 32 | 35 | 0 | 55 | 149 | 24 |
2017 | Hohenlimburg/GER | 0 | 30 | 34 | 38 | 8 | 53 | 163 | 23 |
2016 | Solkan/SLO | 0 | 26 | 33 | 36 | 11 | 50 | 156 | 24 |
2015 | Krakow/POL | 0 | 24 | 33 | 31 | 13 | 51 | 152 | 22 |
2014 | Skopje/MKD | 0 | 22 | 32 | 31 | 18 | 53 | 156 | 22 |
2013 | Bourg St.Maurice/FRA | 0 | 19 | 31 | 33 | 15 | 49 | 147 | 22 |
2012 | Solkan/SLO | 0 | 15 | 34 | 45 | 24 | 55 | 173 | 26 |
2011 | Banja Luka/BIH | 0 | 7 | 34 | 36 | 24 | 58 | 159 | 23 |
2010 | Markkleeberg/GER | 0 | 0 | 29 | 40 | 26 | 60 | 155 | 25 |
2009 | Liptovsky Mikulas/SVK | 0 | 0 | 31 | 34 | 25 | 51 | 141 | 25 |
2008 | Solkan/SLO | 0 | 0 | 29 | 34 | 20 | 60 | 143 | 26 |
2007 | Krakow/POL | 0 | 0 | 32 | 33 | 23 | 54 | 142 | 23 |
2006 | Nottingham/GBR | 0 | 0 | 27 | 29 | 15 | 49 | 120 | 19 |
2005 | Krakow/POL | 0 | 0 | 31 | 31 | 19 | 65 | 146 | 28 |
2004 | Krakow/POL | 0 | 0 | 26 | 32 | 18 | 50 | 126 | 22 |
2002 | Bratislava/SVK | 0 | 0 | 26 | 32 | 15 | 56 | 129 | 22 |
Anzahl Sportler (Einzeldisziplinen)
Anzahl teilnehmender Nationen
Werbung (Amazon-Partner-Link)

ISBN 3937743561