Gauthier KLAUSS (FRA)
Bootsklassen: C2 C1
Jahrgang: 1987
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 1 | ||
Weltmeisterschaften | 5 | 1 | |
Weltcup-Gesamtwertung | 2 | 1 | 1 |
Europameisterschaften | 2 | 1 | 1 |
Europameisterschaften U23 | 2 | 1 | 1 |
Junioren-Europameisterschaften | 2 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.